Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
MSI Lille 2016
Résultats pour VALOUR Benjamin - Cote 3666 (série J)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (523-332) | FEVRE Jean-Louis | FR | C09 | A | 2749 | 3ème |
Ronde 2 | Match nul (468-468) | HIMBER Jean-François | FR | K06 | J | 3383 | 19ème |
Ronde 3 | Défaite (424-451) | EZOR Kwasi | TG | B | 1600 | 39ème | |
Ronde 4 | Victoire (477-423) | MATHIEN Patrick | FR | V33 | J | 3444 | 24ème |
Ronde 5 | Victoire (487-405) | NGOUMA INIVA Frédérick | FR | B36 | C | 1403 | 15ème |
Ronde 6 | Victoire (523-369) | TACHET Alain | FR | V33 | J | 3702 | 9ème |
Ronde 7 | Victoire (533-419) | RICHARDS Nigel | NZ | J | 3379 | 5ème | |
Ronde 8 | Défaite (464-548) | ABAKAR TAHIR Khali | TD | A | 2511 | 12ème | |
Ronde 9 | Victoire (399-383) | IYELAKONGO France | CD | V24 | J | 3637 | 7ème |
Ronde 10 | Défaite (350-662) | MENG Kévin | CH | BLE | J | 3066 | 13ème |
Ronde 11 | Victoire (530-408) | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | L19 | A | 2713 | 8ème |
Ronde 12 | Défaite (377-498) | BRAHIM Hissene | TD | A | 2778 | 15ème | |
Ronde 13 | Victoire (549-369) | MOUANDA Parfait | CG | V24 | J | 4063 | 8ème |
Ronde 14 | Victoire (479-372) | RIVALAN Emmanuel | FR | M09 | A | 2250 | 6ème |
Ronde 15 | Victoire (520-342) | PARVAN Nicolas | FR | V20 | J | 3420 | 5ème |
Ronde 16 | Victoire (494-394) | COUSTILLAS Christian | FR | V07 | J | 3713 | 3ème |
Ronde 17 | Victoire (495-428) | MOLLARD Hervé | FR | V33 | J | 3905 | 3ème |
Ronde 18 | Victoire (481-459) | DOUTE Fabien | FR | K06 | J | 3323 | 3ème |
Ronde 19 | Défaite (396-418) | TAPSOBA Athanase | BF | V24 | J | 3961 | 3ème |
Ronde 20 | Défaite (445-509) | SANOKO Ahmed | CI | MVS | A | 2596 | 4ème |
Ronde 21 | Victoire (531-332) | ANDAMAYE Joseph | FR | H26 | J | 3166 | 3ème |
Ronde 22 | Victoire (582-391) | PINTIAUX Jean-Yves | FR | G12 | A | 2839 | 3ème |
Ronde 23 | Victoire (648-367) | BOHBOT Hervé | FR | I04 | J | 3696 | 3ème |
Ronde 24 | Défaite (419-457) | BRELLE Jean-Pierre | FR | F04 | J | 3117 | 3ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |