Festival de Rimouski 2023 - Coupe IMOKURSI
Palmarès par série après 4 parties :
| Série 1 |
| 1. (1) | DESJARDINS Francis | 3816 | 1B | S | QC | LAV |
| 2. (2) | MICHEL Antonin | 3809 | 1A | S | FR | T03 |
| 3. (3) | EGGERMONT Louis | 3796 | 1A | S | BE | BRA |
| 4. (4) | BÉDARD François | 3783 | 1A | V | QC | LA7 |
| 5. (4) | BOULIANNE Germain | 3783 | 1A | S | QC | OUT |
| Série 2 |
| 1. (6) | CLOUTIER Félix | 3704 | 2B | C | QC | SJR |
| 2. (7) | BERGERON Pierre | 3696 | 2A | S | QC | ADM |
| 3. (8) | TCHOUYO Eric Salvador | 3619 | 2A | S | CM | HSC |
| 4. (9) | LAFLEUR Claude | 3570 | 2B | V | QC | CSH |
| 5. (11) | BISTER Michel | 3524 | 2B | V | QC | SJR |
| Série 3 |
| 1. (10) | CLOUTIER Bernard | 3535 | 3A | V | QC | BEA |
| 2. (12) | DESJARDINS Monique | 3474 | 3A | S | QC | CDE |
| 3. (13) | TREMBLAY Robert | 3458 | 3A | V | QC | BOU |
| 4. (15) | PROVOST Jean | 3425 | 3B | S | QC | LAV |
| 5. (16) | PRINCE Louise | 3421 | 3B | D | QC | LOR |
| Série 4 |
| 1. (22) | MERCIER Christian | 3385 | 4A | S | QC | LLC |
| 2. (23) | BOUCHARD Marc | 3371 | 4D | V | QC | CHI |
| 3. (26) | MC DUFF Danielle | 3326 | 4B | V | QC | LAU |
| 4. (27) | LEMAY Danielle | 3305 | 4C | V | QC | GAM |
| 5. (29) | TREMBLAY Vallier | 3294 | 4C | V | QC | CHI |
| Série 5 |
| 1. (37) | RUEL Françoise | 3219 | 5B | V | QC | SHR |
| 2. (39) | LÉVESQUE Ghislaine | 3210 | 5B | V | QC | BDC |
| 3. (46) | LONGPRÉ Jocelyne | 3183 | 5B | D | QC | VOC |
| 4. (57) | GAGNON Odette | 3150 | 5B | V | QC | JOL |
| 5. (57) | BERNIER Danielle | 3150 | 5C | V | QC | MCM |
| Série 6 |
| 1. (87) | DUCHESNE Ginette | 3003 | 6A | D | QC | RIM |
| 2. (118) | CARPENTIER Mario | 2831 | 6B | V | QC | CDE |
| 3. (122) | DUPONT Murielle | 2803 | 6A | V | QC | BOU |
| 4. (128) | LAMOTHE Suzanne | 2790 | 6A | D | QC | LLC |
| 5. (129) | NOËL DE TILLY Gilles | 2782 | 6A | D | QC | REP |
| Série 7 |
| 1. (139) | LACROIX Christiane | 2698 | 7 | V | QC | STT |
| 2. (161) | SÉNÉCHAL Louiselle | 1394 | 7 | V | QC | RIM |