Festival de Vichy 2023 - Championnat de France Vermeils Diamants Rubis
Palmarès par série après 2 parties :
Série 1 |
1. (1) | LEROY Francis | 1813 | 1A | V | FR | K05 |
2. (2) | FOURNIER Jacques | 1802 | 1A | V | FR | J07 |
3. (3) | BOCCON Gérard | 1800 | 1A | V | FR | F04 |
4. (3) | LE FUR Dominique | 1800 | 1A | V | FR | T03 |
5. (5) | MARCZAK Régis | 1795 | 1A | V | FR | K06 |
Série 2 |
1. (8) | GRIMAL Jeannine | 1779 | 2B | D | FR | W03 |
2. (11) | PROUX Bernard | 1778 | 2A | V | FR | J03 |
3. (12) | GOICHON Assia | 1776 | 2A | V | FR | H09 |
4. (12) | RAMEL Jean-François | 1776 | 2A | V | FR | O16 |
5. (16) | FRANCOIS Frédéric | 1769 | 2A | V | FR | H24 |
Série 3 |
1. (15) | DOUCET Martine | 1771 | 3A | V | FR | S02 |
2. (28) | FORESTIER Marilyne | 1757 | 3A | V | FR | X37 |
3. (28) | AUBIN François | 1757 | 3A | V | FR | J03 |
4. (30) | PERROT Lucien | 1755 | 3A | D | FR | N04 |
5. (38) | BOUZINAC Rozenn | 1745 | 3A | V | FR | N34 |
Série 4 |
1. (70) | MARCILLY Ginette | 1722 | 4A | D | FR | C08 |
2. (72) | JURY Michèle | 1720 | 4B | D | FR | W10 |
3. (76) | GUERIN Philippe | 1719 | 4A | V | FR | L19 |
4. (90) | LE DOUJET Maryse | 1711 | 4C | V | FR | S09 |
5. (93) | MARY Claude | 1708 | 4B | V | FR | I06 |
Série 5 |
1. (188) | LIVIAN Béatrice | 1654 | 5D | V | FR | G21 |
2. (328) | SONNEY Gisèle | 1601 | 5B | V | FR | R06 |
3. (349) | WENTZEL Nicole | 1593 | 5A | V | FR | R01 |
4. (430) | VALET Laurent | 1568 | 5D | V | FR | M01 |
5. (448) | COLIN Annie | 1562 | 5B | V | FR | S29 |
Série 6 |
1. (218) | RICARD Christiane | 1637 | 6A | D | FR | T12 |
2. (600) | PESQUET Jean-Yves | 1516 | 6A | V | FR | M08 |
3. (799) | LARDIERE Michel | 1439 | 6A | D | FR | F04 |
4. (815) | PESQUET Marie-Christine | 1432 | 6A | V | FR | M08 |
5. (874) | SERRE Martine | 1399 | 6C | V | FR | W19 |
Série 7 |
1. (241) | DUPIN Gilles | 1629 | 7 | V | FR | S27 |
2. (603) | COURVOISIER Corinne | 1515 | 7 | V | FR | R12 |
3. (919) | CAMBRESY Jean-Philippe | 1368 | 7 | V | FR | G14 |
4. (941) | ROZANT Edith | 1327 | 7 | V | FR | A10 |
5. (945) | PETERSON Nadine | 1321 | 7 | V | FR | M17 |