Classement national des Jeunes au 02/11/2026
| Exporter au format CSV Aide | 51 à 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | JOUEUR | SÉRIE | POINTS | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | |
| 51 | LAGNIET RICHARD Léon | (B) | 6A | 787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52 | GALINIER Valentine | (B) | 6B | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 53 | DEGUISE Victor | (B) | 6B | 729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 54 | JEANPETIT Maëlys | (C) | 6A | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 55 | MARAIS Thaïs | (C) | 6A | 713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 56 | DROMARD Antoine | (B) | 6A | 707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 57 | BACHELLERIE Pamina | (J) | 7 | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 58 | GAREL Timothée | (C) | 6B | 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 59 | VANNESTE Ethan | (C) | 6B | 604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 60 | CORNE Amaury | (B) | 6B | 587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 61 | GAGLIONE Sophia | (J) | 6B | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 62 | PERCHET Aubin | (B) | 6B | 558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 63 | BOUFFELGHA Youcef | (B) | 6A | 519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 64 | ZITOUNI Adam | (P) | 6C | 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 65 | SAILLET Malo | (P) | 6B | 496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 66 | SURLEAU Clémence | (C) | 6B | 483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 67 | LUNTADILA MBUYI Alessio | (B) | 6B | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 68 | VERNAY-VIALLY Mathis | (C) | 6B | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 69 | KAING Andréa | (B) | 6B | 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 70 | HERVÉ Roman | (B) | 6B | 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71 | MOINARD GEFFROY Célestine | (P) | 6B | 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72 | MEARY Lison | (P) | 6C | 431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 73 | BENZERROUG Camil | (P) | 6B | 413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 74 | LEMERCIER Gabin | (B) | 6B | 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 75 | FERRAND Ilan | (B) | 6B | 386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 76 | LEV Olivia | (B) | 6B | 381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 77 | BRÉCHOIRE Emma | (B) | 6B | 379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 78 | HANRY ROBINET Johan | (B) | 6B | 378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79 | KOENIGSECKER Inès | (P) | 6B | 374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80 | DECAUDIN TONNAIRE Lou | (P) | 6B | 358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 81 | DREVILLE Elina | (B) | 6B | 357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82 | PONS Tristan | (B) | 6B | 355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 83 | REMY Isaiah | (P) | 6B | 347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 84 | HADDADI Maël | (B) | 6B | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 85 | BRAHMI Layna | (B) | 6B | 323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 86 | CHOULET Thibault | (C) | 6B | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 87 | PILIKIN Leonardo | (B) | 6B | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 88 | MAZARS Raphaëlle | (P) | 6B | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 89 | DECHAUME Honorine | (B) | 6B | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 90 | ALEXIS Lucas | (C) | 6B | 307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 91 | SARCEY Léo | (P) | 6B | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 92 | DELHOSTE Kylian | (P) | 6B | 288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 93 | JEANMOUGIN Rayan | (P) | 6B | 282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 94 | PIOCH Léo | (B) | 6B | 279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 95 | SOUCIET Marin | (P) | 6B | 268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 96 | HUET Capucine | (C) | 6B | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 97 | VINCEC William | (P) | 6B | 254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 98 | GUESNON Enora | (P) | 6B | 249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 99 | EL MOUTAA Ayoub | (C) | 6B | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 100 | DUBUISSON Léonard | (B) | 6B | 223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 51 à 100 | ||||||||


