Section jeunes VJ39 - Lieusaint
Comité Sud-Est FrancilienVJ39 - Lieusaint (saison 2025-2026)
Animatrice : MME Catherine ASTRESSES
Établissement : Les Petits Scrabbouillards SECTION JEUNES DU CLUB DE SCRABBLE DE LIEUSAINT
Centre social, 43 rue de Paris, 77127 Lieusaint
Mél : catherine.astresses@gmail.com
Horaires : Mardi 18h30 - 19h40
Membres du club :
38 joueurs.| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 1756 | ASTRESSES Julien | C | 4C | 15132 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4866 | 1019222 |
| 7128 | CORNE Amaury | B | 6B | 587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025548 |
| 7470 | KAING Andréa | B | 6B | 461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025155 |
| 7985 | ALEXIS Lucas | C | 6B | 307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015435 |
| 8226 | GUESNON Enora | P | 6B | 249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025485 |
| 8267 | EL MOUTAA Ayoub | C | 6B | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1021307 |
| 8624 | TRAN Lam-Giang Emily | P | 6C | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024422 |
| 9675 | BORIES Anahé | P | 6C | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1555067 |
| 10024 | LANTHEAUME Élisa | B | 6C | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025635 |
| 10655 | TRAN Lam-Phuong Melissa | M | 6C | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1280204 |
| 11001 | TUKUDIAU Rubenn | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021325 |
| 11093 | SIVARANJAN Shanojan | B | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023711 |
| 11094 | SIVARANJAN Shahana | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023733 |
| 11109 | DO VALE Aaron | M | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024011 |
| 11199 | DUONG Hélèna | P | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025269 |
| 11255 | JOLLET Enzo | M | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025643 |
| 11257 | TUKUDIAU Samuel | M | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025651 |
| 11708 | KHALDI Inès | B | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1594021 |
| 11903 | MARCHAUD Tiago | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1930023 |
| 12059 | GONCALVES MAIA Matilde | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2191253 |
| 12117 | MARTIN Liam | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2273346 |
| 12286 | HOUY Massaki | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2518466 |
| 12312 | MEYO JAM Edna | M | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2560067 |
| 12416 | JOLLET Laksha | M | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2723073 |
| 12426 | KADDA Hassan | P | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2747485 |
| 12521 | CHAARANI Kinaya | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2902195 |
| 12538 | FLEURIAL Valentin | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2930781 |
| 12619 | MALET Amine | P | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3068889 |
| 12631 | ATYA Yasmina-Noor | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3102634 |
| 12640 | CHAARANI Soumaya | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3119633 |
| 12653 | ASSALI Lucas | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3133208 |
| 12875 | KHALDI Imene | P | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3560777 |
| 13065 | MENDY Francois Junior | C | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3921337 |
| - | CABOCHE Nelya | M | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1288127 |
| - | HEUZE Salomé | P | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3615500 |
| - | KELKOUL Aures | M | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2288037 |
| - | MACCES Yoan | P | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2969951 |
| - | RANAIVOARISON Ezrah | M | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1319114 |


