Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 2 du 09/07/2025 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 375 | Top = 996 | ||||||
Joueurs par série : | 50 N1 | 45 N2 | 54 N3 | 105 N4 | 77 N5 | 34 N6 | 10 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
98 | VOLTA Etienne | 935 | -61 | 6B | S | FR | W17 |
102 | COHARD Michelle | 933 | -63 | 2A | V | FR | W10 |
102 | JULOU Catherine | 933 | -63 | 4A | V | FR | S05 |
102 | PILARD Jean-Pierre | 933 | -63 | 3B | D | FR | D05 |
105 | TEUMA Gérard | 932 | -64 | 4A | V | FR | O16 |
106 | BLONDEL Antoine | 931 | -65 | 3A | E | FR | C16 |
106 | FAVRE Guillaume | 931 | -65 | 4D | S | FR | L13 |
108 | POINTIS Sophie | 930 | -66 | 3A | S | FR | V09 |
109 | COUPET Yvon | 928 | -68 | 4D | R | FR | O11 |
109 | FRANCAIS Marie-Françoise | 928 | -68 | 4A | R | FR | B39 |
111 | HAMEL Christian | 924 | -72 | 4B | S | QC | LA7 |
112 | JARRY Yvette | 923 | -73 | 4A | V | FR | J32 |
113 | ADAM Colette | 922 | -74 | 4B | V | FR | E07 |
114 | MEURDRA Christelle | 921 | -75 | 3B | S | FR | M11 |
115 | DARCIAL Tonia | 919 | -77 | 3A | D | FR | T05 |
115 | PFLIEGER Anne-Marie | 919 | -77 | 4A | D | FR | L19 |
117 | BOSSE Jean-Claude | 918 | -78 | 2B | D | BE | FRB |
118 | GRUN Philippe | 917 | -79 | 2B | V | BE | YOD |
119 | BLOT-JULIEN Nathalie | 916 | -80 | 4D | V | FR | O11 |
119 | MARIE-LUCE FOURNIE Jocelyne | 916 | -80 | 4D | S | FR | |
121 | GAUTRON Sylvie | 915 | -81 | 3B | V | FR | X04 |
122 | ALLY-GRENIER Suzanne | 912 | -84 | 4A | D | QC | MIN |
122 | FOURNIER Guillaume | 912 | -84 | 5A | S | FR | O15 |
124 | COURTAUX Françoise | 908 | -88 | 4A | V | FR | T11 |
125 | JALBERT David | 907 | -89 | 2B | V | FR | H05 |
126 | L'HARIDON Denise | 906 | -90 | 6A | D | FR | S06 |
127 | DAIGLE Jean | 905 | -91 | 1B | V | QC | OUT |
128 | ARNOU Jocelyne | 902 | -94 | 3A | S | FR | P07 |
129 | FENOUILLET Stéphane | 901 | -95 | 4C | S | FR | P04 |
130 | IMHAUSER Françoise | 895 | -101 | 7 | S | BE | SIR |
131 | PASCAL Jérôme | 888 | -108 | 2B | S | FR | I06 |
132 | LAURENT-VARANGE Patrick | 879 | -117 | 4A | S | FR | W04 |
133 | CORNU Dominique | 873 | -123 | 3B | V | FR | V07 |
134 | BADOIL Joël | 872 | -124 | 3A | S | FR | H36 |
134 | ROUILLER Jean-Paul | 872 | -124 | 4A | D | FR | C19 |
136 | BEAUFORT Nicolas | 871 | -125 | 1A | E | FR | H04 |
137 | L'HOTE Patrick | 867 | -129 | 3A | D | FR | K02 |
138 | DOBRZYNSKY Chantale | 865 | -131 | 5A | V | FR | V19 |
139 | GUILLAUME Olivier | 860 | -136 | 2A | S | BE | YOD |
140 | GUINDANI Simone | 857 | -139 | 3B | D | FR | B22 |
141 | DUPRE Serge | 855 | -141 | 4B | V | FR | S01 |
142 | LARAMÉE Lyne | 851 | -145 | 3A | S | QC | LAV |
143 | LE CALVEZ Isabelle | 850 | -146 | 5C | V | FR | S06 |
144 | BENAMIRA Salah Eddine | 848 | -148 | 4A | S | QC | OUT |
145 | BLONDEL Stéphane | 847 | -149 | 4D | S | FR | C16 |
146 | LANDEAU Jérôme | 845 | -151 | 1B | S | FR | H05 |
147 | BA Karamoko | 844 | -152 | 3B | V | BE | YOD |
147 | GUIGUEN Anne-Marie | 844 | -152 | 5D | D | FR | S08 |
147 | LESUEUR Liliane | 844 | -152 | 3A | V | FR | D16 |
150 | GUILLAUD Alain | 843 | -153 | 2B | V | FR | J07 |
Places 101 à 150 |