Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 05/11/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 700 | Top = 924 | ||||||
| Joueurs par série : | 55 N1 | 82 N2 | 94 N3 | 228 N4 | 158 N5 | 68 N6 | 15 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BELFIORE Lucas | 924 | TOP | 5C | E | FR | Y21 |
| 1 | BOCCON Gérard | 924 | TOP | 1A | S | FR | F04 |
| 1 | BONNET Anaël | 924 | TOP | 1B | S | FR | G27 |
| 1 | BOSSE Olivier | 924 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | DUBREUIL Julien | 924 | TOP | 1B | S | FR | R10 |
| 1 | DUTEY Stéphane | 924 | TOP | 3B | S | FR | V33 |
| 1 | JEMPF Luc | 924 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | LABBE Vincent | 924 | TOP | 2B | S | FR | H17 |
| 1 | LORENZO Philippe | 924 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 924 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 1 | MALLEGOL Quentin | 924 | TOP | 1A | E | FR | H04 |
| 1 | MANIQUANT Franck | 924 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | MICHEL Antonin | 924 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | PETITJEAN Daniel | 924 | TOP | 1A | S | QC | LOR |
| 1 | RAVOT Sylvain | 924 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | REVEL Yannick | 924 | TOP | 2A | S | FR | D00 |
| 1 | VALENTIN Simon | 924 | TOP | 1A | E | FR | MJ09 |
| 18 | BERNARDIN Olivier | 923 | -1 | 1B | S | QC | LAU |
| 18 | BOULIANNE Germain | 923 | -1 | 1A | S | QC | OUT |
| 18 | GUIZARD Jean-Michel | 923 | -1 | 1A | S | FR | P12 |
| 18 | LEQUENNE Laurent | 923 | -1 | 1B | S | BE | ADUP |
| 18 | PIERI Isabelle | 923 | -1 | 2A | S | FR | M09 |
| 18 | RENNESSON Alexis | 923 | -1 | 1B | S | FR | M09 |
| 18 | TESSIER Samson | 923 | -1 | 1A | S | FR | W03 |
| 18 | VAN BELLE David | 923 | -1 | 1B | S | BE | WAT |
| 26 | DOPPIA Daniel | 922 | -2 | 2B | S | FR | Q10 |
| 26 | LAFONTAINE Franck | 922 | -2 | 2A | S | FR | L19 |
| 28 | DUGUET Michel | 920 | -4 | 1B | S | FR | H05 |
| 28 | EGGERMONT Louis | 920 | -4 | 1A | S | BE | BRA |
| 28 | GAUCHARD Mickaël | 920 | -4 | 1A | S | FR | S27 |
| 28 | MAQUAIRE Nicolas | 920 | -4 | 1A | S | FR | G39 |
| 28 | RIOUX Jocelyn | 920 | -4 | 1A | S | QC | RIM |
| 28 | SAMPOUX Valentin | 920 | -4 | 1B | E | BE | GIB |
| 34 | BLISSON Yves | 919 | -5 | 1B | S | FR | O08 |
| 34 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 919 | -5 | 1A | S | BJ | GZSC |
| 34 | BRELLE Jean-Pierre | 919 | -5 | 1B | V | FR | F15 |
| 34 | CARREZ Elisabeth | 919 | -5 | 1B | S | FR | L37 |
| 34 | GRUCHOT Annie | 919 | -5 | 3B | V | FR | O11 |
| 34 | PERES Michel | 919 | -5 | 1B | V | FR | V21 |
| 34 | PRAUD Claude | 919 | -5 | 2B | V | FR | D30 |
| 34 | SANTI Romain | 919 | -5 | 1A | S | BE | BRA |
| 42 | EICHEN Gérard | 918 | -6 | 2A | V | FR | B07 |
| 42 | ROQUES Didier | 918 | -6 | 1A | S | FR | T03 |
| 42 | TAPSOBA Athanase | 918 | -6 | 1B | S | FR | V07 |
| 45 | GUILLAUME Olivier | 917 | -7 | 2B | S | BE | YOD |
| 46 | SARR Amadou | 916 | -8 | 2A | S | FR | C03 |
| 46 | THIRION Daniel | 916 | -8 | 2A | S | FR | K40 |
| 48 | AUBERT Nicolas | 915 | -9 | 1B | S | FR | L37 |
| 48 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | 915 | -9 | 2B | S | FR | Q12 |
| 50 | BRUYERE Marc | 914 | -10 | 1A | S | FR | M09 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


