Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 18/11/2020 - 7 sur 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 584 | Top = 1229 | ||||||
| Joueurs par série : | 54 N1 | 68 N2 | 89 N3 | 217 N4 | 119 N5 | 30 N6 | 7 N7 |
Places 151 à 200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 151 | FONTAINE Jean-Albert | 1139 | -90 | 4B | V | FR | Q10 |
| 152 | BASSERES Louis | 1138 | -91 | 2B | D | FR | I07 |
| 152 | BOURLON Anne-Chantal | 1138 | -91 | 3A | V | FR | T05 |
| 152 | COULOMBE Sylvain | 1138 | -91 | 3A | V | QC | SHR |
| 152 | DOUCET Martine | 1138 | -91 | 2B | V | FR | S02 |
| 152 | PILARD Jean-Pierre | 1138 | -91 | 3B | D | FR | D05 |
| 157 | COHARD Michelle | 1137 | -92 | 2A | V | FR | W10 |
| 157 | MORAGLIA Christian | 1137 | -92 | 4A | S | FR | Y21 |
| 157 | THIRION Daniel | 1137 | -92 | 2A | S | FR | K40 |
| 160 | BIANCHI Anne-Marie | 1136 | -93 | 2A | V | FR | C03 |
| 160 | JANS Andrée | 1136 | -93 | 2B | D | FR | B11 |
| 162 | DELAVELLE Didier | 1134 | -95 | 2A | V | FR | N34 |
| 162 | GRUN Philippe | 1134 | -95 | 2A | V | BE | YOD |
| 164 | DMITRUK Martine | 1133 | -96 | 4A | V | FR | H22 |
| 164 | IRASQUE Alex | 1133 | -96 | 3A | S | FR | Q28 |
| 164 | RUEFF Rémy | 1133 | -96 | 3A | S | FR | A13 |
| 167 | BADOIL Joël | 1132 | -97 | 6D | S | FR | U00 |
| 167 | PAILLOUS Claudine | 1132 | -97 | 4A | V | FR | H17 |
| 167 | SERVAEGE John | 1132 | -97 | 3B | V | FR | N34 |
| 170 | BELZ Alexis | 1131 | -98 | 4B | C | FR | DJ05 |
| 170 | PARPILLON Monique | 1131 | -98 | 5D | V | FR | D15 |
| 170 | PÉRY Marie-Claire | 1131 | -98 | 4B | V | FR | D04 |
| 173 | ROSE Mikaël | 1130 | -99 | 2B | S | FR | S08 |
| 174 | HERRSCHER Jean | 1129 | -100 | 4A | V | FR | J07 |
| 174 | LASSEAU Catherine | 1129 | -100 | 4A | S | FR | S12 |
| 176 | SCHNEE Gérard | 1128 | -101 | 3B | V | FR | A02 |
| 177 | LEPIN André | 1127 | -102 | 3B | V | FR | R05 |
| 177 | SCATTON Jean-Pierre | 1127 | -102 | 3A | V | FR | V07 |
| 179 | GASTAL Laurent | 1126 | -103 | 3B | S | FR | V11 |
| 179 | SART Christine | 1126 | -103 | 5B | V | FR | W04 |
| 181 | JOLI Suzel | 1125 | -104 | 3B | S | FR | K32 |
| 182 | CASQUET Jocelyne | 1124 | -105 | 4B | V | FR | L36 |
| 182 | TREMEAU Martine | 1124 | -105 | 3B | V | FR | W27 |
| 184 | COURIOL Rosan | 1123 | -106 | 3A | S | FR | Q14 |
| 185 | FLAGEUL Brigitte | 1122 | -107 | 4C | V | FR | W07 |
| 185 | LE PENNEC Nanou | 1122 | -107 | 4A | V | FR | S07 |
| 187 | BODINIER Jean-François | 1121 | -108 | 2B | V | FR | P12 |
| 187 | COUNOTTE Nicole | 1121 | -108 | 3B | D | FR | Y30 |
| 189 | BAUMANN Christiane | 1120 | -109 | 2A | V | FR | T03 |
| 189 | LEDOUX Albert | 1120 | -109 | 4D | V | FR | M01 |
| 189 | LUSSIGNY Chantal | 1120 | -109 | 4C | V | FR | D21 |
| 189 | RAULIN Francine | 1120 | -109 | 4A | V | FR | M13 |
| 193 | DAESSLE Jean-Marc | 1119 | -110 | 3A | S | FR | A07 |
| 193 | DENOUEL Jean | 1119 | -110 | 2B | R | FR | S04 |
| 195 | CHAUVREAU Claude | 1118 | -111 | 4A | V | FR | P05 |
| 195 | HOUARD Yolande | 1118 | -111 | 4C | S | BE | QUA |
| 197 | BAUER Véronique | 1117 | -112 | 4C | V | FR | H09 |
| 197 | DE FREITAS Pierre | 1117 | -112 | 4A | S | FR | F01 |
| 197 | GOIZET Annette | 1117 | -112 | 3A | D | FR | M03 |
| 200 | BRUNET Marie-Paule | 1116 | -113 | 4C | S | FR | P14 |
Places 151 à 200 | |||||||


