Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 07/11/2020 - joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 1078 | Top = 967 | ||||||
| Joueurs par série : | 75 N1 | 106 N2 | 152 N3 | 361 N4 | 251 N5 | 107 N6 | 26 N7 |
Places 301 à 350 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 301 | HAMEL Janick | 878 | -89 | 2B | V | FR | D02 |
| 301 | MAIGNEL Jean-Philippe | 878 | -89 | 2B | S | FR | H24 |
| 301 | MERIAUX Patrick | 878 | -89 | 2A | S | FR | N34 |
| 301 | NOEL Michèle | 878 | -89 | 4B | V | FR | I17 |
| 301 | PATINET Christiane | 878 | -89 | 4C | S | FR | E03 |
| 306 | DE KEYSER Nicole | 877 | -90 | 4C | V | FR | X37 |
| 306 | GUEUTAL Anthony | 877 | -90 | 3A | S | FR | R10 |
| 306 | HANRION Martine | 877 | -90 | 5C | S | FR | E21 |
| 306 | JACOBÉ Daniel | 877 | -90 | 4C | V | FR | H09 |
| 306 | JULLIOT Marie-Dominique | 877 | -90 | 2A | V | FR | X02 |
| 306 | LEDE Nathalie | 877 | -90 | 4A | S | FR | M11 |
| 306 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | 877 | -90 | 3B | V | FR | M21 |
| 306 | VIVERET Bernard | 877 | -90 | 2A | V | FR | H26 |
| 314 | GEORGES Paul | 876 | -91 | 4A | D | FR | N02 |
| 314 | SPLINGARD Christine | 876 | -91 | 3A | V | BE | BRA |
| 316 | BAUMANN Alain | 875 | -92 | 2A | D | FR | T03 |
| 316 | CARON Serge | 875 | -92 | 3A | S | QC | LLC |
| 316 | MECHAIN Ginette | 875 | -92 | 5B | D | FR | J08 |
| 316 | SAMOYEAU Delphine | 875 | -92 | 3A | S | FR | D02 |
| 316 | VILPONT Jacqueline | 875 | -92 | 2B | S | FR | Q02 |
| 321 | GUILLAUD Alain | 874 | -93 | 3A | V | FR | J07 |
| 321 | HOUARD Yolande | 874 | -93 | 4C | S | BE | QUA |
| 321 | MALTERRE Philippe | 874 | -93 | 3A | V | FR | P13 |
| 321 | PRIZZON Jean-Louis | 874 | -93 | 3A | V | FR | B11 |
| 325 | DOUCET Martine | 873 | -94 | 2B | V | FR | S02 |
| 326 | CAROF Dominique | 872 | -95 | 4C | V | FR | G10 |
| 326 | COLIN Olivier | 872 | -95 | 2B | S | FR | F19 |
| 326 | COMMIOT Claire | 872 | -95 | 2A | S | FR | D05 |
| 326 | GASCUEL Benjamin | 872 | -95 | 3A | E | FR | CJ03 |
| 326 | GUILLEMOT Marie-Colette | 872 | -95 | 5A | D | FR | S19 |
| 326 | LARONZE Catherine | 872 | -95 | 4A | S | FR | H15 |
| 326 | MAURY Michel | 872 | -95 | 4B | V | FR | B01 |
| 333 | BONNICHON Michèle | 871 | -96 | 4C | V | FR | P12 |
| 333 | DUBREUIL Ghislain | 871 | -96 | 3A | S | FR | R10 |
| 333 | MASSIN Francine | 871 | -96 | 4C | D | FR | E03 |
| 336 | ADAM Ivan | 870 | -97 | 3A | V | FR | E07 |
| 336 | BERNIER Claire | 870 | -97 | 4D | V | QC | ADM |
| 336 | CAZAL Josette | 870 | -97 | 3B | V | FR | Q05 |
| 336 | FAURE Jacques | 870 | -97 | 3B | V | FR | B11 |
| 336 | LEGROS Yves | 870 | -97 | 5A | V | FR | G27 |
| 336 | POULIQUEN Jean-Pierre | 870 | -97 | 3A | V | FR | X01 |
| 336 | SERVANT Hélène | 870 | -97 | 4D | D | FR | C11 |
| 336 | TEUMA Gérard | 870 | -97 | 4D | V | FR | O08 |
| 344 | AUBIN Roseline | 869 | -98 | 4C | V | FR | D21 |
| 344 | KOPACZ Jacqueline | 869 | -98 | 5A | D | FR | A13 |
| 344 | MANGENOT Jocelyne | 869 | -98 | 3B | V | FR | D00 |
| 344 | PETITDEMANGE Elfriede | 869 | -98 | 4C | D | FR | A01 |
| 348 | DELIME Martine | 868 | -99 | 2B | S | FR | M17 |
| 348 | VILLEMINOT Florence | 868 | -99 | 4A | V | FR | N34 |
| 350 | GOTFRYD René | 866 | -101 | 3A | V | BE | SAB |
Places 301 à 350 | |||||||


