Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 2 du 14/11/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 920 | Top = 1204 | ||||||
Joueurs par série : | 68 N1 | 102 N2 | 132 N3 | 315 N4 | 206 N5 | 79 N6 | 18 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
198 | VIGNON Jeanine | 1143 | -61 | 4B | D | FR | J42 |
202 | COLIN Olivier | 1142 | -62 | 2B | S | FR | F19 |
202 | COLOMBIER Michèle | 1142 | -62 | 3A | V | FR | S01 |
202 | DIEUDONNE Laurence | 1142 | -62 | 3B | S | FR | M01 |
202 | GUEUTAL Anthony | 1142 | -62 | 3A | S | FR | R10 |
202 | LEFEVRE Bernadette | 1142 | -62 | 4A | V | FR | W27 |
202 | LEVACHER Michel | 1142 | -62 | 4A | D | FR | P04 |
202 | MALTERRE Philippe | 1142 | -62 | 3A | V | FR | P13 |
209 | BASSERES Louis | 1140 | -64 | 2B | D | FR | I07 |
209 | BODINIER Jean-François | 1140 | -64 | 2B | V | FR | P12 |
209 | BOULANGER France | 1140 | -64 | 4A | V | FR | Q05 |
209 | DEPASSE Jean-Claude | 1140 | -64 | 2B | V | FR | B11 |
209 | DOL Jean | 1140 | -64 | 2A | S | FR | J17 |
209 | LEDOUX Albert | 1140 | -64 | 4D | V | FR | M01 |
209 | POULAT Rémy | 1140 | -64 | 1A | S | FR | L30 |
209 | THEVENOT Maxime | 1140 | -64 | 2B | S | FR | C02 |
209 | VIVERET Bernard | 1140 | -64 | 2A | V | FR | H26 |
218 | ADAM Colette | 1139 | -65 | 4A | S | FR | E07 |
218 | ALET Jean-Pierre | 1139 | -65 | 3B | V | FR | J04 |
218 | MAUDIEU Patrick | 1139 | -65 | 3B | S | FR | S00 |
218 | RAMEL Jean-François | 1139 | -65 | 2A | V | FR | O16 |
218 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1139 | -65 | 4A | V | BE | MAK |
223 | BAUMANN Christiane | 1138 | -66 | 2A | V | FR | T03 |
223 | BOIRON Tiphaine | 1138 | -66 | 1B | S | FR | L37 |
223 | LEVOYER Dominique | 1138 | -66 | 2A | V | FR | W07 |
223 | SART Christine | 1138 | -66 | 5B | V | FR | W04 |
227 | CADET Philippe | 1137 | -67 | 3B | V | FR | O11 |
227 | COURTAUX Françoise | 1137 | -67 | 4A | V | FR | T11 |
227 | THIRION Daniel | 1137 | -67 | 2A | S | FR | K40 |
230 | BASUIAU Hubert | 1136 | -68 | 3B | V | FR | J06 |
230 | MARCHAND Michelle | 1136 | -68 | 3B | V | FR | S27 |
230 | PREVOT Laurent | 1136 | -68 | 2A | V | FR | D05 |
230 | TARRIN Dominique | 1136 | -68 | 2A | V | FR | H25 |
234 | GARRET Jean-Pierre | 1135 | -69 | 4D | V | FR | V17 |
234 | MANGENOT Jocelyne | 1135 | -69 | 3B | V | FR | D00 |
234 | NOEL Michèle | 1135 | -69 | 4A | V | FR | I17 |
234 | QUÉNEAU Jocelyne | 1135 | -69 | 3A | D | FR | D05 |
234 | TEUMA Gérard | 1135 | -69 | 4D | V | FR | O08 |
239 | DELBOURG Roger | 1134 | -70 | 3B | D | FR | O08 |
239 | DELCOURT Dominique | 1134 | -70 | 3A | V | FR | S13 |
239 | GRUAIS Eric | 1134 | -70 | 5A | S | FR | G02 |
239 | JÄGER Bernadette | 1134 | -70 | 3B | S | FR | G02 |
239 | JEAN Raoul | 1134 | -70 | 2B | S | FR | Q45 |
239 | RAULIN Francine | 1134 | -70 | 4A | V | FR | M13 |
245 | BOURGÈS Colette | 1133 | -71 | 4A | R | FR | P06 |
245 | GUILLAUME Olivier | 1133 | -71 | 2B | S | BE | YOD |
245 | KINO Nathalie | 1133 | -71 | 4B | S | FR | G34 |
245 | LE PENNEC Nanou | 1133 | -71 | 4A | V | FR | S07 |
249 | DARCIAL Tonia | 1132 | -72 | 3A | V | FR | T14 |
250 | BENOÎT Monique | 1131 | -73 | 4B | V | QC | LOR |
Places 201 à 250 |