Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 30/11/2020 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 476 | Top = 762 | ||||||
Joueurs par série : | 52 N1 | 60 N2 | 80 N3 | 151 N4 | 90 N5 | 35 N6 | 8 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
100 | NIVET Philippe | 738 | -24 | 1B | S | FR | P12 |
100 | SMITH Marie-Line | 738 | -24 | 4C | S | FR | Q28 |
103 | BERTRAND Benoît | 737 | -25 | 3B | S | FR | B02 |
103 | MULLER Jean-Pierre | 737 | -25 | 3A | S | FR | A04 |
105 | ITTEL Thierry | 736 | -26 | 6A | S | FR | V17 |
105 | LELARGE Eveline | 736 | -26 | 3B | S | FR | S06 |
105 | NOVEMBRINI Eva | 736 | -26 | 3B | D | FR | H05 |
105 | OLIVIER Denise | 736 | -26 | 3B | D | FR | S02 |
109 | HELIARD Marika | 735 | -27 | 4C | V | FR | O11 |
109 | LE BOT Danielle | 735 | -27 | 4A | V | FR | S01 |
109 | THIRION Daniel | 735 | -27 | 2A | S | FR | K40 |
112 | DUBREUIL Ghislain | 734 | -28 | 3A | S | FR | R10 |
113 | BARTIER Frédéric | 733 | -29 | 1B | V | FR | R03 |
114 | ADAM Colette | 732 | -30 | 4A | S | FR | E07 |
115 | BAQUER Eve | 731 | -31 | 2A | V | FR | Q04 |
116 | LEDOUX Albert | 730 | -32 | 4D | V | FR | M01 |
117 | BOURGÈS Colette | 729 | -33 | 4A | R | FR | P06 |
118 | GARRET Jean-Pierre | 728 | -34 | 4D | V | FR | V17 |
119 | JANS Andrée | 727 | -35 | 2B | D | FR | B11 |
119 | LEVOYER Dominique | 727 | -35 | 2A | V | FR | W07 |
119 | ROUDY Ginette | 727 | -35 | 4D | D | FR | W10 |
122 | BASUIAU Hubert | 726 | -36 | 3B | V | FR | J06 |
123 | CHANSON Nicolas | 725 | -37 | 1A | S | FR | W03 |
123 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | 725 | -37 | 3B | V | FR | M21 |
123 | MARCHAL Claudine | 725 | -37 | 2B | V | FR | L28 |
126 | BERNIER Claire | 724 | -38 | 4B | V | QC | ADM |
126 | SIRMEL Jean-Pierre | 724 | -38 | 3B | D | FR | M29 |
128 | BELLEVILLE Pierre | 723 | -39 | 3B | D | FR | P04 |
128 | DESJARDINS Denis | 723 | -39 | 2A | S | QC | OUT |
130 | DEGUIRE André | 722 | -40 | 2A | V | QC | MCM |
131 | EXPOSITO Emmanuel | 721 | -41 | 3A | V | FR | W03 |
132 | GAUTRON Sylvie | 720 | -42 | 3B | S | FR | X04 |
132 | LABRECQUE Guy | 720 | -42 | 4C | S | QC | CDE |
134 | GUENEGO Bénédicte | 718 | -44 | 3B | S | FR | H05 |
135 | BLISSON Yves | 715 | -47 | 1B | S | FR | O08 |
135 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 715 | -47 | 1A | S | FR | Q28 |
135 | JOLY Christine | 715 | -47 | 4A | V | FR | K06 |
135 | PARPILLON Monique | 715 | -47 | 5D | V | FR | D15 |
139 | BERGERON Paul | 714 | -48 | 2A | S | QC | ADM |
139 | COTSOGLOU Stavros | 714 | -48 | 3B | S | BE | BAN |
139 | PRIZZON Jean-Louis | 714 | -48 | 3A | V | FR | B11 |
139 | TRAVARD Gisèle | 714 | -48 | 4A | V | FR | L14 |
143 | BIANCHI Anne-Marie | 712 | -50 | 2A | V | FR | C03 |
143 | DAIGLE Jean | 712 | -50 | 1A | V | QC | OUT |
143 | WETTERER Geneviève | 712 | -50 | 4B | S | FR | A01 |
146 | GASPO Gracia | 710 | -52 | 4A | D | QC | LAV |
146 | REGORSEK Ursule | 710 | -52 | 4B | V | FR | A01 |
148 | VOLTA Marie-Hélène | 709 | -53 | 5A | V | FR | W17 |
149 | FOURMOND Michel | 708 | -54 | 2A | S | FR | X04 |
149 | LERETRE Philippe | 708 | -54 | 3B | S | FR | O16 |
Places 101 à 150 |