Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 2 du 12/12/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 686 | Top = 1207 | ||||||
Joueurs par série : | 62 N1 | 74 N2 | 106 N3 | 241 N4 | 140 N5 | 54 N6 | 9 N7 |
Places 301 à 350 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
297 | PRIZZON Jean-Louis | 1018 | -189 | 3A | V | FR | B11 |
297 | ROYER Colette | 1018 | -189 | 4A | D | FR | J08 |
303 | DOUYEAU Lionel | 1017 | -190 | 4A | S | FR | O34 |
304 | BLOCH Laurence | 1016 | -191 | 5C | S | FR | H24 |
304 | GUILLAUD Alain | 1016 | -191 | 3A | V | FR | J07 |
304 | PELE Chantal | 1016 | -191 | 4A | V | FR | R04 |
307 | DE MARCHI Dominique | 1015 | -192 | 3B | V | FR | S29 |
307 | LIONS Anne | 1015 | -192 | 4A | V | FR | L07 |
309 | DENOUEL Jean | 1014 | -193 | 2B | R | FR | S04 |
309 | HAMEL Janick | 1014 | -193 | 2B | V | FR | D02 |
311 | DIEUDONNE Laurence | 1013 | -194 | 3B | S | FR | M01 |
311 | DUBREUIL Marie-Pierre | 1013 | -194 | 5C | S | FR | R10 |
311 | LOECHLEITER Renée | 1013 | -194 | 4D | V | FR | A10 |
314 | CELLIER Guillaume | 1012 | -195 | 7 | S | FR | V33 |
315 | NALENNE Marie-Claire | 1011 | -196 | 5A | V | FR | H15 |
315 | VUILLEUMIER Francine | 1011 | -196 | 5A | V | CH | CDF |
317 | CRAWSHAW Richard | 1010 | -197 | 3A | V | QC | REP |
318 | GIRARDIN Geneviève | 1009 | -198 | 6A | D | FR | I06 |
318 | VARELA Marie-Renée | 1009 | -198 | 4C | V | FR | S25 |
320 | HILTGUN Jean-Michel | 1008 | -199 | 4B | S | FR | L10 |
320 | SAINTJEAN Claude | 1008 | -199 | 4D | V | FR | H02 |
320 | ST-PIERRE Ruth | 1008 | -199 | 4A | S | QC | SHR |
323 | PERRISSOUD Andrée | 1007 | -200 | 5A | D | FR | O40 |
324 | BERGERON Pierre | 1005 | -202 | 2A | S | QC | ADM |
324 | GARCIA Jean-Paul | 1005 | -202 | 4A | V | FR | X04 |
326 | BLAIN Josée | 1004 | -203 | 4A | S | QC | LOR |
326 | FLAGEUL Brigitte | 1004 | -203 | 4C | V | FR | W07 |
326 | FRANCAIS Marie-Françoise | 1004 | -203 | 3A | D | FR | I04 |
329 | AUGEYRE Monique | 1003 | -204 | 5C | V | FR | F24 |
329 | BLANCHETON Gilberte | 1003 | -204 | 4A | V | FR | Q04 |
331 | COURTAUX Françoise | 1002 | -205 | 4A | V | FR | T11 |
331 | GRUN Philippe | 1002 | -205 | 2A | V | BE | YOD |
331 | LESUEUR Liliane | 1002 | -205 | 4A | S | FR | D16 |
334 | SERVAEGE John | 1001 | -206 | 3B | V | FR | N34 |
335 | BADOIL Joël | 998 | -209 | 6D | S | FR | U00 |
335 | BOURDIER Nicolas | 998 | -209 | 4D | S | FR | T11 |
335 | WAN-HOO Anne-Marie | 998 | -209 | 4A | V | FR | Q07 |
338 | LECONTE Corinne | 997 | -210 | 4A | S | FR | A01 |
339 | DELAUNAY Françoise | 996 | -211 | 4B | V | FR | D22 |
339 | RIQUIER Michelle | 996 | -211 | 4A | D | FR | G11 |
341 | ERRERA Elisabeth | 995 | -212 | 3A | D | FR | Y12 |
341 | LACROIX Jacques | 995 | -212 | 4A | D | FR | I01 |
343 | LECLERC Françoise | 994 | -213 | 4A | D | FR | M23 |
344 | SOREL Michel | 993 | -214 | 4A | V | FR | M13 |
345 | PAGE Fabienne | 992 | -215 | 4A | S | CH | FRI |
346 | GALLET Philippe | 991 | -216 | 4A | V | FR | F23 |
347 | VOLTA Marie-Hélène | 990 | -217 | 5A | V | FR | W17 |
348 | GASCUEL Benjamin | 989 | -218 | 3A | E | FR | CJ03 |
348 | TALBAUT Christine | 989 | -218 | 5C | S | FR | M29 |
350 | BOULANGER France | 988 | -219 | 4A | V | FR | Q05 |
Places 301 à 350 |