Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 06/05/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 258 | Top = 1053 | ||||||
| Joueurs par série : | 55 N1 | 37 N2 | 31 N3 | 74 N4 | 39 N5 | 17 N6 | 5 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 200 | MAURICE Nicole | 791 | -262 | 5D | D | FR | K35 |
| 202 | MOREAU Laurence | 790 | -263 | 5B | S | FR | P04 |
| 203 | GRILLOT Josette | 789 | -264 | 4A | D | FR | J03 |
| 204 | DAMIEN Marie-Claude | 785 | -268 | 5B | D | FR | G24 |
| 204 | VUILLET Chantal | 785 | -268 | 4D | V | FR | R20 |
| 206 | LERAY Annick | 782 | -271 | 5C | D | FR | S27 |
| 206 | MARCOS Dominique | 782 | -271 | 4D | D | FR | I03 |
| 208 | BOULAIRE Pierre | 781 | -272 | 6A | S | FR | S01 |
| 208 | SLABODSKY Gérard | 781 | -272 | 3A | D | FR | H05 |
| 210 | PETITDEMANGE Elfriede | 780 | -273 | 4D | D | FR | A01 |
| 211 | BONNEVAL Hélène | 777 | -276 | 6A | V | FR | L37 |
| 211 | BOUCHARD Marc | 777 | -276 | 3B | V | QC | CHI |
| 211 | TIGNOLET Jean-Marc | 777 | -276 | 4A | S | FR | A12 |
| 214 | ALAÏS Anne | 769 | -284 | 4D | S | FR | Q01 |
| 215 | MIRLEAU Sylviane | 767 | -286 | 4C | V | FR | H02 |
| 216 | BACHY Alain | 765 | -288 | 6A | D | FR | M07 |
| 216 | DANO Bernard | 765 | -288 | 7 | S | FR | S27 |
| 216 | SAVIGNY Danièle | 765 | -288 | 5A | V | FR | Q30 |
| 219 | BAREILLE Claudie | 763 | -290 | 5A | D | FR | F07 |
| 220 | FERRARD Martine | 760 | -293 | 5A | V | FR | A15 |
| 221 | DOLBEAU Dominique | 757 | -296 | 5A | V | FR | Q09 |
| 222 | PRION Laurence | 755 | -298 | 7 | V | FR | H05 |
| 222 | VITRY Claude | 755 | -298 | 5C | V | FR | T03 |
| 224 | KISTEMAKER Marinus | 754 | -299 | 6B | V | FR | B04 |
| 225 | CABARET Sylvie | 749 | -304 | 6B | S | FR | S27 |
| 225 | SCHMITT Annie | 749 | -304 | 4A | V | FR | L06 |
| 227 | KAM Christelle | 747 | -306 | 4D | V | FR | A03 |
| 228 | AMEILLE Marie-Geneviève | 743 | -310 | 5C | D | FR | H05 |
| 228 | RIGONDEAUD Denise | 743 | -310 | 5A | V | FR | X04 |
| 230 | DAMOUR Agnès | 734 | -319 | 5A | D | FR | H15 |
| 231 | OLIVIER Denise | 730 | -323 | 4C | D | FR | S02 |
| 232 | THAZARD Monique | 725 | -328 | 5C | V | FR | J07 |
| 233 | LEMAITRE Odile | 722 | -331 | 6A | V | FR | K21 |
| 234 | ROGER Kelly | 720 | -333 | 5B | S | FR | H02 |
| 235 | DONTENVILLE Marie-Claire | 718 | -335 | 6B | S | FR | A13 |
| 236 | GANE Mireille | 714 | -339 | 4C | V | FR | H22 |
| 237 | TUIHANI Jacqueline | 698 | -355 | 5C | V | FR | Q09 |
| 238 | FONT-SALA Nelly | 692 | -361 | 5B | V | FR | J11 |
| 239 | HERBIN Céline | 690 | -363 | 6D | S | FR | |
| 240 | GAUDIN Florence | 686 | -367 | 5A | V | FR | J02 |
| 241 | LEFRANC Colette | 674 | -379 | 5A | D | FR | G17 |
| 242 | LIENART Laurent | 671 | -382 | 6D | S | BE | OFRB |
| 242 | QUENTIN Gérard | 671 | -382 | 4D | D | FR | E24 |
| 244 | MENARD Solange | 646 | -407 | 7 | D | FR | M03 |
| 245 | RENOULT Béatrice | 636 | -417 | 6A | V | FR | S18 |
| 246 | JACARIA Dominique | 633 | -420 | 5C | V | FR | Q12 |
| 247 | COTTIN Michèle | 626 | -427 | 5C | D | FR | B01 |
| 248 | STERN Laurent | 624 | -429 | 5C | V | FR | A02 |
| 249 | WARY Viviane | 622 | -431 | 5B | V | FR | Q53 |
| 250 | CHAMBON Joëlle | 609 | -444 | 6D | V | FR | L41 |
Places 201 à 250 | |||||||


