Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 18/05/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 263 | Top = 904 | ||||||
| Joueurs par série : | 46 N1 | 41 N2 | 39 N3 | 71 N4 | 44 N5 | 15 N6 | 7 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 200 | GIGAULT Jérôme | 778 | -126 | 4D | V | FR | I04 |
| 202 | AGBETI Bahadjat | 775 | -129 | 2B | S | BJ | GSCG |
| 203 | RENOUD Catherine | 774 | -130 | 6A | S | FR | C01 |
| 204 | LE CALVEZ Isabelle | 773 | -131 | 5C | V | FR | S06 |
| 205 | BELLANGER Christelle | 771 | -133 | 4B | S | FR | V24 |
| 205 | MORAGLIA Christian | 771 | -133 | 3B | V | FR | Y00 |
| 207 | BOURDIER Michèle | 770 | -134 | 5B | D | FR | T22 |
| 208 | DANO Bernard | 769 | -135 | 7 | S | FR | S27 |
| 209 | FAVROT Marcel | 768 | -136 | 5D | D | FR | S08 |
| 209 | LALLEMAND Bernard | 768 | -136 | 6C | V | FR | |
| 211 | FRUMER Myriam | 767 | -137 | 4A | V | BE | JAQ |
| 211 | JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE-ARON Raymonde | 767 | -137 | 5D | V | FR | Q00 |
| 213 | COURTAUX Françoise | 766 | -138 | 4A | V | FR | T09 |
| 214 | LEGAUD Louis | 765 | -139 | 4C | C | FR | WJ03 |
| 215 | GRISONI-BOURGEOIS Lise | 764 | -140 | 6B | V | CH | BLE |
| 216 | CORNETTE Janine | 763 | -141 | 4B | R | FR | W27 |
| 217 | GAUTHIER Christiane | 762 | -142 | 6D | V | FR | G46 |
| 218 | LESUEUR Liliane | 761 | -143 | 3A | V | FR | D16 |
| 218 | PITTET Nadine | 761 | -143 | 5A | V | CH | CDF |
| 220 | SILVANT Aline | 760 | -144 | 4D | S | FR | Q31 |
| 221 | GUIGNARD Marie-Christine | 754 | -150 | 5D | D | FR | C03 |
| 222 | ROGER Marie-Christine | 753 | -151 | 5A | V | FR | O21 |
| 223 | DUBARD Marithé | 752 | -152 | 4D | S | FR | Q30 |
| 224 | LEDRANS Martine | 751 | -153 | 5A | V | FR | B01 |
| 224 | LEFAUCHEUX Christine | 751 | -153 | 6A | S | FR | P19 |
| 226 | CHÂLE Marie-Hélène | 749 | -155 | 4B | D | FR | M19 |
| 226 | OLIVIÉ Danièle | 749 | -155 | 4B | V | FR | J08 |
| 228 | GASCUEL Benjamin | 746 | -158 | 2A | S | FR | C06 |
| 228 | LEFRANC Colette | 746 | -158 | 5A | D | FR | G17 |
| 230 | VERBANCK Chantal | 744 | -160 | 5B | V | FR | D30 |
| 231 | LUCA Antonio | 743 | -161 | 4C | S | BE | SAB |
| 232 | MICHEL Nathalie | 740 | -164 | 5B | S | BE | BRA |
| 233 | DAREAU Angelina | 739 | -165 | 5B | D | FR | X36 |
| 234 | BLONDEL Stéphane | 738 | -166 | 4D | S | FR | C16 |
| 235 | VILLEQUEZ Jérôme | 737 | -167 | 7 | S | FR | R03 |
| 236 | DEBASQUE Christiane | 732 | -172 | 5A | D | FR | Q36 |
| 237 | ARTAUX Sylvie | 731 | -173 | 5D | V | FR | R21 |
| 238 | L'HARIDON Denise | 729 | -175 | 6B | D | FR | S06 |
| 239 | FERRARD Martine | 727 | -177 | 5A | V | FR | A15 |
| 239 | GILLES Nicole | 727 | -177 | 4D | D | FR | J06 |
| 241 | CHAFFRAIX Marie-Pierre | 724 | -180 | 5D | D | FR | L27 |
| 242 | DAMOUR Agnès | 722 | -182 | 5A | D | FR | H15 |
| 243 | KEMON Evelyne | 720 | -184 | 5B | D | FR | D15 |
| 244 | COURREGES Christine | 719 | -185 | 4B | S | FR | H40 |
| 245 | STERN Laurent | 717 | -187 | 5C | V | FR | A02 |
| 246 | ARNAUD Monique | 708 | -196 | 4D | V | FR | X39 |
| 247 | ST-ARNEAULT Gisèle | 703 | -201 | 5B | D | QC | LA7 |
| 248 | MARTIN Françoise | 702 | -202 | 6D | V | FR | P26 |
| 249 | GESTIN Suzanne | 700 | -204 | 5B | R | FR | O15 |
| 250 | PETITDEMANGE Elfriede | 688 | -216 | 4D | D | FR | A01 |
Places 201 à 250 | |||||||


