Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 05/02/2021 - 7 et 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 459 | Top = 1253 | ||||||
| Joueurs par série : | 52 N1 | 68 N2 | 69 N3 | 158 N4 | 88 N5 | 21 N6 | 3 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 50 | SUCK Flavien | 1197 | -56 | 3A | S | FR | L34 |
| 52 | LAMA Eugène | 1195 | -58 | 1A | V | CD | ASCM |
| 53 | HOUILLON Gauthier | 1194 | -59 | 1A | E | FR | K06 |
| 54 | BENHACINE Lahbib | 1193 | -60 | 2B | V | QC | DRU |
| 54 | BERNARDIN Olivier | 1193 | -60 | 1B | S | QC | LAU |
| 56 | LEBLANC Stéphane | 1191 | -62 | 2B | S | BE | ADUP |
| 56 | MASSARD Eliane | 1191 | -62 | 4A | V | FR | S05 |
| 58 | HUSS Gérard | 1190 | -63 | 1B | S | FR | I07 |
| 59 | SARR Amadou | 1189 | -64 | 2A | S | FR | C03 |
| 60 | MAIGNEL Jean-Philippe | 1188 | -65 | 2B | S | FR | H24 |
| 60 | VINEY Patrick | 1188 | -65 | 2B | S | FR | H05 |
| 62 | BOCHEL Evelyne | 1187 | -66 | 4A | D | FR | D23 |
| 62 | CHANSON Nicolas | 1187 | -66 | 1A | S | FR | W03 |
| 62 | MAUDIEU Patrick | 1187 | -66 | 3B | S | FR | S00 |
| 65 | BERTRAND Benoît | 1184 | -69 | 3B | S | FR | B02 |
| 66 | POULAT Rémy | 1181 | -72 | 1A | S | FR | L30 |
| 67 | CELLIER Guillaume | 1180 | -73 | 7 | S | FR | V33 |
| 68 | CAUSSE Steve | 1177 | -76 | 2B | E | FR | H04 |
| 68 | COULET Amy | 1177 | -76 | 5C | D | FR | I13 |
| 68 | DELAVELLE Chantal | 1177 | -76 | 2B | S | FR | N34 |
| 71 | COSTA Jean-Yves | 1175 | -78 | 1B | V | FR | I06 |
| 71 | MANGENOT Fabien | 1175 | -78 | 1B | S | FR | G02 |
| 73 | IMBERT Eric | 1173 | -80 | 1A | S | FR | H05 |
| 73 | LACHKAR Jacques | 1173 | -80 | 2A | V | FR | T03 |
| 73 | LAFONTAINE Franck | 1173 | -80 | 2A | S | FR | L19 |
| 76 | MAENDLY Vincent | 1171 | -82 | 7 | S | FR | Z00 |
| 77 | FORTIN Guillaume | 1170 | -83 | 1A | S | QC | BOU |
| 78 | FOURMOND Michel | 1169 | -84 | 2A | S | FR | X04 |
| 79 | JEFFREDO Claudie | 1168 | -85 | 2A | D | FR | H05 |
| 80 | L'HOTE Patrick | 1166 | -87 | 2B | V | FR | K02 |
| 80 | RISS Claude | 1166 | -87 | 3A | S | FR | A10 |
| 80 | TARRIN Dominique | 1166 | -87 | 2A | V | FR | H25 |
| 83 | GREVIR Dominique | 1163 | -90 | 4A | S | FR | M11 |
| 83 | GUINDANI Simone | 1163 | -90 | 3B | D | FR | B22 |
| 83 | NIVET Philippe | 1163 | -90 | 1B | S | FR | P12 |
| 86 | DOUTE Nicolas | 1162 | -91 | 2A | S | FR | K21 |
| 87 | CHAUVARD Luc | 1161 | -92 | 2A | S | FR | H07 |
| 88 | CAUCHON Gérard | 1160 | -93 | 3B | V | QC | LA7 |
| 88 | VERRET Richard | 1160 | -93 | 3B | V | QC | LAV |
| 90 | DESCOS Simon | 1157 | -96 | 2A | S | FR | L05 |
| 91 | BERGERON Paul | 1156 | -97 | 2A | S | QC | ADM |
| 92 | SCLAVONT Pascal | 1155 | -98 | 2A | S | BE | GIB |
| 92 | TESSIER Valérie | 1155 | -98 | 2B | S | FR | M09 |
| 94 | BEUGNIES Philippe | 1152 | -101 | 3A | V | BE | ROY |
| 95 | CHARREIRE Daniel | 1150 | -103 | 2B | V | FR | T01 |
| 95 | PREVOT Laurent | 1150 | -103 | 2A | V | FR | D05 |
| 97 | BERRY Franck | 1149 | -104 | 1B | S | FR | J35 |
| 97 | COMMIOT Claire | 1149 | -104 | 2A | S | FR | D05 |
| 99 | COUVREUR Christian | 1148 | -105 | 2A | S | FR | H14 |
| 99 | GAUTRON Sylvie | 1148 | -105 | 3B | S | FR | X04 |
Places 51 à 100 | |||||||


