Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 04/04/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 1015 | Top = 1158 | ||||||
Joueurs par série : | 74 N1 | 100 N2 | 128 N3 | 318 N4 | 254 N5 | 93 N6 | 48 N7 |
Places 251 à 300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
250 | COMTE Christophe | 1029 | -129 | 3A | S | FR | R01 |
250 | VILLEMINOT Florence | 1029 | -129 | 4A | V | FR | N34 |
253 | COUVREUR Christian | 1028 | -130 | 2A | S | FR | H14 |
254 | GUEUTAL Anthony | 1027 | -131 | 3A | S | FR | R10 |
254 | JOGUET Jean-Luc | 1027 | -131 | 4A | V | FR | I14 |
254 | LACHKAR Jacques | 1027 | -131 | 1B | V | FR | T03 |
254 | MAIGNEL Jean-Philippe | 1027 | -131 | 2B | S | FR | H24 |
254 | VARLOT Gérard | 1027 | -131 | 2A | V | FR | F33 |
254 | VARLOT Gisèle | 1027 | -131 | 2B | S | FR | F33 |
260 | BREMAUD Jean | 1026 | -132 | 4B | V | FR | J07 |
260 | DAVID Huguette | 1026 | -132 | 4A | V | FR | D05 |
260 | GIRARD Claire | 1026 | -132 | 4D | V | FR | S27 |
263 | DAMIANO Alain | 1025 | -133 | 1B | S | FR | Q17 |
264 | COOLS Françoise | 1024 | -134 | 4D | V | FR | J10 |
264 | FAUCHER Stéphane | 1024 | -134 | 1B | S | FR | W04 |
264 | ORSAZ Gisèle | 1024 | -134 | 3B | S | FR | L36 |
264 | SCATTON Jean-Pierre | 1024 | -134 | 3B | V | FR | V07 |
268 | CUINET Monique | 1023 | -135 | 4B | V | FR | R19 |
268 | ENGELBERGER Carole | 1023 | -135 | 3A | S | CH | COT |
268 | RAMEL Jean-François | 1023 | -135 | 2A | V | FR | O16 |
271 | BIDENBACH Françoise | 1022 | -136 | 4B | V | FR | A10 |
272 | GOICHON Assia | 1021 | -137 | 2A | V | FR | H09 |
273 | GRUCHOT Annie | 1020 | -138 | 3B | V | FR | O11 |
274 | EL MEJDOUB Thami | 1019 | -139 | 4A | S | BE | DJI |
274 | LACRAMPE Sylvie | 1019 | -139 | 3A | S | FR | H24 |
274 | SANT Vivien | 1019 | -139 | 6A | S | FR | W13 |
277 | GASNIER Yves | 1018 | -140 | 4A | V | FR | M03 |
278 | COULOMBE Sylvain | 1017 | -141 | 3A | V | QC | SHR |
278 | DUBO Annie | 1017 | -141 | 4A | V | FR | S24 |
278 | JOYE Guy | 1017 | -141 | 3B | V | FR | U39 |
278 | LASSEAU Catherine | 1017 | -141 | 4B | S | FR | P01 |
282 | DUPRAZ Nicolas | 1016 | -142 | 3B | S | FR | F12 |
282 | JANS Andrée | 1016 | -142 | 2B | D | FR | B11 |
284 | CHAUVARD Luc | 1015 | -143 | 2A | S | FR | H07 |
284 | FOURNIER Annie | 1015 | -143 | 5A | V | FR | V03 |
284 | POINTIS Sophie | 1015 | -143 | 3B | S | FR | V09 |
284 | TARRIN Dominique | 1015 | -143 | 2B | V | FR | H25 |
288 | DELAROCHE Sophie | 1014 | -144 | 4C | S | FR | M14 |
288 | GUENEGO Bénédicte | 1014 | -144 | 5D | S | FR | H05 |
288 | MARCISET Sébastien | 1014 | -144 | 6A | S | FR | K06 |
291 | BELLEVILLE Pierre | 1012 | -146 | 3A | D | FR | P04 |
291 | GRISON Jeanne | 1012 | -146 | 5C | S | FR | F21 |
291 | LEFORT Christiane | 1012 | -146 | 3A | D | FR | O16 |
294 | ATALLAH Hafedh | 1011 | -147 | 3B | S | TN | TU |
294 | CAVELLIER Cécile | 1011 | -147 | 5C | V | FR | M49 |
294 | LE PALABE Sylvie | 1011 | -147 | 6B | S | FR | T18 |
294 | RIPONI Eric | 1011 | -147 | 3B | S | FR | N06 |
298 | BOUCARD Claude | 1010 | -148 | 4A | V | FR | R12 |
298 | GUEREL Frédéric | 1010 | -148 | 5A | S | FR | P07 |
298 | TEUMA Gérard | 1010 | -148 | 4D | V | FR | O08 |
Places 251 à 300 |