Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 04/04/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 1015 | Top = 1158 | ||||||
Joueurs par série : | 74 N1 | 100 N2 | 128 N3 | 318 N4 | 254 N5 | 93 N6 | 48 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
50 | BOCCON Gérard | 1146 | -12 | 1A | S | FR | F04 |
52 | GUIZARD Jean-Michel | 1145 | -13 | 1A | S | FR | P12 |
53 | MANGENOT Fabien | 1144 | -14 | 1B | S | FR | G02 |
54 | GUEREL Jérôme | 1143 | -15 | 2A | J | FR | PJ07 |
54 | HIERSO Daniel | 1143 | -15 | 1B | S | FR | Q10 |
56 | NOEL Guy | 1142 | -16 | 2B | V | FR | O43 |
57 | GREVIR Dominique | 1141 | -17 | 4A | S | FR | M11 |
58 | AYMON Christiane | 1139 | -19 | 1A | S | CH | VOU |
58 | TESSIER Jean | 1139 | -19 | 1B | S | FR | W03 |
58 | TOLASSY Sylvain | 1139 | -19 | 2A | S | FR | Q09 |
61 | TAPSOBA Athanase | 1138 | -20 | 1B | S | FR | V07 |
62 | GRAFFION Pascal | 1137 | -21 | 1A | S | FR | H02 |
62 | STAINER Michel | 1137 | -21 | 1B | S | FR | D05 |
64 | CALVEZ Jean-Yves | 1136 | -22 | 3B | S | FR | S06 |
64 | DESCOS Simon | 1136 | -22 | 2A | S | FR | L05 |
66 | GOULT Renaud | 1135 | -23 | 2B | S | FR | P09 |
67 | JÄGER Bernadette | 1134 | -24 | 3B | S | FR | G02 |
68 | HANIEZ Catherine | 1133 | -25 | 5A | V | FR | W08 |
69 | DAESSLE Jean-Marc | 1132 | -26 | 2B | S | FR | A07 |
69 | DESRUS Dany | 1132 | -26 | 3B | S | FR | H24 |
69 | DRYE François-Xavier | 1132 | -26 | 2B | S | FR | F04 |
72 | CALENDINI Pierre | 1131 | -27 | 1B | S | FR | H05 |
72 | MOUILLON Baptiste | 1131 | -27 | 2A | E | FR | H05 |
74 | ARRIGONI Maxime | 1130 | -28 | 5D | S | FR | Z00 |
74 | POULAT Rémy | 1130 | -28 | 1A | S | FR | L30 |
76 | SARTRE Fabien | 1129 | -29 | 1B | S | FR | Y03 |
77 | BAGUE Nicolas | 1127 | -31 | 3A | E | FR | C03 |
77 | BAUMANN Alain | 1127 | -31 | 2A | D | FR | T03 |
77 | BRENEZ Yves | 1127 | -31 | 1B | V | BE | MAT |
77 | CADALEN Jean-Paul | 1127 | -31 | 4A | V | FR | H09 |
77 | CAUSSE Steve | 1127 | -31 | 3A | E | FR | H04 |
82 | TIXIER Anne | 1126 | -32 | 4A | S | FR | C07 |
83 | ARKI Jérémy | 1122 | -36 | 5A | S | FR | H05 |
83 | BOCCON Tristan | 1122 | -36 | 2B | S | FR | H04 |
83 | ROYER Luce | 1122 | -36 | 1B | V | FR | E14 |
83 | SUCK Flavien | 1122 | -36 | 3B | S | FR | L34 |
87 | ACCHIARDI Eric | 1120 | -38 | 2B | S | FR | N07 |
87 | LE TOQUIN Jean-Luc | 1120 | -38 | 2A | V | FR | J29 |
89 | DUPERRON Enrico | 1119 | -39 | 4D | S | FR | O39 |
90 | GANDY Marie-Hélène | 1118 | -40 | 2A | S | FR | M11 |
90 | SPANG Cédric | 1118 | -40 | 2A | S | FR | K21 |
92 | BARATE Isabelle | 1116 | -42 | 3A | S | BE | HYA |
92 | JEMPF Luc | 1116 | -42 | 1A | S | FR | K06 |
92 | LEPIN André | 1116 | -42 | 3B | V | FR | R05 |
95 | ALBINI Anne | 1114 | -44 | 3A | S | FR | R12 |
95 | DUBREUIL Ghislain | 1114 | -44 | 3A | S | FR | R10 |
97 | BENGUIGUI Sylvie | 1113 | -45 | 3B | V | FR | H05 |
98 | CERF Gilbert | 1112 | -46 | 2A | D | FR | R06 |
98 | DUTEY Stéphane | 1112 | -46 | 3B | S | FR | V33 |
100 | DE SOUSA Alexandre | 1111 | -47 | 4A | S | FR | H02 |
Places 51 à 100 |