Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 06/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 795 | Top = 826 | ||||||
Joueurs par série : | 66 N1 | 91 N2 | 104 N3 | 245 N4 | 182 N5 | 70 N6 | 37 N7 |
Places 401 à 450 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
400 | DUMAS Elisabeth | 739 | -87 | 4D | V | FR | W08 |
400 | FUSTIER Régine | 739 | -87 | 4B | D | FR | O39 |
400 | LAMY Olivier | 739 | -87 | 4D | S | FR | D10 |
400 | MARQUET Pascal | 739 | -87 | 5A | S | BE | QUA |
405 | DUTERQUE Sabine | 738 | -88 | 3B | V | FR | B11 |
405 | KAUFFMANN Thomas | 738 | -88 | 7 | S | FR | S27 |
405 | LARAMÉE Lyne | 738 | -88 | 4A | S | QC | LAV |
405 | SAINT REQUIER Isabelle | 738 | -88 | 4B | V | FR | S16 |
409 | BOCHEL Evelyne | 737 | -89 | 4A | V | FR | D23 |
409 | COTTIN Claudie | 737 | -89 | 4C | V | FR | Y11 |
409 | LARDIERE Michel | 737 | -89 | 7 | D | FR | D04 |
412 | COOLS Françoise | 736 | -90 | 4D | V | FR | J10 |
412 | DELON Dominique | 736 | -90 | 7 | S | FR | I14 |
412 | LAURENT Caroline | 736 | -90 | 4A | S | FR | D08 |
412 | SINGER Pierre-Claude | 736 | -90 | 1A | S | FR | F04 |
416 | BAZIN Nadette | 735 | -91 | 4B | V | FR | M39 |
416 | BELIN Claire | 735 | -91 | 5A | S | FR | H09 |
416 | CALVEZ Renée | 735 | -91 | 3A | V | FR | S27 |
416 | CORDIER Piou | 735 | -91 | 4A | V | FR | H14 |
416 | DEROUX Marie-Christine | 735 | -91 | 5C | S | FR | F07 |
416 | DOUYEAU Lionel | 735 | -91 | 3B | S | FR | O34 |
416 | GENOUD Hugo | 735 | -91 | 5B | J | CH | SCR |
416 | KOZAK Florence | 735 | -91 | 4C | V | FR | C11 |
416 | TRIBUT Annie | 735 | -91 | 4A | V | FR | R02 |
425 | BASSERES Louis | 734 | -92 | 3A | D | FR | I07 |
425 | CLEMENT-LAMBERT Catherine | 734 | -92 | 5B | V | FR | F24 |
425 | DEPARIS Pascale | 734 | -92 | 4B | S | FR | H22 |
425 | TISCHLER Marlyse | 734 | -92 | 4B | V | FR | A17 |
429 | BERNIER Marie-Marguerite | 733 | -93 | 4A | D | FR | J17 |
429 | FESTOC Pierrette | 733 | -93 | 4A | V | FR | S20 |
429 | FLORET Claudette | 733 | -93 | 5A | V | FR | I14 |
429 | LE DREFF Jean-Yves | 733 | -93 | 4A | V | FR | S16 |
429 | SIBADE Pascale | 733 | -93 | 4A | S | FR | Q24 |
434 | BERNIER Claire | 732 | -94 | 4D | V | QC | ADM |
434 | HUET Nelly | 732 | -94 | 4D | S | FR | S08 |
434 | JACOB Nelly | 732 | -94 | 3B | V | FR | E20 |
434 | JACOBÉ Daniel | 732 | -94 | 4C | V | FR | H09 |
434 | ROUILLON Sylvie | 732 | -94 | 4D | S | FR | K23 |
439 | ANDRÉ Michel | 731 | -95 | 4C | V | FR | P05 |
439 | BAUDRY Monique | 731 | -95 | 2B | V | FR | H05 |
439 | CYBULKA Bernadette | 731 | -95 | 5C | V | FR | G47 |
439 | TELLUS Evelyne | 731 | -95 | 4C | S | FR | Q44 |
443 | COVEY Lore | 730 | -96 | 6A | S | FR | W30 |
443 | NADEAU Serge | 730 | -96 | 4D | V | QC | SJR |
443 | RICHOMME Sylvie | 730 | -96 | 4B | V | FR | D05 |
443 | VANDEN BROECK Alain | 730 | -96 | 5C | V | FR | H15 |
447 | COQUELLE Bruno | 729 | -97 | 4B | S | FR | E05 |
447 | HANRION Martine | 729 | -97 | 5D | S | FR | E21 |
449 | ADDA Sylvie | 728 | -98 | 4B | S | FR | K27 |
449 | BREHIER Yolande | 728 | -98 | 4B | V | FR | T01 |
Places 401 à 450 |