Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 27/02/2021 - 7 et 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 315 | Top = 1331 | ||||||
| Joueurs par série : | 50 N1 | 55 N2 | 53 N3 | 93 N4 | 49 N5 | 13 N6 | 2 N7 |
Places 151 à 200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 151 | BERGERON Louise | 1176 | -155 | 4B | V | QC | LA7 |
| 152 | LEDE Nathalie | 1174 | -157 | 4A | S | FR | M11 |
| 153 | SCLAVONT Pascal | 1173 | -158 | 2A | S | BE | GIB |
| 154 | HELIARD Marika | 1172 | -159 | 4C | V | FR | O11 |
| 154 | KRUMENACKER Christine | 1172 | -159 | 4B | V | FR | N39 |
| 156 | CHALE Marie-Hélène | 1170 | -161 | 4A | D | FR | M21 |
| 156 | CORNETTE Janine | 1170 | -161 | 4A | D | FR | W07 |
| 158 | GUILLOUX Françoise | 1168 | -163 | 4D | D | FR | M19 |
| 159 | ROSE Mikaël | 1166 | -165 | 2B | S | FR | S08 |
| 160 | DESJARDINS Denis | 1164 | -167 | 2A | S | QC | OUT |
| 161 | GYSIN Christiane | 1163 | -168 | 4C | S | CH | CDF |
| 162 | THIRREE Jeanine | 1162 | -169 | 3B | S | FR | B21 |
| 163 | SERVAEGE John | 1161 | -170 | 3B | V | FR | N34 |
| 164 | BENOIT Catia | 1160 | -171 | 4B | S | CH | CDF |
| 165 | TRIVILLIN Marina | 1159 | -172 | 4B | S | FR | L09 |
| 166 | FAUR Brigitte | 1157 | -174 | 5A | V | FR | H01 |
| 166 | LILLO Lisy | 1157 | -174 | 4A | V | MG | ASM |
| 168 | MIGNOT Rudy | 1156 | -175 | 4A | S | FR | H14 |
| 169 | LACROIX Jacques | 1155 | -176 | 4A | D | FR | I01 |
| 170 | COULOMBE Sylvain | 1154 | -177 | 3A | V | QC | SHR |
| 170 | VALITON Nathanaël | 1154 | -177 | 3A | S | CH | BLE |
| 172 | MILON Christine | 1151 | -180 | 5D | V | FR | W03 |
| 172 | MILON Thierry | 1151 | -180 | 3B | V | FR | W03 |
| 172 | TRAVARD Gisèle | 1151 | -180 | 4A | V | FR | L14 |
| 175 | GUILLAUD Alain | 1150 | -181 | 3A | V | FR | J07 |
| 176 | DELEANI Elisabeth | 1147 | -184 | 4B | V | FR | Q30 |
| 177 | MAIGNEL Jean-Philippe | 1146 | -185 | 2B | S | FR | H24 |
| 178 | DOUYEAU Lionel | 1143 | -188 | 4A | S | FR | O34 |
| 179 | HOURTAL Brigitte | 1141 | -190 | 2A | S | FR | Y03 |
| 180 | CAILLEAUX Geneviève | 1140 | -191 | 4D | S | FR | D12 |
| 181 | MAUGÉ Dominique | 1139 | -192 | 4A | V | FR | L22 |
| 182 | APPAGANOU Jocelyne | 1136 | -195 | 2A | S | FR | Q09 |
| 183 | KLEINHOLTZ Christiane | 1134 | -197 | 3A | D | FR | T06 |
| 184 | CALLEAU Patricia | 1133 | -198 | 4C | S | FR | D24 |
| 184 | MUCK Albert | 1133 | -198 | 4A | V | FR | K13 |
| 186 | AUBIN Roseline | 1131 | -200 | 4C | V | FR | D21 |
| 186 | MANSION Judicaël | 1131 | -200 | 6D | S | FR | D00 |
| 188 | NADEAU Serge | 1130 | -201 | 5A | V | QC | SJR |
| 189 | GORSE Jean-Jacques | 1129 | -202 | 3B | S | FR | Y03 |
| 190 | LAMARQUE Brigitte | 1126 | -205 | 4D | S | FR | B33 |
| 191 | COLOMBIER Michèle | 1124 | -207 | 3A | V | FR | S01 |
| 191 | FRUMER Myriam | 1124 | -207 | 4B | V | BE | JAQ |
| 193 | LAUZON Amélie | 1122 | -209 | 1B | S | QC | LAV |
| 194 | MOURIER Josiane | 1120 | -211 | 3B | D | FR | L30 |
| 195 | LATHIERE Josiane | 1118 | -213 | 4B | V | FR | X13 |
| 196 | GUITTARD Agnès | 1116 | -215 | 4A | V | FR | W03 |
| 197 | CLERICI Alexandre | 1113 | -218 | 2B | S | FR | H05 |
| 197 | MORELLE Marie-Odile | 1113 | -218 | 4B | V | FR | G05 |
| 197 | ROCCHIETTA Josiane | 1113 | -218 | 4B | D | FR | O16 |
| 200 | GARCIA Marie-Claude | 1112 | -219 | 4A | V | FR | X04 |
Places 151 à 200 | |||||||


