Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 16/11/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 784 | Top = 923 | ||||||
| Joueurs par série : | 68 N1 | 91 N2 | 92 N3 | 232 N4 | 168 N5 | 114 N6 | 19 N7 |
Places 601 à 650 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 601 | GUETIENNE Sylvie | 721 | -202 | 7 | S | FR | Q05 |
| 601 | JOUVE Jacques | 721 | -202 | 5A | V | FR | Q07 |
| 603 | CHARRIER Joëlle | 719 | -204 | 4D | D | FR | D15 |
| 603 | LAVOIE Gaétane | 719 | -204 | 4C | D | QC | NOR |
| 603 | VUILLEUMIER Francine | 719 | -204 | 4D | D | CH | CDF |
| 606 | GUIGNARD Marie-Christine | 718 | -205 | 5D | D | FR | C03 |
| 606 | PRAT Sébastien | 718 | -205 | 5A | S | FR | N02 |
| 606 | QUIVIGER Françoise | 718 | -205 | 5C | D | FR | D08 |
| 609 | CLAUDEL Natacha | 717 | -206 | 6A | S | FR | K23 |
| 609 | GRILLOT Josette | 717 | -206 | 4A | D | FR | J03 |
| 609 | PADIAL Martine | 717 | -206 | 4C | D | FR | T18 |
| 612 | CASSEZ Martine | 716 | -207 | 5C | D | FR | G06 |
| 612 | CHARLES Lydie | 716 | -207 | 6B | V | FR | J03 |
| 612 | FLEURY Edith | 716 | -207 | 5C | D | FR | M42 |
| 612 | MAURY Michel | 716 | -207 | 4B | V | FR | B01 |
| 616 | BEIGNET Odile | 715 | -208 | 5D | D | FR | P19 |
| 616 | CELLIER Elisabeth | 715 | -208 | 6D | D | FR | S23 |
| 618 | ESCOBAR Brigitte | 714 | -209 | 4D | V | FR | S01 |
| 619 | SILO Annie | 712 | -211 | 5C | V | FR | Q53 |
| 620 | BARROT Olivier | 711 | -212 | 4C | S | FR | A04 |
| 620 | QUILLERÉ Chantal | 711 | -212 | 4B | V | FR | S25 |
| 620 | SABAS Dominique | 711 | -212 | 5A | D | FR | B36 |
| 620 | STROECKEN Marie-Christine | 711 | -212 | 4D | V | FR | X19 |
| 624 | MATHIEU Jocelyne | 710 | -213 | 5A | D | FR | P19 |
| 625 | LALIBERTÉ Danielle | 709 | -214 | 5A | D | QC | LMT |
| 625 | SUCHEL François | 709 | -214 | 5A | S | FR | F04 |
| 627 | GIGAULT Jérôme | 708 | -215 | 4D | V | FR | I04 |
| 627 | MOREL Marcel | 708 | -215 | 4A | V | QC | REP |
| 627 | PARÉ Rachel | 708 | -215 | 6D | V | QC | CSB |
| 627 | RICHARDSON Annie | 708 | -215 | 6B | D | FR | F01 |
| 631 | FRUMER Myriam | 707 | -216 | 4A | V | BE | JAQ |
| 632 | BEAUMET Gérard | 706 | -217 | 5D | D | FR | S21 |
| 632 | BOYER Marie | 706 | -217 | 4D | V | QC | LA7 |
| 632 | GRUAU Monique | 706 | -217 | 4B | D | FR | D08 |
| 632 | LE PAIH Clarisse | 706 | -217 | 6B | S | FR | S36 |
| 632 | POIRIER Jean | 706 | -217 | 6C | R | FR | J43 |
| 637 | ACOU Christine | 705 | -218 | 6D | V | FR | D22 |
| 638 | GRANDJEAN Françoise | 704 | -219 | 6D | V | FR | R20 |
| 639 | EMERIT Evelyne | 703 | -220 | 6D | V | FR | P25 |
| 639 | GRISONI-BOURGEOIS Lise | 703 | -220 | 6B | V | CH | BLE |
| 639 | MAURICE Nicole | 703 | -220 | 5D | D | FR | K35 |
| 642 | CARTIER Ginette | 701 | -222 | 6D | V | FR | J43 |
| 642 | SÉGUIN Diane | 701 | -222 | 5B | V | QC | LLC |
| 644 | BILLIG Bernadette | 700 | -223 | 5A | D | FR | H09 |
| 644 | DALBOSCO Dominique | 700 | -223 | 6C | D | FR | C04 |
| 646 | BLACHE BOUVIER Michelle | 699 | -224 | 4A | D | FR | L05 |
| 646 | LUBAT Pierrette | 699 | -224 | 5D | V | FR | I10 |
| 648 | LOECHLEITER Renée | 697 | -226 | 5A | D | FR | A10 |
| 649 | QUENTIN Gérard | 696 | -227 | 4D | D | FR | E24 |
| 650 | LE BORGNE Pascal | 695 | -228 | 4D | V | FR | V39 |
Places 601 à 650 | |||||||


