Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 16/11/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 784 | Top = 923 | ||||||
| Joueurs par série : | 68 N1 | 91 N2 | 92 N3 | 232 N4 | 168 N5 | 114 N6 | 19 N7 |
Places 701 à 750 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 701 | COLIN Danielle | 649 | -274 | 6B | R | FR | X04 |
| 701 | DUBUISSON Aline | 649 | -274 | 4B | D | FR | J04 |
| 701 | LERAY Annick | 649 | -274 | 5B | D | FR | S27 |
| 704 | MULLER Philippe | 648 | -275 | 5A | V | FR | X03 |
| 705 | GARDET Dominique | 647 | -276 | 5C | V | FR | W10 |
| 706 | PHILETAS Céline | 644 | -279 | 5B | S | FR | Q01 |
| 707 | COLLET Jacques | 642 | -281 | 5A | V | FR | G42 |
| 707 | MIRBEY Eveline | 642 | -281 | 5C | D | FR | O36 |
| 707 | RENOULT Béatrice | 642 | -281 | 5C | V | FR | S18 |
| 710 | DALLE Serge | 641 | -282 | 5D | V | FR | W20 |
| 710 | SIMARD Normand | 641 | -282 | 6D | V | QC | CSB |
| 712 | THEPKAISONE Gabrielle | 640 | -283 | 6D | S | FR | G49 |
| 713 | BUCHAILLARD Danièle | 639 | -284 | 6D | R | FR | H30 |
| 713 | FABRE Nelly | 639 | -284 | 6D | V | FR | B12 |
| 713 | GILLES Nicole | 639 | -284 | 4D | D | FR | J06 |
| 713 | MAILLIEZ François | 639 | -284 | 6D | D | FR | |
| 717 | HARTMANN Catherine | 637 | -286 | 5A | V | FR | S27 |
| 717 | THOMAS Marie-Anne | 637 | -286 | 5A | D | FR | H37 |
| 719 | BUREAU Christèle | 634 | -289 | 4A | S | FR | P05 |
| 719 | DELOPOULOS Jacqueline | 634 | -289 | 6A | D | FR | R02 |
| 719 | MAHÉ Claudine | 634 | -289 | 6B | D | FR | B36 |
| 722 | PAUL Caroline | 632 | -291 | 7 | S | FR | H10 |
| 723 | GRENARD Armelle | 631 | -292 | 5D | D | FR | C04 |
| 724 | GUENEAU Vincent | 630 | -293 | 6C | S | FR | P22 |
| 725 | BOULAIRE Pierre | 629 | -294 | 6A | V | FR | S01 |
| 726 | FRANZAK Monique | 628 | -295 | 6A | D | FR | I20 |
| 727 | WARY Viviane | 627 | -296 | 5C | V | FR | Q53 |
| 728 | POITAU Liliane | 624 | -299 | 5A | V | FR | L27 |
| 729 | DOLBEAU Dominique | 623 | -300 | 4D | D | FR | Q09 |
| 729 | VALLE Claudette | 623 | -300 | 5B | D | FR | G44 |
| 731 | DUVERT Claudette | 621 | -302 | 5B | R | FR | W17 |
| 731 | ODIÈVRE Françoise | 621 | -302 | 5B | D | FR | M42 |
| 733 | JOUILLE Brigitte | 618 | -305 | 5C | V | FR | R06 |
| 733 | TRIBONDEAU Chantal | 618 | -305 | 4D | V | FR | D14 |
| 735 | CABARET Sylvie | 617 | -306 | 5D | S | FR | S27 |
| 736 | LAMIE-SOURDIN Tania | 616 | -307 | 7 | S | FR | R12 |
| 737 | CUCCHI Christine | 612 | -311 | 6B | S | FR | N06 |
| 738 | TREGAROT Françoise | 610 | -313 | 6B | V | FR | S29 |
| 739 | CÉLIER Ghislaine | 607 | -316 | 6D | V | FR | |
| 739 | PITTY Camille | 607 | -316 | 6A | D | FR | S01 |
| 741 | MIGNOLA Stéphane | 606 | -317 | 7 | S | FR | J45 |
| 742 | FERET Martine | 605 | -318 | 5C | V | FR | M14 |
| 743 | LEFRANC Colette | 602 | -321 | 5B | D | FR | G17 |
| 744 | MOMENCEAU Patricia | 601 | -322 | 6C | V | FR | P07 |
| 745 | VILLENEUVE Bruno | 600 | -323 | 7 | S | FR | D16 |
| 746 | STERN Laurent | 598 | -325 | 5C | D | FR | A02 |
| 747 | KOCH-DE SOUZA Claudie | 596 | -327 | 6A | D | BE | JAQ |
| 748 | CHÉNIER Brigitte | 592 | -331 | 7 | V | FR | |
| 749 | GIRARD Lorraine | 590 | -333 | 6D | V | QC | GRM |
| 749 | LHERNAULT Chantal | 590 | -333 | 5A | V | FR | M39 |
Places 701 à 750 | |||||||


