Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 5 du 16/11/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 218 | Top = 1095 | ||||||
| Joueurs par série : | 38 N1 | 36 N2 | 32 N3 | 54 N4 | 35 N5 | 16 N6 | 7 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | DESJARDINS Francis | 1095 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 1 | HOUILLON Gauthier | 1095 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | SAUZE Gilles | 1095 | TOP | 1A | S | FR | O16 |
| 4 | CHINCHOLLE Thierry | 1091 | -4 | 1A | S | FR | H36 |
| 5 | JEMPF Luc | 1087 | -8 | 1B | S | FR | D09 |
| 6 | BOSSE Olivier | 1086 | -9 | 1A | S | BE | BRA |
| 6 | DUGUET Michel | 1086 | -9 | 1B | V | FR | |
| 6 | LIKUTA Fiston | 1086 | -9 | 1A | S | CD | INV |
| 6 | MAZOYER Eric | 1086 | -9 | 1A | S | FR | D09 |
| 6 | MOLLARD Hervé | 1086 | -9 | 1B | V | FR | V33 |
| 11 | LOUBIÈRE Laurent | 1083 | -12 | 1A | S | FR | H36 |
| 11 | MICHEL Antonin | 1083 | -12 | 1A | S | FR | T03 |
| 13 | AYISSI EYEBE Guy | 1082 | -13 | 2A | S | QC | LAU |
| 13 | BOULIANNE Germain | 1082 | -13 | 1A | V | QC | OUT |
| 13 | FRAITEUR Paul | 1082 | -13 | 1A | V | BE | SON |
| 16 | HISSENE Brahim | 1081 | -14 | 2A | S | QC | OUT |
| 16 | KITTERIMOUTOU Florus | 1081 | -14 | 1A | S | FR | Q03 |
| 16 | MANGENOT Fabien | 1081 | -14 | 1B | S | FR | D09 |
| 19 | DOUTÉ Nicolas | 1080 | -15 | 1A | S | FR | D09 |
| 19 | SECK Alassane Thiouf | 1080 | -15 | 6D | S | SN | BSC |
| 21 | CLOUTIER Félix | 1079 | -16 | 1B | E | QC | SJR |
| 21 | SAMPOUX Valentin | 1079 | -16 | 1A | S | BE | GIB |
| 23 | GRIMAL Rémi | 1078 | -17 | 1A | S | FR | H04 |
| 24 | COTSOGLOU Stavros | 1077 | -18 | 3A | S | BE | BAN |
| 25 | MONDE Guy Landry | 1076 | -19 | 1A | S | BJ | MSC |
| 26 | OSWALD Thierry | 1075 | -20 | 1A | S | FR | A04 |
| 27 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 1074 | -21 | 1A | S | BJ | GZSC |
| 28 | GUIZARD Jean-Michel | 1073 | -22 | 1B | V | FR | S27 |
| 29 | BERNARDIN Olivier | 1072 | -23 | 1B | S | QC | LAU |
| 29 | GASCUEL Benjamin | 1072 | -23 | 2A | S | FR | C06 |
| 31 | PASCAL Jérôme | 1071 | -24 | 2A | S | FR | I06 |
| 32 | ARNOLLET Joël | 1069 | -26 | 1A | S | FR | L28 |
| 32 | TSUATA LANDO Wilfried | 1069 | -26 | 1A | S | CM | CRA |
| 34 | SARR Amadou | 1067 | -28 | 2A | S | FR | C03 |
| 35 | BÉNARD Nicolas | 1065 | -30 | 1B | S | FR | M45 |
| 35 | DAFIA Oscar | 1065 | -30 | 4D | S | BJ | MSC |
| 35 | IMBERT Eric | 1065 | -30 | 1A | V | FR | H05 |
| 38 | TAPSOBA Athanase | 1062 | -33 | 1B | S | FR | V39 |
| 39 | MATHIEU Nadine | 1057 | -38 | 3A | V | FR | W03 |
| 40 | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | 1056 | -39 | 1B | S | BJ | FAM |
| 41 | KULIK Gérard | 1053 | -42 | 2A | D | FR | K06 |
| 42 | PETITJEAN Daniel | 1050 | -45 | 1A | S | FR | R15 |
| 43 | KLUVI A. Kangni | 1047 | -48 | 3B | S | TG | |
| 44 | KARLISCH Bernard | 1040 | -55 | 2A | V | FR | H02 |
| 45 | CERF Sophie | 1036 | -59 | 2A | S | FR | S27 |
| 46 | HAGUY Ruddy | 1034 | -61 | 2A | S | FR | Q44 |
| 47 | AUBIN François | 1033 | -62 | 2B | D | FR | J03 |
| 48 | BASTIEN-ST-JEAN Mathieu | 1030 | -65 | 2A | S | QC | RON |
| 48 | FRAITEUR Charles | 1030 | -65 | 3A | E | BE | DJI |
| 48 | GBENOU Victor | 1030 | -65 | 4D | S | BJ | MSC |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


