Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 2 du 08/03/2021 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 562 | Top = 993 | ||||||
Joueurs par série : | 58 N1 | 67 N2 | 82 N3 | 172 N4 | 131 N5 | 45 N6 | 7 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
201 | CAZAL Josette | 947 | -46 | 3B | V | FR | Q05 |
201 | GASPO Gracia | 947 | -46 | 4A | D | QC | LAV |
201 | MONTOWSKI Dominique | 947 | -46 | 4A | S | FR | K32 |
201 | QUENEAU Jocelyne | 947 | -46 | 3A | D | FR | D05 |
205 | DOCQUIER Vivian | 946 | -47 | 5A | S | BE | CSH |
205 | DUQUETTE Nicole | 946 | -47 | 3B | D | QC | JOL |
205 | GUEUTAL Anthony | 946 | -47 | 3A | S | FR | R10 |
205 | MAITRE Odile | 946 | -47 | 4A | D | FR | C05 |
205 | ORSAZ Gisèle | 946 | -47 | 3B | S | FR | L36 |
205 | SMITH Marie-Line | 946 | -47 | 4C | S | FR | Q28 |
211 | DARRAS Sylvaine | 945 | -48 | 3A | V | FR | G11 |
211 | DUGA Françoise | 945 | -48 | 4C | V | FR | T03 |
211 | TRESELLE Claude | 945 | -48 | 4D | V | BE | AAA |
214 | BEAUREGARD Alain | 944 | -49 | 3A | S | QC | BOU |
214 | JOUVE Jacques | 944 | -49 | 4C | V | FR | Q07 |
214 | NEAU Annabelle | 944 | -49 | 4C | S | FR | D08 |
214 | SIRMEL Jean-Pierre | 944 | -49 | 3B | D | FR | M29 |
214 | VOLTA Marie-Hélène | 944 | -49 | 5A | V | FR | W17 |
219 | BELLO Antoinette | 943 | -50 | 5A | V | FR | Q05 |
219 | BERTHELOT Michelle | 943 | -50 | 5C | V | FR | P24 |
219 | CALLEAU Patricia | 943 | -50 | 4C | S | FR | D24 |
219 | COULET Amy | 943 | -50 | 5C | D | FR | I13 |
219 | HELART Annick | 943 | -50 | 5A | V | FR | G37 |
219 | MEIGNANT Etienne | 943 | -50 | 4D | S | FR | J32 |
219 | MOREAU Odile | 943 | -50 | 5B | V | FR | R06 |
219 | RAYNAUD Sylvie | 943 | -50 | 3B | S | FR | Y21 |
227 | BONNEVAL Marie-Françoise | 942 | -51 | 4A | S | FR | L37 |
227 | GRASS Didier | 942 | -51 | 3B | V | FR | H17 |
227 | PARENT Eric | 942 | -51 | 4D | V | FR | G12 |
227 | ROSSIGNOL Mireille | 942 | -51 | 3B | V | FR | L30 |
227 | THOMINIAUX Sylvie | 942 | -51 | 4B | S | FR | C03 |
232 | BUSCAIL Monique | 941 | -52 | 4B | D | FR | B36 |
232 | TREMBLAY Vallier | 941 | -52 | 4A | V | QC | CHI |
232 | URSI Elena | 941 | -52 | 4C | S | FR | L19 |
235 | BONNAURE Agnès | 940 | -53 | 4B | S | FR | O34 |
235 | COTTIN Claudie | 940 | -53 | 4B | V | FR | Y11 |
235 | ROSPARS Joseph | 940 | -53 | 4D | V | FR | S16 |
235 | WILL Marlyse | 940 | -53 | 4A | V | FR | L28 |
239 | GROSJEAN Mireille | 939 | -54 | 4B | D | FR | E03 |
239 | LESCURE Jean-Claude | 939 | -54 | 4D | D | FR | D11 |
239 | ROYER Colette | 939 | -54 | 4A | D | FR | J08 |
242 | GRUEL Gérard | 938 | -55 | 4B | D | FR | G18 |
242 | RIPONI Eric | 938 | -55 | 3B | S | FR | N06 |
244 | ADAM Colette | 937 | -56 | 4A | S | FR | E07 |
244 | LEHARIVEL Françoise | 937 | -56 | 4D | D | FR | M03 |
244 | THIRREE Jeanine | 937 | -56 | 3B | S | FR | B21 |
247 | BOEUF Marie-Hélène | 936 | -57 | 4A | V | FR | L33 |
247 | COGOINI Laurence | 936 | -57 | 5A | V | FR | K13 |
247 | CROZIER Patrick | 936 | -57 | 5B | S | FR | F31 |
247 | GOURIER Henriette | 936 | -57 | 3B | R | FR | S02 |
Places 201 à 250 |