Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 09/03/2021 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 751 | Top = 969 | ||||||
Joueurs par série : | 63 N1 | 89 N2 | 106 N3 | 219 N4 | 169 N5 | 84 N6 | 21 N7 |
Places 401 à 450 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
401 | KABORE Edmond Sorepidigna | 797 | -172 | 5D | S | BF | |
401 | TALBAUT Christine | 797 | -172 | 5C | S | FR | M29 |
403 | CAUVE Vincent | 796 | -173 | 5D | S | FR | O43 |
403 | GAUTHIER Francine | 796 | -173 | 3B | S | QC | CHI |
403 | HELIARD Marika | 796 | -173 | 4C | V | FR | O11 |
403 | MALLARD Marie-Claire | 796 | -173 | 4B | V | FR | Q07 |
403 | MOLLARD Jean-Louis | 796 | -173 | 4D | R | FR | F24 |
403 | TELLUS Evelyne | 796 | -173 | 4B | S | FR | Q44 |
409 | CHAIGNEAU Didier | 795 | -174 | 4B | V | FR | T05 |
409 | SELLIER Anne | 795 | -174 | 4C | S | FR | W09 |
411 | CATALAN Bernadette | 794 | -175 | 3B | D | FR | T07 |
411 | CLEMENT-LAMBERT Catherine | 794 | -175 | 4D | V | FR | F24 |
411 | DEHAME David | 794 | -175 | 4D | S | FR | G01 |
411 | ESCOUFLAIRE Jean-Paul | 794 | -175 | 5D | V | FR | G44 |
415 | RAYNAUD Sylvie | 793 | -176 | 3B | S | FR | Y21 |
415 | RENAND Paulette | 793 | -176 | 4D | D | FR | C16 |
417 | PICHERE Dominique | 792 | -177 | 4A | V | FR | E24 |
417 | SART Christine | 792 | -177 | 5B | V | FR | W04 |
419 | CASSART Alain | 791 | -178 | 4A | D | FR | J17 |
419 | NEPVEU Jocelyne | 791 | -178 | 4A | D | QC | LAV |
421 | GROSJEAN Mireille | 787 | -182 | 4B | D | FR | E03 |
421 | PAPINESCHI Marie-Odile | 787 | -182 | 4B | V | FR | O24 |
423 | DELAUNAY Françoise | 786 | -183 | 4B | V | FR | D22 |
424 | COUTURIER Yvon | 785 | -184 | 5A | S | FR | D05 |
424 | MARECAUX Bernard | 785 | -184 | 4B | D | FR | B11 |
426 | GODBERT Annie | 784 | -185 | 5D | V | FR | E10 |
427 | GUILLAUD Alain | 782 | -187 | 3A | V | FR | J07 |
427 | HOCQ Geneviève | 782 | -187 | 4D | D | FR | G10 |
427 | MANSION Germain | 782 | -187 | 6D | D | FR | P00 |
427 | MILLERIOUX Monique | 782 | -187 | 5C | V | FR | S06 |
427 | ROLLIN Maryse | 782 | -187 | 4B | V | FR | C02 |
427 | SANTUCCI Bernadette | 782 | -187 | 4D | S | FR | P09 |
427 | SCHMITT Nelly | 782 | -187 | 4B | V | FR | E18 |
434 | BERNARD Michel | 781 | -188 | 5B | D | FR | L33 |
434 | BREAU Josette | 781 | -188 | 5C | D | FR | D12 |
434 | DOCQUIER Vivian | 781 | -188 | 5A | S | BE | CSH |
434 | ROUDY Ginette | 781 | -188 | 4D | D | FR | W10 |
438 | COURTEAU Angèle | 779 | -190 | 3B | V | QC | TRV |
438 | DELALANDE Marie-Hélène | 779 | -190 | 7 | S | FR | S27 |
438 | GAUTHIER Christiane | 779 | -190 | 6D | S | FR | G46 |
441 | CARMEL Gabrielle | 778 | -191 | 7 | S | FR | Q28 |
441 | HENRY Denise | 778 | -191 | 4C | V | FR | T10 |
441 | LAMBIN Albert | 778 | -191 | 4C | V | FR | E03 |
444 | BACHELLERIE Bernadette | 777 | -192 | 6D | V | FR | C24 |
444 | BLATIERE Florence | 777 | -192 | 5B | S | FR | O11 |
444 | BREHIER Yolande | 777 | -192 | 4B | V | FR | T01 |
444 | GUILLAUME Corinne | 777 | -192 | 3A | S | FR | E20 |
444 | MIGNOT Rudy | 777 | -192 | 4A | S | FR | H14 |
444 | PONTIER Mireille | 777 | -192 | 4B | R | FR | A01 |
450 | AULLO Martine | 776 | -193 | 4D | V | FR | V27 |
Places 401 à 450 |