Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 23/03/2021 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 811 | Top = 801 | ||||||
Joueurs par série : | 66 N1 | 91 N2 | 106 N3 | 245 N4 | 193 N5 | 87 N6 | 23 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
195 | SUCK Flavien | 777 | -24 | 3A | S | FR | L34 |
195 | THIRION Daniel | 777 | -24 | 2A | S | FR | K40 |
195 | VACHON Christine | 777 | -24 | 4B | V | QC | CHI |
204 | BADOIL Joël | 776 | -25 | 6D | S | FR | U00 |
204 | BEYLS Benoit | 776 | -25 | 3A | S | FR | G12 |
204 | COURTAUX Françoise | 776 | -25 | 4A | V | FR | T11 |
204 | DEFOY Isabelle | 776 | -25 | 4A | S | FR | P05 |
204 | LEVACHER Marie-Madeleine | 776 | -25 | 3B | D | FR | P04 |
204 | REYNAUD Jérôme | 776 | -25 | 2B | S | FR | L19 |
204 | SARR Amadou | 776 | -25 | 2A | S | FR | C03 |
204 | SIMARD Line | 776 | -25 | 3A | S | QC | TER |
204 | TREMBLAY Hélène | 776 | -25 | 2B | S | QC | SHR |
204 | TREMBLAY Marie-Paule | 776 | -25 | 3B | D | QC | MCM |
214 | BEUGNIES Philippe | 775 | -26 | 3A | V | BE | ROY |
214 | DECHANDON Muriel | 775 | -26 | 4B | S | FR | D05 |
214 | EXPOSITO Emmanuel | 775 | -26 | 3A | V | FR | W03 |
214 | GAUTHIER Francine | 775 | -26 | 3B | S | QC | CHI |
214 | HERRSCHER Jean | 775 | -26 | 4A | V | FR | J07 |
214 | JANS Andrée | 775 | -26 | 2B | D | FR | B11 |
214 | JEFFREDO Claudie | 775 | -26 | 2A | D | FR | H05 |
214 | MADELEINE Angèle | 775 | -26 | 2A | S | FR | Q01 |
214 | STOME Sylviane | 775 | -26 | 4C | V | FR | T05 |
214 | THOMINIAUX Sylvie | 775 | -26 | 4B | S | FR | C03 |
224 | BAQUER Eve | 774 | -27 | 2A | V | FR | Q04 |
224 | BARBARET Chantal | 774 | -27 | 4A | S | FR | L26 |
224 | BOUCHARD Cécile | 774 | -27 | 7 | S | FR | H09 |
224 | COLOMBIER Michèle | 774 | -27 | 3A | V | FR | S01 |
224 | LEVACHER Michel | 774 | -27 | 4A | D | FR | P04 |
224 | MAILLARD Josiane | 774 | -27 | 4A | V | FR | Q24 |
224 | PERON Patrick | 774 | -27 | 2B | S | FR | G12 |
224 | TELLEY Dominique | 774 | -27 | 4A | S | CH | FRI |
232 | CHARBONNIER Eugénie | 773 | -28 | 4D | D | FR | B23 |
232 | HERBEY Claudine | 773 | -28 | 3B | S | FR | S00 |
232 | MAES Eric | 773 | -28 | 2B | S | FR | G34 |
232 | MILON Thierry | 773 | -28 | 3B | V | FR | W03 |
232 | PALE Solange | 773 | -28 | 4A | V | FR | N15 |
237 | ADAM Ivan | 772 | -29 | 3A | V | FR | E07 |
237 | DESJARDINS Denis | 772 | -29 | 2A | S | QC | OUT |
237 | DURAND Guy | 772 | -29 | 4B | D | FR | O11 |
237 | FESTOC Pierrette | 772 | -29 | 4B | V | FR | S20 |
237 | GUILLAUD Alain | 772 | -29 | 3A | V | FR | J07 |
237 | MANGENOT Fabien | 772 | -29 | 1B | S | FR | G02 |
237 | SMITH Marie-Line | 772 | -29 | 4C | S | FR | Q28 |
244 | AILLOUD Isabelle | 771 | -30 | 4C | V | FR | M03 |
244 | CERF Gilbert | 771 | -30 | 2A | D | FR | R06 |
244 | CLEMOT Nathalie | 771 | -30 | 4B | S | FR | D10 |
244 | GIRARD Marie-France | 771 | -30 | 2B | D | FR | O01 |
244 | JEAN-FRANCOIS Michèle | 771 | -30 | 4D | S | FR | Q01 |
244 | MAIGNEL Jean-Philippe | 771 | -30 | 2B | S | FR | H24 |
244 | MOREL Marcel | 771 | -30 | 4B | V | QC | REP |
Places 201 à 250 |