Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 25/03/2021 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 388 | Top = 881 | ||||||
Joueurs par série : | 53 N1 | 60 N2 | 61 N3 | 114 N4 | 67 N5 | 27 N6 | 6 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
200 | GBENOU Victor | 834 | -47 | 4D | S | BJ | MSC |
202 | FERRAND Françoise | 833 | -48 | 4D | V | FR | B36 |
202 | GRASS Didier | 833 | -48 | 3B | V | FR | H17 |
202 | MONTEAU Liliane | 833 | -48 | 4A | D | FR | J08 |
202 | TALBAUT Christine | 833 | -48 | 5C | S | FR | M29 |
202 | THIRREE Jeanine | 833 | -48 | 3B | S | FR | B21 |
207 | BOURBLANC Lydie | 832 | -49 | 4B | D | FR | D21 |
207 | DRIEUX Christine | 832 | -49 | 5B | V | FR | M21 |
207 | FLAGEUL Brigitte | 832 | -49 | 4C | V | FR | W07 |
207 | MARCHAND Michelle | 832 | -49 | 3B | V | FR | S27 |
211 | BELLET Anne-Marie | 831 | -50 | 4A | V | FR | S20 |
212 | BONNEVAL Marie-Françoise | 830 | -51 | 4A | S | FR | L37 |
212 | CERF Gilbert | 830 | -51 | 2A | D | FR | R06 |
212 | DUBARD Marithé | 830 | -51 | 5A | S | FR | Q30 |
212 | GUINDANI Simone | 830 | -51 | 3B | D | FR | B22 |
212 | MUCK Albert | 830 | -51 | 4A | V | FR | K13 |
217 | CHALE Marie-Hélène | 829 | -52 | 4A | D | FR | M21 |
217 | FRITTE Gilberte | 829 | -52 | 4A | V | FR | E07 |
217 | HENRY Denise | 829 | -52 | 4C | V | FR | T10 |
217 | SOUSSEN Marlène | 829 | -52 | 3B | D | FR | H24 |
217 | TRESELLE Claude | 829 | -52 | 4D | V | BE | AAA |
217 | VUILLEUMIER Francine | 829 | -52 | 5A | V | CH | CDF |
223 | BENAMIRA Salah Eddine | 828 | -53 | 4C | S | QC | OUT |
223 | DELPHIN Monique | 828 | -53 | 4A | V | FR | F06 |
223 | DESMEULES Odette | 828 | -53 | 3A | V | QC | MCM |
223 | JOUVE Jacques | 828 | -53 | 4C | V | FR | Q07 |
227 | RAGEUL Régine | 827 | -54 | 4A | V | FR | D15 |
228 | CLEVENOT Marie-Jo | 826 | -55 | 4C | V | FR | L14 |
228 | DESCOS Simon | 826 | -55 | 2A | S | FR | L05 |
228 | NAGY Denise | 826 | -55 | 4C | S | FR | M19 |
231 | CRAYE Philippe | 825 | -56 | 4A | V | BJ | MSC |
231 | LEVACHER Michel | 825 | -56 | 4A | D | FR | P04 |
231 | RICHOMME Sylvie | 825 | -56 | 4C | V | FR | D05 |
231 | SCATTON Jean-Pierre | 825 | -56 | 3A | V | FR | V07 |
235 | DESJARDINS Denis | 824 | -57 | 2A | S | QC | OUT |
235 | GARCIA Marie-Claude | 824 | -57 | 4A | V | FR | X04 |
235 | MAHIEUX Patrick | 824 | -57 | 2B | S | FR | N34 |
235 | QUARMOCHI Annick | 824 | -57 | 4A | V | FR | V36 |
239 | CRAWSHAW Richard | 822 | -59 | 3A | V | QC | REP |
239 | JARD Micheline | 822 | -59 | 4B | V | FR | Q07 |
239 | LE BOT Danielle | 822 | -59 | 4A | V | FR | S01 |
242 | AUBERT Nicolas | 821 | -60 | 1A | S | FR | L37 |
242 | LEOCADIE André | 821 | -60 | 5B | S | FR | Q05 |
242 | LEVACHER Marie-Madeleine | 821 | -60 | 3B | D | FR | P04 |
242 | ROUGER MOINIER Francine | 821 | -60 | 4A | D | FR | D25 |
246 | MAURY Michel | 820 | -61 | 4A | V | FR | B01 |
247 | LATHIERE Josiane | 819 | -62 | 4B | V | FR | X13 |
248 | CHARRIER Françoise | 818 | -63 | 5A | V | FR | D04 |
248 | DENIAU Simonne | 818 | -63 | 5A | D | FR | M03 |
248 | ERRERA Elisabeth | 818 | -63 | 3A | D | FR | Y12 |
Places 201 à 250 |