Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 10/03/2021 - 7 sur 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 436 | Top = 1313 | ||||||
| Joueurs par série : | 40 N1 | 57 N2 | 67 N3 | 154 N4 | 86 N5 | 28 N6 | 4 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 51 | ABOU JAOUDÉ Christine | 1274 | -39 | 4C | S | LB | |
| 51 | LAFONTAINE Franck | 1274 | -39 | 2A | S | FR | L19 |
| 53 | DOL Jean | 1272 | -41 | 2A | S | FR | J17 |
| 54 | RAMEL Jean-François | 1271 | -42 | 2A | V | FR | O16 |
| 55 | PREVOT Laurent | 1270 | -43 | 2A | V | FR | D05 |
| 56 | ROSE Mikaël | 1268 | -45 | 2B | S | FR | S08 |
| 57 | BENHACINE Lahbib | 1266 | -47 | 2B | V | QC | DRU |
| 58 | GANDY Marie-Hélène | 1264 | -49 | 2A | S | FR | M11 |
| 59 | JULLIOT Marie-Dominique | 1263 | -50 | 2A | V | FR | X02 |
| 59 | MASSARD Eliane | 1263 | -50 | 4A | V | FR | S05 |
| 59 | VERRET Richard | 1263 | -50 | 3B | V | QC | LAV |
| 62 | LEVOYER Dominique | 1262 | -51 | 2A | V | FR | W07 |
| 63 | COURIOL Rosan | 1261 | -52 | 3A | S | FR | Q14 |
| 63 | MADELEINE Angèle | 1261 | -52 | 2A | S | FR | Q01 |
| 63 | MATHIOTTE Dominique | 1261 | -52 | 2B | S | FR | E10 |
| 66 | DESJARDINS Denis | 1260 | -53 | 2A | S | QC | OUT |
| 67 | NIVET Chrystelle | 1259 | -54 | 2B | S | FR | P12 |
| 68 | BERRY Franck | 1258 | -55 | 1B | S | FR | J35 |
| 69 | CERF Gilbert | 1256 | -57 | 2A | D | FR | R06 |
| 69 | PRAUD Claude | 1256 | -57 | 2B | V | FR | D30 |
| 71 | JOUNEL Chantal | 1255 | -58 | 3B | V | FR | D04 |
| 72 | JÄGER Bernadette | 1254 | -59 | 3B | S | FR | G02 |
| 73 | GRUAIS Eric | 1252 | -61 | 5A | S | FR | G02 |
| 73 | L'HOTE Patrick | 1252 | -61 | 2B | V | FR | K02 |
| 75 | ROUGER MOINIER Francine | 1251 | -62 | 4A | D | FR | D25 |
| 76 | JOLY Christine | 1249 | -64 | 4A | V | FR | K06 |
| 77 | ERRERA Elisabeth | 1248 | -65 | 3A | D | FR | Y12 |
| 78 | MILON Christine | 1247 | -66 | 5D | V | FR | W03 |
| 79 | VALITON Nathanaël | 1244 | -69 | 3A | S | CH | BLE |
| 79 | VIVERET Bernard | 1244 | -69 | 2A | V | FR | H26 |
| 81 | THIRION Daniel | 1242 | -71 | 2A | S | FR | K40 |
| 82 | APPAGANOU Jocelyne | 1241 | -72 | 2A | S | FR | Q09 |
| 83 | SIMARD Line | 1240 | -73 | 3A | S | QC | TER |
| 84 | LE PALABE Sylvie | 1239 | -74 | 6A | S | FR | T19 |
| 85 | DMITRUK Martine | 1238 | -75 | 4A | V | FR | H22 |
| 85 | GERMONT David | 1238 | -75 | 2B | S | QC | LA7 |
| 85 | MILON Thierry | 1238 | -75 | 3B | V | FR | W03 |
| 88 | QUENEAU Jocelyne | 1237 | -76 | 3A | D | FR | D05 |
| 88 | SANTI HOUDART Sabine | 1237 | -76 | 2A | S | FR | F04 |
| 90 | D'HONT Gérard | 1236 | -77 | 3A | V | FR | E24 |
| 91 | GIRARDO Elisabeth | 1235 | -78 | 4A | V | FR | N34 |
| 92 | MULLER Jean-Pierre | 1227 | -86 | 3A | S | FR | A04 |
| 93 | BOURLON Anne-Chantal | 1223 | -90 | 3A | V | FR | T05 |
| 94 | DENOUEL Jean | 1216 | -97 | 2B | R | FR | S04 |
| 95 | BIANCHI Anne-Marie | 1213 | -100 | 2A | V | FR | C03 |
| 96 | BERGERON Pierre | 1212 | -101 | 2A | S | QC | ADM |
| 97 | MUCK Albert | 1206 | -107 | 4A | V | FR | K13 |
| 98 | CHAUVREAU Claude | 1186 | -127 | 4A | V | FR | P05 |
| 99 | SANTI Romain | 1182 | -131 | 1A | S | BE | BRA |
| 100 | CELLIER Guillaume | 1165 | -148 | 7 | S | FR | V33 |
Places 51 à 100 | |||||||


