Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 4 du 12/03/2021 - 7 et 8 joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 406 | Top = 1428 | ||||||
Joueurs par série : | 45 N1 | 56 N2 | 66 N3 | 137 N4 | 80 N5 | 20 N6 | 2 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
51 | BEUGNIES Philippe | 1366 | -62 | 3A | V | BE | ROY |
51 | DARDENNE Chantal | 1366 | -62 | 3A | S | FR | A04 |
51 | LIKUTA Fiston | 1366 | -62 | 1B | S | CD | INV |
54 | PASCAL Jérôme | 1364 | -64 | 2B | S | FR | I06 |
55 | DUTOT Jean-Claude | 1362 | -66 | 4B | D | FR | M29 |
55 | SALANSON Gilbert | 1362 | -66 | 2A | V | FR | S20 |
57 | DARCIAL Tonia | 1361 | -67 | 3A | V | FR | T14 |
57 | SARR Amadou | 1361 | -67 | 2A | S | FR | C03 |
59 | VIVERET Bernard | 1360 | -68 | 2A | V | FR | H26 |
60 | CARREZ Elisabeth | 1359 | -69 | 1B | S | FR | L37 |
60 | IZAC Danièle | 1359 | -69 | 4B | V | FR | F16 |
60 | PRAUD Claude | 1359 | -69 | 2B | V | FR | D30 |
60 | ROUILLER Jean-Paul | 1359 | -69 | 4A | D | FR | C19 |
64 | JEFFREDO Claudie | 1358 | -70 | 2A | D | FR | H05 |
64 | NAGODE Eric | 1358 | -70 | 2A | S | FR | T03 |
66 | COSTA Jean-Yves | 1357 | -71 | 1B | V | FR | I06 |
67 | PREVOT Laurent | 1356 | -72 | 2A | V | FR | D05 |
68 | COMMIOT Claire | 1354 | -74 | 2A | S | FR | D05 |
69 | LE FUR Dominique | 1352 | -76 | 1A | S | FR | T03 |
69 | SIBADE Pascale | 1352 | -76 | 3B | S | FR | Q24 |
71 | THIRION Daniel | 1351 | -77 | 2A | S | FR | K40 |
72 | DUGUET Michel | 1350 | -78 | 1B | S | FR | H05 |
72 | MANGENOT Fabien | 1350 | -78 | 1B | S | FR | G02 |
74 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 1349 | -79 | 1A | S | FR | Q28 |
75 | DAIGLE Jean | 1348 | -80 | 1A | V | QC | OUT |
76 | CHAUVARD Luc | 1347 | -81 | 2A | S | FR | H07 |
76 | LEFORT Christiane | 1347 | -81 | 3A | D | FR | O16 |
76 | TOLASSY Sylvain | 1347 | -81 | 1A | S | FR | Q09 |
79 | BERGERON Paul | 1345 | -83 | 2A | S | QC | ADM |
80 | BAUMANN Alain | 1342 | -86 | 2A | D | FR | T03 |
80 | FRAMERY Annie | 1342 | -86 | 4D | V | FR | G24 |
80 | GAUMONT André | 1342 | -86 | 3B | D | FR | C10 |
83 | CLAIRON Isabelle | 1341 | -87 | 2A | S | FR | Q36 |
83 | COUVREUR Christian | 1341 | -87 | 2A | S | FR | H14 |
85 | FOURMOND Michel | 1337 | -91 | 2A | S | FR | X04 |
86 | CAUSSE Steve | 1335 | -93 | 2B | E | FR | H04 |
86 | MAHIEUX Patrick | 1335 | -93 | 2B | S | FR | N34 |
88 | BREMAUD Jean | 1332 | -96 | 4B | V | FR | J07 |
88 | GRUCHOT Annie | 1332 | -96 | 3B | V | FR | O11 |
90 | MANSION Judicaël | 1330 | -98 | 6D | S | FR | D00 |
91 | GIRARDO Elisabeth | 1329 | -99 | 4A | V | FR | N34 |
92 | BERNARDIN Olivier | 1328 | -100 | 1B | S | QC | LAU |
92 | CELLIER Guillaume | 1328 | -100 | 7 | S | FR | V33 |
94 | CLERICI Alexandre | 1327 | -101 | 2B | S | FR | H05 |
94 | GUERELLE Patricia | 1327 | -101 | 5D | V | FR | E01 |
96 | BLAIN Josée | 1326 | -102 | 4A | S | QC | LOR |
97 | GRUAIS Eric | 1324 | -104 | 5A | S | FR | G02 |
97 | GUEUTAL Anthony | 1324 | -104 | 3A | S | FR | R10 |
99 | MATHIEU Nadine | 1323 | -105 | 3A | S | FR | W03 |
100 | COLOMBIER Michèle | 1322 | -106 | 3A | V | FR | S01 |
Places 51 à 100 |