Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 09/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 773 | Top = 1080 | ||||||
Joueurs par série : | 66 N1 | 91 N2 | 119 N3 | 232 N4 | 168 N5 | 68 N6 | 29 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
101 | BATTEFORT Maxime | 1031 | -49 | 1A | S | FR | H05 |
101 | BERGERON Pierre | 1031 | -49 | 2B | S | QC | VOC |
101 | D'HONT Gérard | 1031 | -49 | 3A | V | FR | E24 |
101 | DRYE François-Xavier | 1031 | -49 | 2B | S | FR | F04 |
101 | GELINEAU Jean | 1031 | -49 | 2A | S | FR | F25 |
101 | LEROY-LE GOFF Monique | 1031 | -49 | 3A | D | FR | J32 |
101 | ROSE Mikaël | 1031 | -49 | 2B | S | FR | S08 |
108 | JEMPF Luc | 1030 | -50 | 1A | S | FR | K06 |
108 | SAUVAGET Thomas | 1030 | -50 | 2A | S | FR | M22 |
110 | MARCHAL Claudine | 1029 | -51 | 2B | V | FR | L28 |
111 | COUDOUR Bruno | 1028 | -52 | 1B | S | FR | J07 |
112 | DAMIANO Alain | 1026 | -54 | 1B | S | FR | Q17 |
112 | MALLEGOL Quentin | 1026 | -54 | 1B | E | FR | S27 |
112 | SIMONNET Jean-Guy | 1026 | -54 | 3B | V | FR | J03 |
115 | BOCCON Tristan | 1025 | -55 | 2B | S | FR | H04 |
115 | CADALEN Hervé | 1025 | -55 | 7 | V | FR | S16 |
115 | DALMASSO Thomas | 1025 | -55 | 4D | B | FR | K05 |
115 | DENARIAZ Alain | 1025 | -55 | 2A | S | FR | H14 |
115 | LACHKAR Jacques | 1025 | -55 | 1B | V | FR | T03 |
115 | TARRIN Dominique | 1025 | -55 | 2B | V | FR | H25 |
121 | BAAKLINI Sylvie | 1024 | -56 | 7 | V | LB | |
121 | BERRY Franck | 1024 | -56 | 1B | S | FR | J35 |
121 | BOURGET Jean-Louis | 1024 | -56 | 2A | S | FR | F07 |
121 | BRELLE Anne-Claire | 1024 | -56 | 5D | S | FR | F15 |
121 | CAU Benjamin | 1024 | -56 | 1B | S | FR | L19 |
121 | CLAVIER Bernard | 1024 | -56 | 1B | S | CH | FRI |
121 | LAFONTAINE Franck | 1024 | -56 | 2B | S | FR | L19 |
121 | MARTY Frédéric | 1024 | -56 | 4A | S | FR | D05 |
121 | MILON Christine | 1024 | -56 | 5D | S | FR | W03 |
121 | RAMEL Jean-François | 1024 | -56 | 2A | V | FR | O16 |
121 | SERVAEGE John | 1024 | -56 | 3B | S | FR | N34 |
132 | COMTE Christophe | 1023 | -57 | 3A | S | FR | R01 |
132 | FOURMOND Michel | 1023 | -57 | 2A | S | FR | X04 |
132 | GUEREL Stéphane | 1023 | -57 | 3B | J | FR | PJ07 |
132 | NOEL Guy | 1023 | -57 | 2B | V | FR | O43 |
132 | PAGE Véronique | 1023 | -57 | 4A | S | BE | STU |
132 | PASCAL Jérôme | 1023 | -57 | 2B | S | FR | I06 |
132 | SALIOU Marie-Thé | 1023 | -57 | 3B | D | FR | S16 |
139 | BELLANGER Julien | 1022 | -58 | 3B | S | FR | E24 |
139 | BOSSE Jean-Claude | 1022 | -58 | 2A | V | BE | BRA |
139 | COLIN Olivier | 1022 | -58 | 3A | S | FR | N34 |
139 | FARGUES François | 1022 | -58 | 2B | S | FR | G28 |
139 | GUIZARD Jean-Michel | 1022 | -58 | 1A | S | FR | P12 |
139 | LANG Yolande | 1022 | -58 | 4A | V | FR | R05 |
139 | MEUNIER Etienne | 1022 | -58 | 3B | S | BE | MAT |
139 | MOREL Jean-Baptiste | 1022 | -58 | 3B | S | FR | H04 |
139 | VISVIKIS Orphée | 1022 | -58 | 7 | S | FR | H17 |
148 | MANGENOT Fabien | 1021 | -59 | 1B | S | FR | G02 |
148 | MASSARD Eliane | 1021 | -59 | 4A | V | FR | S05 |
148 | POULAIN Stéphane | 1021 | -59 | 2A | S | FR | V05 |
Places 101 à 150 |