Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 10/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 966 | Top = 1033 | ||||||
| Joueurs par série : | 83 N1 | 107 N2 | 133 N3 | 291 N4 | 233 N5 | 82 N6 | 37 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 98 | DUTEY Stéphane | 1018 | -15 | 3B | S | FR | V33 |
| 98 | GRIMAL Rémi | 1018 | -15 | 1A | E | FR | H04 |
| 98 | GUEREL Jérôme | 1018 | -15 | 2A | J | FR | PJ07 |
| 98 | JEANNERET Patrice | 1018 | -15 | 2B | V | CH | ARF |
| 98 | THIRION Daniel | 1018 | -15 | 2A | S | FR | K40 |
| 98 | VIVERET Bernard | 1018 | -15 | 2A | V | FR | H26 |
| 107 | BERGERON Pierre | 1017 | -16 | 2B | S | QC | VOC |
| 107 | EKOUHOHO Edem | 1017 | -16 | 4C | S | FR | H26 |
| 107 | GRUCHOT Annie | 1017 | -16 | 3B | V | FR | O11 |
| 107 | ROGER Jean-Claude | 1017 | -16 | 2A | V | FR | G05 |
| 111 | BERTRAND Benoît | 1016 | -17 | 3B | S | FR | B02 |
| 111 | CARREZ Elisabeth | 1016 | -17 | 2A | S | FR | L37 |
| 111 | FEVRE Christiane | 1016 | -17 | 2B | V | FR | C09 |
| 114 | AUBERT Josiane | 1015 | -18 | 4A | V | FR | R10 |
| 114 | BAUMANN Alain | 1015 | -18 | 2A | D | FR | T03 |
| 114 | DESJARDINS Denis | 1015 | -18 | 2A | S | QC | OUT |
| 114 | PARPILLON Jacki | 1015 | -18 | 1B | S | FR | D15 |
| 118 | SALANSON Gilbert | 1014 | -19 | 2A | V | FR | S20 |
| 118 | VAN BELLE David | 1014 | -19 | 1B | S | BE | WAT |
| 118 | VAN MIDDELEM Guy | 1014 | -19 | 5B | S | BE | BRA |
| 121 | BEAUFORT Nicolas | 1013 | -20 | 1B | C | FR | DJ22 |
| 121 | CLAVIER Bernard | 1013 | -20 | 1B | S | CH | FRI |
| 121 | HIERSO Daniel | 1013 | -20 | 1B | S | FR | Q10 |
| 121 | MIQUET Patricia | 1013 | -20 | 3A | V | FR | L34 |
| 121 | SUCK Flavien | 1013 | -20 | 3B | S | FR | L34 |
| 126 | BOCCON Tristan | 1012 | -21 | 2B | S | FR | H04 |
| 126 | GASTAL Laurent | 1012 | -21 | 3A | S | FR | V11 |
| 126 | LAFONTAINE Franck | 1012 | -21 | 2B | S | FR | L19 |
| 126 | POULAIN Stéphane | 1012 | -21 | 2A | S | FR | V05 |
| 126 | ROYER Luce | 1012 | -21 | 1B | V | FR | E14 |
| 126 | TREMBLAY Hélène | 1012 | -21 | 2B | S | QC | SHR |
| 132 | BOHBOT Hervé | 1011 | -22 | 1B | S | FR | I04 |
| 132 | CHAUVARD Luc | 1011 | -22 | 2A | S | FR | H07 |
| 132 | DUBREUIL Ghislain | 1011 | -22 | 3A | S | FR | R10 |
| 132 | TCHIAKPE M. Gevron | 1011 | -22 | 1B | S | BJ | GZSC |
| 136 | ALBINI Anne | 1010 | -23 | 3A | S | FR | R12 |
| 136 | CAU Benjamin | 1010 | -23 | 1B | S | FR | L19 |
| 136 | EXPOSITO Emmanuel | 1010 | -23 | 2B | V | FR | W03 |
| 136 | REYNAUD Jérôme | 1010 | -23 | 2B | S | FR | L19 |
| 140 | BAUDRY Monique | 1009 | -24 | 2B | V | FR | H05 |
| 140 | GUEREL Stéphane | 1009 | -24 | 3B | J | FR | PJ07 |
| 140 | PAUCHARD Jean-Louis | 1009 | -24 | 4B | S | FR | V33 |
| 140 | VIOLEAU Denis | 1009 | -24 | 3A | S | FR | X39 |
| 144 | CONTROU Joan | 1008 | -25 | 1A | S | FR | Y03 |
| 144 | DELIME Martine | 1008 | -25 | 2B | S | FR | M17 |
| 144 | LEVOYER Dominique | 1008 | -25 | 2A | S | FR | W07 |
| 144 | RONDOT Gisèle | 1008 | -25 | 2A | V | FR | F07 |
| 144 | YERLY Enzo | 1008 | -25 | 2B | J | CH | SCR |
| 149 | DEGUIRE André | 1007 | -26 | 2A | V | QC | MCM |
| 149 | LACRAMPE Sylvie | 1007 | -26 | 3A | S | FR | H24 |
Places 101 à 150 | |||||||


