Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 27/03/2021 - 7 sur 8 - mode Topping | |||||||
Joueurs : 346 | Top = 1280 | ||||||
Joueurs par série : | 49 N1 | 54 N2 | 63 N3 | 101 N4 | 64 N5 | 12 N6 | 3 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
200 | MARCHAND Claude-Annie | 1091 | -189 | 3A | V | FR | J18 |
202 | BERNIER Claire | 1089 | -191 | 4B | V | QC | ADM |
203 | GIRARD Marie-France | 1088 | -192 | 2B | D | FR | O01 |
204 | JARRY Yvette | 1086 | -194 | 4A | V | FR | J32 |
204 | ORSAZ Gisèle | 1086 | -194 | 3B | S | FR | L36 |
206 | RAYNAL Pascal | 1085 | -195 | 4B | S | FR | O16 |
207 | CASSART Alain | 1084 | -196 | 4A | D | FR | J17 |
207 | DMITRUK Martine | 1084 | -196 | 4A | V | FR | H22 |
209 | MONTOWSKI Dominique | 1083 | -197 | 4A | S | FR | K32 |
209 | ROUDY Ginette | 1083 | -197 | 4D | D | FR | W10 |
211 | MAUTÉ Françoise | 1082 | -198 | 5C | V | FR | V17 |
212 | ALGUACIL Christine | 1081 | -199 | 4A | V | FR | B30 |
212 | LATHIERE Josiane | 1081 | -199 | 4B | V | FR | X13 |
214 | BONANSEA Maryse | 1078 | -202 | 4A | D | FR | O16 |
214 | DEURWEILHER Micheline | 1078 | -202 | 4D | V | FR | Q05 |
216 | DELPHIN Monique | 1077 | -203 | 4A | V | FR | F06 |
216 | GUILLAUME Corinne | 1077 | -203 | 3A | S | FR | E20 |
218 | BLANCHETON Gilberte | 1076 | -204 | 4A | V | FR | Q04 |
218 | MENNESSIER Brigitte | 1076 | -204 | 4B | V | FR | K09 |
220 | BOULANGER France | 1075 | -205 | 4A | V | FR | Q05 |
220 | RENAND Paulette | 1075 | -205 | 4D | D | FR | C16 |
222 | JULOU Catherine | 1070 | -210 | 5C | V | FR | S05 |
223 | BELFIORE Luciana | 1069 | -211 | 5B | S | FR | Y21 |
223 | HELIARD Marika | 1069 | -211 | 4C | V | FR | O11 |
225 | DELEANI Elisabeth | 1068 | -212 | 4B | V | FR | Q30 |
225 | GELLIBERT Catherine | 1068 | -212 | 5D | S | FR | B23 |
227 | ERRERA Elisabeth | 1067 | -213 | 3A | D | FR | Y12 |
227 | FAUR Brigitte | 1067 | -213 | 5A | V | FR | H01 |
229 | BIER Jacky | 1065 | -215 | 3A | S | FR | K04 |
229 | GORSE Jean-Jacques | 1065 | -215 | 3B | S | FR | Y03 |
231 | GYSIN Christiane | 1061 | -219 | 4C | S | CH | CDF |
231 | KELNER Jean-Michel | 1061 | -219 | 6A | V | FR | U02 |
233 | CYBULKA Bernadette | 1060 | -220 | 5A | V | FR | G47 |
233 | HUET Nelly | 1060 | -220 | 4B | S | FR | S08 |
235 | FRITTE Gilberte | 1059 | -221 | 4A | V | FR | E07 |
235 | GRUEL Gérard | 1059 | -221 | 4B | D | FR | G18 |
235 | HUGOT Josyane | 1059 | -221 | 4A | D | FR | C07 |
238 | BOURBLANC Lydie | 1058 | -222 | 4B | D | FR | D21 |
239 | DAREAU Angelina | 1057 | -223 | 4D | V | FR | X06 |
240 | SOUSSEN Marlène | 1055 | -225 | 3B | D | FR | H24 |
241 | GRILLOT Josette | 1054 | -226 | 4A | D | FR | J03 |
242 | PAILLOUS Claudine | 1053 | -227 | 4A | V | FR | H17 |
243 | AUBERT Marie-Paule | 1052 | -228 | 4D | V | FR | K43 |
243 | GRUAU Monique | 1052 | -228 | 4B | D | FR | D08 |
245 | TRIVILLIN Marina | 1047 | -233 | 4B | S | FR | L09 |
246 | DEVANNEAUX Jacques | 1046 | -234 | 5A | R | FR | C15 |
246 | VANDEN BROECK Alain | 1046 | -234 | 5B | V | FR | H15 |
248 | BELNAND Michel | 1045 | -235 | 7 | S | FR | C01 |
249 | FABRE Dominique-Anne | 1044 | -236 | 5A | S | FR | O16 |
249 | JOUVE Jacques | 1044 | -236 | 4C | V | FR | Q07 |
Places 201 à 250 |