Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 12/04/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 402 | Top = 929 | ||||||
| Joueurs par série : | 55 N1 | 58 N2 | 64 N3 | 113 N4 | 78 N5 | 31 N6 | 3 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 98 | SUCK Flavien | 911 | -18 | 3A | S | FR | L34 |
| 98 | VOLTA Marie-Hélène | 911 | -18 | 5A | V | FR | W17 |
| 103 | CARREZ Elisabeth | 910 | -19 | 1B | S | FR | L37 |
| 103 | GANDY Marie-Hélène | 910 | -19 | 2A | S | FR | M11 |
| 103 | MILON Mandy | 910 | -19 | 1B | S | FR | W03 |
| 103 | QUENEAU Jocelyne | 910 | -19 | 3A | D | FR | D05 |
| 103 | ROYER Luce | 910 | -19 | 1B | V | FR | E14 |
| 108 | PREVOT Laurent | 909 | -20 | 2A | V | FR | D05 |
| 108 | RAMEL Jean-François | 909 | -20 | 2A | V | FR | O16 |
| 108 | THIRION Daniel | 909 | -20 | 2A | S | FR | K40 |
| 108 | TSAKRIOS Ange | 909 | -20 | 3A | S | FR | O16 |
| 112 | BAUMANN Alain | 908 | -21 | 2A | D | FR | T03 |
| 112 | BOURBLANC Lydie | 908 | -21 | 4B | D | FR | D21 |
| 112 | LENOBLE Bertrand | 908 | -21 | 5D | S | FR | G22 |
| 112 | VOLTA Noël | 908 | -21 | 5C | V | FR | W17 |
| 116 | AUBERT Josiane | 907 | -22 | 4A | V | FR | R10 |
| 116 | CERF Gilbert | 907 | -22 | 2A | D | FR | R06 |
| 116 | GBENOU Victor | 907 | -22 | 4D | S | BJ | MSC |
| 119 | DELHOME Raphaël | 906 | -23 | 3A | S | FR | M18 |
| 119 | MANSION Judicaël | 906 | -23 | 6D | S | FR | D00 |
| 121 | AUBERT Nicolas | 905 | -24 | 1A | S | FR | L37 |
| 121 | MANGENOT Fabien | 905 | -24 | 1B | S | FR | G02 |
| 123 | CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre | 904 | -25 | 3B | V | FR | Y35 |
| 123 | GAUMONT André | 904 | -25 | 3B | D | FR | C10 |
| 123 | JULLIOT Marie-Dominique | 904 | -25 | 2A | V | FR | X02 |
| 123 | LATHIERE Josiane | 904 | -25 | 4B | V | FR | X13 |
| 123 | ROSE Mikaël | 904 | -25 | 2B | S | FR | S08 |
| 128 | BENHACINE Lahbib | 903 | -26 | 2B | V | QC | DRU |
| 128 | DELAUNAY Françoise | 903 | -26 | 4B | V | FR | D22 |
| 128 | PRINEAU Patrick | 903 | -26 | 3B | S | FR | V33 |
| 131 | ARNOU Jocelyne | 902 | -27 | 3B | S | FR | P07 |
| 131 | CHAUVARD Luc | 902 | -27 | 2A | S | FR | H07 |
| 131 | DEPASSE Jean-Claude | 902 | -27 | 2B | V | FR | B11 |
| 134 | COVEY Lore | 901 | -28 | 5C | S | FR | W30 |
| 134 | HUSS Gérard | 901 | -28 | 1B | S | FR | I07 |
| 134 | JANS Andrée | 901 | -28 | 2B | D | FR | B11 |
| 134 | SARR Amadou | 901 | -28 | 2A | S | FR | C03 |
| 138 | BERGERON Pierre | 900 | -29 | 2A | S | QC | ADM |
| 138 | CAILLEAUX Geneviève | 900 | -29 | 4D | S | FR | D12 |
| 138 | CERF Sophie | 900 | -29 | 2A | S | FR | P12 |
| 138 | COULOMBE Sylvain | 900 | -29 | 3A | V | QC | SHR |
| 138 | DUPUY Pascal | 900 | -29 | 1B | S | FR | T03 |
| 138 | PILARD Jean-Pierre | 900 | -29 | 3B | D | FR | D05 |
| 144 | DESJARDINS Monique | 899 | -30 | 3A | S | QC | CDE |
| 144 | JARDONNET Hervé | 899 | -30 | 5D | S | FR | H23 |
| 146 | BEUGNIES Philippe | 898 | -31 | 3A | V | BE | ROY |
| 146 | DRAMARD Christian | 898 | -31 | 4A | S | FR | E01 |
| 146 | MAES Eric | 898 | -31 | 2B | S | FR | G34 |
| 146 | TOUATY Fabrice | 898 | -31 | 2A | S | FR | I07 |
| 150 | BAUMANN Christiane | 897 | -32 | 2A | V | FR | T03 |
Places 101 à 150 | |||||||


