Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 22/04/2021 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 336 | Top = 980 | ||||||
Joueurs par série : | 51 N1 | 55 N2 | 58 N3 | 94 N4 | 60 N5 | 14 N6 | 4 N7 |
Places 251 à 300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
251 | CHYCKI Marie-Christine | 824 | -156 | 4A | V | FR | S27 |
251 | TRAVARD Gisèle | 824 | -156 | 4A | V | FR | L14 |
253 | DIETERICH Véronique | 823 | -157 | 5B | S | FR | N04 |
253 | GRILLOT Josette | 823 | -157 | 4A | D | FR | J03 |
255 | LEBLANC Francis | 821 | -159 | 5D | V | FR | G15 |
255 | PALE Solange | 821 | -159 | 4A | V | FR | N15 |
257 | AULLO Martine | 818 | -162 | 4D | V | FR | V27 |
257 | BREHIER Yolande | 818 | -162 | 4B | V | FR | T01 |
259 | VALLE Claudette | 817 | -163 | 5C | V | FR | G44 |
260 | GASCUEL Benjamin | 815 | -165 | 3A | E | FR | CJ03 |
261 | POSE Nicole | 813 | -167 | 4A | D | FR | T06 |
262 | BOR Simone | 810 | -170 | 4A | D | FR | B25 |
262 | LUCAS Raymond | 810 | -170 | 4C | V | FR | M19 |
262 | PITTET Nadine | 810 | -170 | 5A | V | CH | CDF |
265 | BERGERON Louise | 809 | -171 | 4B | V | QC | LA7 |
265 | SONNEY Gisèle | 809 | -171 | 6A | V | FR | R06 |
267 | QUENTIN Gérard | 806 | -174 | 4B | V | FR | E24 |
268 | ESCOUFLAIRE Jean-Paul | 804 | -176 | 5D | V | FR | G44 |
269 | WILL Marlyse | 803 | -177 | 4A | V | FR | L28 |
270 | PARENT Danielle | 800 | -180 | 5C | V | QC | LLC |
271 | DELAUNAY Françoise | 799 | -181 | 4B | V | FR | D22 |
271 | JULOU Catherine | 799 | -181 | 5C | V | FR | S05 |
273 | BOISGUÉRIN Francine | 797 | -183 | 5A | V | FR | A18 |
273 | PINEAU Annick | 797 | -183 | 5B | V | FR | D24 |
275 | LENOBLE Gérard | 795 | -185 | 6D | D | FR | G22 |
276 | BOURGEON Michèle | 793 | -187 | 4B | V | FR | D14 |
277 | ANDRE Chantal | 792 | -188 | 5B | V | FR | I06 |
277 | BAUDOUX Sylvie | 792 | -188 | 5C | V | FR | M01 |
277 | FOUCHER Michèle | 792 | -188 | 5A | D | FR | V24 |
280 | ESCOUFLAIRE May | 791 | -189 | 5B | V | FR | G44 |
281 | CLEVENOT Marie-Jo | 785 | -195 | 4C | V | FR | L14 |
282 | CHARBONNIER Eugénie | 783 | -197 | 4D | D | FR | B23 |
282 | HARTMANN Catherine | 783 | -197 | 5A | S | FR | S27 |
284 | TRAVERS Christiane | 782 | -198 | 4C | V | FR | J02 |
285 | ROGER Noëlla | 780 | -200 | 5A | R | FR | N02 |
286 | CRAWSHAW Richard | 779 | -201 | 3A | V | QC | REP |
286 | LE CALVEZ Isabelle | 779 | -201 | 5C | V | FR | S06 |
288 | ARNOU Jocelyne | 778 | -202 | 3B | S | FR | P07 |
288 | EYQUEM Maryse | 778 | -202 | 4C | V | FR | T06 |
290 | AUBERVAL Mimose | 776 | -204 | 5A | S | FR | Q07 |
291 | OGER Danièle | 775 | -205 | 4D | V | FR | D14 |
292 | BRIARD Colette | 773 | -207 | 6D | D | FR | Z00 |
292 | MOREL Marcel | 773 | -207 | 4B | V | QC | REP |
292 | REYNAUDON Colette | 773 | -207 | 4D | R | FR | W17 |
292 | SAUTAZ-POINT Françoise | 773 | -207 | 5D | D | FR | C01 |
296 | MARY Claude | 772 | -208 | 4B | V | FR | I06 |
297 | MERCIER Ornella | 771 | -209 | 4C | D | FR | O11 |
298 | BUFFET Jean-Pierre | 770 | -210 | 5B | V | FR | P15 |
299 | BOULONNE Jean-Louis | 769 | -211 | 5B | V | FR | D06 |
300 | PENTECOTE Christiane | 767 | -213 | 5B | D | FR | K23 |
Places 251 à 300 |