Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 4 du 07/04/2021 - 7 sur 8 joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 427 | Top = 1249 | ||||||
Joueurs par série : | 53 N1 | 59 N2 | 63 N3 | 138 N4 | 88 N5 | 23 N6 | 3 N7 |
Places 151 à 200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
151 | BEAUREGARD Alain | 1139 | -110 | 3A | S | QC | BOU |
152 | JÄGER Bernadette | 1138 | -111 | 3B | S | FR | G02 |
153 | TEYSSIER Maryse | 1137 | -112 | 4D | V | FR | W08 |
154 | CRAWSHAW Richard | 1136 | -113 | 3A | V | QC | REP |
155 | BAQUER Eve | 1135 | -114 | 2A | V | FR | Q04 |
155 | HELIARD Marika | 1135 | -114 | 4C | V | FR | O11 |
157 | LESUEUR Liliane | 1134 | -115 | 4A | S | FR | D16 |
158 | GRUAIS Eric | 1132 | -117 | 5A | S | FR | G02 |
158 | MAHIEUX Patrick | 1132 | -117 | 2B | S | FR | N34 |
160 | DOL Jean | 1130 | -119 | 2A | S | FR | J17 |
160 | JARRY Yvette | 1130 | -119 | 4A | V | FR | J32 |
160 | JOLI Suzel | 1130 | -119 | 3B | S | FR | K22 |
163 | RISS Claude | 1129 | -120 | 3A | S | FR | A10 |
164 | FRANCAIS Marie-Françoise | 1128 | -121 | 3A | D | FR | I04 |
164 | TREVE Martine | 1128 | -121 | 4B | V | FR | L07 |
166 | ERRERA Elisabeth | 1127 | -122 | 3A | D | FR | Y12 |
166 | GIRARDIN Geneviève | 1127 | -122 | 6A | D | FR | I06 |
166 | REYNAUD Jérôme | 1127 | -122 | 2B | S | FR | L19 |
169 | ADAM Ivan | 1125 | -124 | 3A | V | FR | E07 |
169 | COMMIOT Claire | 1125 | -124 | 2A | S | FR | D05 |
169 | GERMONT David | 1125 | -124 | 2B | S | QC | LA7 |
172 | AUBRIOT Isabelle | 1121 | -128 | 3B | S | FR | D15 |
172 | CADALEN Hervé | 1121 | -128 | 6A | V | FR | S16 |
172 | DÉCHAMP Laurence | 1121 | -128 | 4A | S | FR | N34 |
172 | GAUMONT André | 1121 | -128 | 3B | D | FR | C10 |
176 | COURTAUX Françoise | 1118 | -131 | 4A | V | FR | T11 |
177 | TSAKRIOS Ange | 1117 | -132 | 3A | S | FR | O16 |
178 | MADELEINE Angèle | 1116 | -133 | 2A | S | FR | Q01 |
179 | CLEMENT-LAMBERT Catherine | 1115 | -134 | 4D | V | FR | F24 |
179 | COMTE Christophe | 1115 | -134 | 3A | S | FR | R01 |
179 | CORDIER Piou | 1115 | -134 | 4A | D | FR | H14 |
182 | IZAC Danièle | 1114 | -135 | 4B | V | FR | F16 |
183 | PONTIER Mireille | 1112 | -137 | 4B | R | FR | A01 |
184 | FAUR Brigitte | 1110 | -139 | 5A | V | FR | H01 |
185 | MAUTÉ Françoise | 1109 | -140 | 5C | V | FR | V17 |
186 | KLEINHOLTZ Christiane | 1106 | -143 | 3A | D | FR | T06 |
187 | GASCUEL Benjamin | 1104 | -145 | 3A | E | FR | CJ03 |
187 | TOUATY Fabrice | 1104 | -145 | 2A | S | FR | I07 |
189 | LEPIN André | 1102 | -147 | 3B | V | FR | R05 |
190 | FRAMERY Annie | 1100 | -149 | 4D | V | FR | G24 |
190 | MUCK Albert | 1100 | -149 | 4A | V | FR | K13 |
190 | RIPONI Eric | 1100 | -149 | 3B | S | FR | N06 |
193 | JEAN-FRANCOIS Michèle | 1099 | -150 | 4D | S | FR | Q01 |
194 | GUILLOUX Françoise | 1097 | -152 | 4D | D | FR | M19 |
195 | VIGNARD Michel | 1095 | -154 | 5D | V | FR | S02 |
196 | MARCHAND Claude-Annie | 1093 | -156 | 3A | V | FR | J18 |
197 | LABERGERE Sylvie | 1092 | -157 | 5A | S | FR | X01 |
197 | PILARD Jean-Pierre | 1092 | -157 | 3B | D | FR | D05 |
199 | WETTERER Geneviève | 1091 | -158 | 4B | S | FR | A01 |
200 | CAZAL Josette | 1090 | -159 | 3B | V | FR | Q05 |
Places 151 à 200 |