Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 15/04/2021 - 7 et 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 322 | Top = 1114 | ||||||
| Joueurs par série : | 46 N1 | 46 N2 | 55 N3 | 105 N4 | 55 N5 | 13 N6 | 2 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 51 | DAIGLE Jean | 1072 | -42 | 1A | V | QC | OUT |
| 51 | TARRIN Dominique | 1072 | -42 | 2A | V | FR | H25 |
| 53 | TREIBER Marc | 1070 | -44 | 1B | S | FR | M00 |
| 54 | GANDY Marie-Hélène | 1067 | -47 | 2A | S | FR | M11 |
| 55 | RICOUR Stéphane | 1065 | -49 | 1B | S | BE | CIN |
| 56 | DELHOME Raphaël | 1064 | -50 | 3A | S | FR | M18 |
| 57 | BAQUER Eve | 1062 | -52 | 2A | V | FR | Q04 |
| 57 | DEROSNE Marie-Claude | 1062 | -52 | 2A | V | FR | D30 |
| 57 | TRESELLE Claude | 1062 | -52 | 4D | V | BE | AAA |
| 60 | GRUAIS Eric | 1058 | -56 | 5A | S | FR | G02 |
| 60 | JÄGER Bernadette | 1058 | -56 | 3B | S | FR | G02 |
| 60 | PETITJEAN Daniel | 1058 | -56 | 1A | S | QC | LOR |
| 63 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 1057 | -57 | 1A | S | FR | Q28 |
| 64 | DÉCHAMP Laurence | 1055 | -59 | 4A | S | FR | N34 |
| 65 | COURTAUX Françoise | 1053 | -61 | 4A | V | FR | T11 |
| 66 | TSAKRIOS Ange | 1050 | -64 | 3A | S | FR | O16 |
| 67 | JANS Andrée | 1049 | -65 | 2B | D | FR | B11 |
| 67 | PREVOT Laurent | 1049 | -65 | 2A | V | FR | D05 |
| 69 | COURIOL Rosan | 1048 | -66 | 3A | S | FR | Q14 |
| 70 | LEFORT Christiane | 1047 | -67 | 3A | D | FR | O16 |
| 71 | LACHKAR Jacques | 1046 | -68 | 2A | V | FR | T03 |
| 71 | MUCK Albert | 1046 | -68 | 4A | V | FR | K13 |
| 73 | BOURGET Jean-Louis | 1045 | -69 | 2A | S | FR | F07 |
| 74 | MADELEINE Angèle | 1044 | -70 | 2A | S | FR | Q01 |
| 75 | DENOUEL Jean | 1039 | -75 | 2B | R | FR | S04 |
| 75 | ROUGER MOINIER Francine | 1039 | -75 | 4A | D | FR | D25 |
| 77 | DRAMARD Christian | 1038 | -76 | 4A | S | FR | E01 |
| 77 | LEVOYER Dominique | 1038 | -76 | 2A | V | FR | W07 |
| 79 | DUPUY Pascal | 1037 | -77 | 1B | S | FR | T03 |
| 79 | MULLER Jean-Pierre | 1037 | -77 | 3A | S | FR | A04 |
| 79 | PETITDEMANGE Elfriede | 1037 | -77 | 4C | D | FR | A01 |
| 82 | GUILLET Blandine | 1036 | -78 | 3A | V | FR | D05 |
| 83 | GUILLOUX Françoise | 1035 | -79 | 4D | D | FR | M19 |
| 84 | ALGUACIL Christine | 1034 | -80 | 4A | V | FR | B30 |
| 85 | CAUCHON Gérard | 1033 | -81 | 3B | V | QC | LA7 |
| 85 | MILON Christine | 1033 | -81 | 5D | V | FR | W03 |
| 85 | MILON Thierry | 1033 | -81 | 3B | V | FR | W03 |
| 85 | VERRET Richard | 1033 | -81 | 3B | V | QC | LAV |
| 89 | CHAUVREAU Claude | 1030 | -84 | 4A | V | FR | P05 |
| 90 | DESBIENS Gisèle | 1028 | -86 | 3A | S | QC | CHI |
| 91 | THIRREE Jeanine | 1025 | -89 | 3B | S | FR | B21 |
| 92 | JOLI Suzel | 1024 | -90 | 3B | S | FR | K22 |
| 92 | ROSE Mikaël | 1024 | -90 | 2B | S | FR | S08 |
| 94 | TESSIER Valérie | 1022 | -92 | 2B | S | FR | M09 |
| 95 | BLANCHETON Gilberte | 1021 | -93 | 4A | V | FR | Q04 |
| 96 | BAUMANN Christiane | 1020 | -94 | 2A | V | FR | T03 |
| 97 | GRUCHOT Annie | 1019 | -95 | 3B | V | FR | O11 |
| 98 | CLERICI Alexandre | 1018 | -96 | 2B | S | FR | H05 |
| 99 | JEFFREDO Claudie | 1017 | -97 | 2A | D | FR | H05 |
| 100 | DARCIAL Tonia | 1016 | -98 | 3A | V | FR | T14 |
Places 51 à 100 | |||||||


