Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 14/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 1037 | Top = 876 | ||||||
| Joueurs par série : | 77 N1 | 109 N2 | 133 N3 | 312 N4 | 264 N5 | 100 N6 | 42 N7 |
Places 351 à 400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 337 | ZABIOLLE Claudine | 852 | -24 | 5A | V | FR | M01 |
| 352 | CADALEN Hervé | 851 | -25 | 7 | V | FR | S16 |
| 352 | CASQUET Jocelyne | 851 | -25 | 4C | V | FR | L36 |
| 352 | CAUVE Vincent | 851 | -25 | 5D | S | FR | O43 |
| 352 | CLEVENOT Marie-Jo | 851 | -25 | 4C | V | FR | L14 |
| 352 | DEPASSE Jean-Claude | 851 | -25 | 2B | V | FR | B11 |
| 352 | GASTAL Laurent | 851 | -25 | 3A | S | FR | V11 |
| 352 | JANS Andrée | 851 | -25 | 2B | D | FR | B11 |
| 352 | MORAGLIA Christian | 851 | -25 | 4A | S | FR | Y21 |
| 352 | NOEL Michèle | 851 | -25 | 4B | V | FR | I17 |
| 352 | WEBER Sylvie | 851 | -25 | 3A | V | FR | L13 |
| 362 | BOULANGER France | 850 | -26 | 4A | V | FR | Q05 |
| 362 | COBET Patrice | 850 | -26 | 3A | S | FR | G05 |
| 362 | COGOINI Laurence | 850 | -26 | 5B | S | FR | K13 |
| 362 | FURET Paule | 850 | -26 | 5A | V | FR | F08 |
| 362 | LUSSIGNY Chantal | 850 | -26 | 4C | V | FR | D21 |
| 362 | MAURY Michel | 850 | -26 | 4B | V | FR | B01 |
| 362 | WILLEFERT Henri-Paul | 850 | -26 | 6A | V | FR | G35 |
| 369 | BELLEVILLE Pierre | 849 | -27 | 3A | D | FR | P04 |
| 369 | CARBETY Marie-Carmen | 849 | -27 | 4B | V | FR | Q31 |
| 369 | DRAUX Michel | 849 | -27 | 3B | V | FR | G27 |
| 369 | DUMONT Philippe | 849 | -27 | 4C | V | FR | H07 |
| 369 | GÉRARD Maryse | 849 | -27 | 4B | V | FR | D10 |
| 369 | LOZACH Sylvie | 849 | -27 | 5D | S | FR | S10 |
| 369 | ROLAND Philippe | 849 | -27 | 3B | S | FR | A10 |
| 369 | ROSSIGNOL Mireille | 849 | -27 | 3B | V | FR | L30 |
| 369 | TRAVARD Gisèle | 849 | -27 | 4A | V | FR | L14 |
| 369 | TREMBLAY Pierre | 849 | -27 | 6C | S | QC | ADM |
| 369 | VACONNET Cécile | 849 | -27 | 4A | V | FR | F29 |
| 369 | WILLAUMEZ Catherine | 849 | -27 | 4C | S | FR | B24 |
| 381 | BERNARD Thierry | 848 | -28 | 4A | S | FR | S06 |
| 381 | BEUZELIN Béatrice | 848 | -28 | 3A | V | FR | M09 |
| 381 | BOUCHARD Marc | 848 | -28 | 4B | S | QC | CHI |
| 381 | CARELS Catherine | 848 | -28 | 4D | S | FR | Y02 |
| 381 | CARON Jean-Louis | 848 | -28 | 4A | V | FR | G34 |
| 381 | DE MARCHI Micheline | 848 | -28 | 4B | D | FR | O13 |
| 381 | DUBREUIL Ghislain | 848 | -28 | 3A | S | FR | R10 |
| 381 | GEORGES Paul | 848 | -28 | 4A | D | FR | N02 |
| 381 | GHIRALDINI Jean-Paul | 848 | -28 | 2B | S | FR | T21 |
| 381 | GOIZET Annette | 848 | -28 | 3A | D | FR | M03 |
| 381 | KA Mamadou | 848 | -28 | 4A | V | FR | D02 |
| 381 | LE PALABE Sylvie | 848 | -28 | 6B | S | FR | T18 |
| 381 | MENNESSIER Brigitte | 848 | -28 | 4A | V | FR | K09 |
| 381 | PANAU Marie-Odile | 848 | -28 | 5A | V | FR | J17 |
| 381 | RAYNAUD Sylvie | 848 | -28 | 3B | S | FR | Y21 |
| 396 | BARTIER Frédéric | 847 | -29 | 1B | V | FR | R03 |
| 396 | BREHIER Yolande | 847 | -29 | 4B | V | FR | T01 |
| 396 | HILTGUN Jean-Michel | 847 | -29 | 4D | S | FR | L10 |
| 396 | MATHIEU Nadine | 847 | -29 | 3A | S | FR | W03 |
| 396 | SANT Vivien | 847 | -29 | 6A | S | FR | W13 |
Places 351 à 400 | |||||||


