Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 16/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 824 | Top = 932 | ||||||
| Joueurs par série : | 77 N1 | 90 N2 | 113 N3 | 243 N4 | 191 N5 | 76 N6 | 34 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 200 | RISS Claude | 877 | -55 | 3A | S | FR | A10 |
| 202 | GOICHON Assia | 876 | -56 | 2A | V | FR | H09 |
| 203 | DUBREUIL Ghislain | 875 | -57 | 3A | S | FR | R10 |
| 204 | BOURGEON Jacqueline | 874 | -58 | 4A | V | FR | D10 |
| 204 | BRÉMAUD Jean | 874 | -58 | 4B | V | FR | J07 |
| 204 | DAIGLE Jean | 874 | -58 | 1A | V | QC | OUT |
| 207 | BERTRAND Benoît | 873 | -59 | 3B | S | FR | B02 |
| 207 | BOIRON Gilles | 873 | -59 | 1B | S | FR | L37 |
| 207 | EXPOSITO Emmanuel | 873 | -59 | 2B | V | FR | W03 |
| 210 | ATALLAH Hafedh | 872 | -60 | 3B | S | TN | TU |
| 210 | BOIRON Tiphaine | 872 | -60 | 1B | S | FR | L37 |
| 210 | BOURGÈS Colette | 872 | -60 | 4A | D | FR | P06 |
| 210 | PRIEUR Dominique | 872 | -60 | 6A | S | FR | M21 |
| 214 | ACCHIARDI Eric | 871 | -61 | 2B | S | FR | N07 |
| 214 | CADALEN Jean-Paul | 871 | -61 | 4A | V | FR | H09 |
| 214 | PREVOT Laurent | 871 | -61 | 2A | S | FR | D05 |
| 217 | AYMON Christiane | 870 | -62 | 1A | S | CH | VOU |
| 217 | GUIZARD Jean-Michel | 870 | -62 | 1A | S | FR | P12 |
| 217 | VALDENAIRE Isabelle | 870 | -62 | 5C | S | FR | R05 |
| 220 | DESCOS Simon | 869 | -63 | 2A | S | FR | L05 |
| 220 | LAURENT Philippe | 869 | -63 | 4B | S | BE | BRA |
| 222 | DOCQUIER Vivian | 868 | -64 | 5B | S | BE | CSH |
| 222 | FANER Catherine | 868 | -64 | 2B | S | FR | O08 |
| 222 | MARCHAL Claudine | 868 | -64 | 2B | V | FR | L28 |
| 225 | BAYART Hubert | 865 | -67 | 2B | S | FR | F08 |
| 226 | DRAMARD Christian | 864 | -68 | 4D | S | FR | E01 |
| 226 | SANT Vivien | 864 | -68 | 6A | S | FR | W13 |
| 228 | BERGERON Pierre | 863 | -69 | 2B | S | QC | VOC |
| 228 | FAUCHER Pascale | 863 | -69 | 7 | S | FR | W17 |
| 228 | FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane | 863 | -69 | 4A | V | FR | X05 |
| 228 | MONTAGNÉ Marie-Rose | 863 | -69 | 4A | V | FR | I20 |
| 228 | ROSE Mikaël | 863 | -69 | 2B | S | FR | S08 |
| 233 | CARELS Catherine | 862 | -70 | 4D | S | FR | Y02 |
| 233 | GBENOU Victor | 862 | -70 | 4D | S | BJ | MSC |
| 235 | BLEUS Jean-Michel | 861 | -71 | 3B | S | BE | MAT |
| 235 | CASSART Michelle | 861 | -71 | 4A | D | FR | J17 |
| 235 | CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre | 861 | -71 | 4A | V | FR | Y35 |
| 235 | JEFFREDO Claudie | 861 | -71 | 2A | D | FR | H05 |
| 235 | MAES Eric | 861 | -71 | 3A | S | FR | G34 |
| 235 | PILARD Jean-Pierre | 861 | -71 | 3B | V | FR | D05 |
| 241 | BIER Jacky | 859 | -73 | 3B | S | FR | K04 |
| 241 | BONNAMOUR Nicolas | 859 | -73 | 1B | S | FR | H04 |
| 241 | ESSOMBA Raymond | 859 | -73 | 4D | S | FR | B23 |
| 241 | HANRION Martine | 859 | -73 | 5D | S | FR | E21 |
| 245 | DARDENNE Chantal | 858 | -74 | 3A | S | FR | A04 |
| 245 | LEVOYER Dominique | 858 | -74 | 2A | S | FR | W07 |
| 245 | PARPILLON Jacki | 858 | -74 | 1B | S | FR | D15 |
| 248 | BELIN Claire | 857 | -75 | 5A | S | FR | H09 |
| 249 | ARNOU Jocelyne | 856 | -76 | 3B | S | FR | P07 |
| 249 | DENOUEL Jean | 856 | -76 | 2B | R | FR | S04 |
Places 201 à 250 | |||||||


