Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 23/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 946 | Top = 1133 | ||||||
| Joueurs par série : | 72 N1 | 103 N2 | 125 N3 | 282 N4 | 234 N5 | 89 N6 | 41 N7 |
Places 301 à 350 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 301 | BAUMANN Christiane | 1076 | -57 | 2A | V | FR | T03 |
| 302 | CAUVE Vincent | 1075 | -58 | 5D | S | FR | O43 |
| 302 | COMMIOT Claire | 1075 | -58 | 2A | S | FR | D05 |
| 302 | LUCHETTA Alain | 1075 | -58 | 5A | V | FR | B23 |
| 305 | ADAM Colette | 1074 | -59 | 4A | S | FR | E07 |
| 305 | AUDRAIN Bertrand | 1074 | -59 | 3A | V | FR | S02 |
| 305 | FARANT Flavienne | 1074 | -59 | 2B | S | FR | Q10 |
| 305 | JOURNET Agnès | 1074 | -59 | 5C | V | FR | L29 |
| 305 | LELARGE Eveline | 1074 | -59 | 3B | S | FR | V33 |
| 305 | YERLY Laurent | 1074 | -59 | 5B | S | CH | SCR |
| 311 | BERTRAND Sonia | 1073 | -60 | 3A | S | FR | Q32 |
| 311 | CLAQUIN Marie-Claude | 1073 | -60 | 5A | S | FR | S28 |
| 311 | LACRAMPE Sylvie | 1073 | -60 | 3A | S | FR | H24 |
| 311 | LERETRE Philippe | 1073 | -60 | 4A | S | FR | O16 |
| 311 | MIGNOT Rudy | 1073 | -60 | 4C | S | FR | H14 |
| 311 | MOREL Marie-Madeleine | 1073 | -60 | 4A | V | FR | I17 |
| 311 | REYNAUD Jérôme | 1073 | -60 | 2B | S | FR | L19 |
| 311 | SLABODSKY Gérard | 1073 | -60 | 3B | D | FR | H05 |
| 319 | BAUMANN Alain | 1072 | -61 | 2A | D | FR | T03 |
| 319 | GUEREL Stéphane | 1072 | -61 | 3B | J | FR | PJ07 |
| 321 | BAQUER Eve | 1071 | -62 | 2A | V | FR | Q04 |
| 321 | DENOUEL Jean | 1071 | -62 | 2B | R | FR | S04 |
| 321 | JACOB Nelly | 1071 | -62 | 3B | V | FR | E20 |
| 321 | ODIER Laurent | 1071 | -62 | 4C | S | FR | F08 |
| 325 | BOURGEON Jacqueline | 1070 | -63 | 4A | V | FR | D10 |
| 325 | DUBREUIL Ghislain | 1070 | -63 | 3A | S | FR | R10 |
| 325 | L'HOTE Patrick | 1070 | -63 | 3A | V | FR | K02 |
| 325 | PERRADIN Régis | 1070 | -63 | 4A | S | FR | L13 |
| 325 | TRESELLE Claude | 1070 | -63 | 4D | V | BE | AAA |
| 325 | ZEBRE Omer | 1070 | -63 | 3B | S | FR | Q36 |
| 331 | HUGOT Josyane | 1069 | -64 | 3B | V | FR | C07 |
| 331 | OLIVIER Denise | 1069 | -64 | 4B | D | FR | S02 |
| 333 | APPAGANOU Jocelyne | 1068 | -65 | 2A | S | FR | Q09 |
| 333 | BOURGÈS Colette | 1068 | -65 | 4A | D | FR | P06 |
| 333 | BOYER Sandrine | 1068 | -65 | 5C | S | FR | W10 |
| 333 | BRIAND Yvan | 1068 | -65 | 2B | S | QC | LAU |
| 333 | ROSSIGNOL Mireille | 1068 | -65 | 3B | V | FR | L30 |
| 338 | ABAUL Aline | 1067 | -66 | 3B | S | FR | Q03 |
| 338 | EVAIN Magali | 1067 | -66 | 5C | S | FR | D08 |
| 338 | JACOBÉ Daniel | 1067 | -66 | 4C | V | FR | H09 |
| 341 | ALDEGON Myriam | 1066 | -67 | 2B | S | FR | Q10 |
| 341 | DIDOT Michel | 1066 | -67 | 4D | V | FR | K32 |
| 341 | ROSE Mikaël | 1066 | -67 | 2B | S | FR | S08 |
| 344 | DUPRAZ Nicolas | 1065 | -68 | 3B | S | FR | F12 |
| 344 | GARCIA Jean-Paul | 1065 | -68 | 4A | V | FR | X04 |
| 344 | JULLIOT Marie-Dominique | 1065 | -68 | 2A | V | FR | X02 |
| 344 | MARTY Liliane | 1065 | -68 | 4A | D | FR | B24 |
| 344 | POTTIER Danielle | 1065 | -68 | 4C | V | FR | S21 |
| 344 | RIPONI Eric | 1065 | -68 | 3B | S | FR | N06 |
| 350 | AWIGNAN Frédéric | 1064 | -69 | 3B | S | BJ | PSC |
Places 301 à 350 | |||||||


