Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 25/04/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 1261 | Top = 1104 | ||||||
Joueurs par série : | 78 N1 | 113 N2 | 161 N3 | 401 N4 | 322 N5 | 132 N6 | 54 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
94 | VAN BELLE David | 1088 | -16 | 1B | S | BE | WAT |
102 | GRUCHOT Sonia | 1087 | -17 | 5A | S | FR | O11 |
102 | MARTENS Michèle | 1087 | -17 | 2B | D | FR | B07 |
102 | SCHNEE Gérard | 1087 | -17 | 3B | V | FR | A02 |
102 | TAPSOBA Athanase | 1087 | -17 | 1B | S | FR | V07 |
106 | CHAMBERT Philippe | 1086 | -18 | 2B | S | FR | L37 |
106 | DELAVELLE Chantal | 1086 | -18 | 2B | S | FR | Y30 |
106 | DESCOS Simon | 1086 | -18 | 2A | S | FR | L05 |
106 | FAUCHER Stéphane | 1086 | -18 | 1B | S | FR | W04 |
106 | LACHKAR Jacques | 1086 | -18 | 1B | V | FR | T03 |
111 | MARCHAL Claudine | 1085 | -19 | 2B | V | FR | L28 |
111 | MERIAUX Patrick | 1085 | -19 | 2A | S | FR | N34 |
111 | PASCAL Jérôme | 1085 | -19 | 2B | S | FR | I06 |
111 | ROGER Jean-Claude | 1085 | -19 | 2A | V | FR | G05 |
111 | SUISSA Marie-Claire | 1085 | -19 | 2B | V | FR | V07 |
116 | BLEUS Jean-Michel | 1084 | -20 | 3B | S | BE | MAT |
116 | BOSSE Jean-Claude | 1084 | -20 | 2A | V | BE | BRA |
116 | COMTE Christophe | 1084 | -20 | 3A | S | FR | R01 |
116 | GUIRAUD Cédric | 1084 | -20 | 3A | S | FR | W03 |
116 | JÄGER Bernadette | 1084 | -20 | 3B | S | FR | G02 |
116 | PERON Patrick | 1084 | -20 | 3A | S | FR | G12 |
116 | YERLY Enzo | 1084 | -20 | 2B | J | CH | SCR |
123 | BAGUE Nicolas | 1083 | -21 | 3A | E | FR | C03 |
123 | CLOUTIER Bernard | 1083 | -21 | 3A | V | QC | BEA |
123 | DELBOURG Roger | 1083 | -21 | 3B | D | FR | O08 |
123 | DOPPIA Daniel | 1083 | -21 | 3A | S | FR | Q10 |
123 | MOLLARD Hervé | 1083 | -21 | 1A | S | FR | V33 |
123 | STEPHAN Michel | 1083 | -21 | 3A | S | FR | D04 |
129 | GRUAIS Eric | 1082 | -22 | 5D | S | FR | G02 |
129 | PAINTOUX Yannick | 1082 | -22 | 3A | S | FR | B14 |
129 | ROQUES Didier | 1082 | -22 | 1A | S | FR | T03 |
129 | VILPONT Jacqueline | 1082 | -22 | 2B | S | FR | Q02 |
129 | WEBER Sylvie | 1082 | -22 | 3A | V | FR | L13 |
134 | BATTEFORT Maxime | 1081 | -23 | 1A | S | FR | H05 |
134 | DAMIANO Alain | 1081 | -23 | 1B | S | FR | Q17 |
136 | ALDEGON Myriam | 1080 | -24 | 2B | S | FR | Q10 |
136 | BAQUER Eve | 1080 | -24 | 2A | V | FR | Q04 |
136 | GAUCHARD Stéphane | 1080 | -24 | 3A | S | FR | S31 |
136 | NOEL Guy | 1080 | -24 | 2B | V | FR | O43 |
140 | BASCOU Bernard | 1079 | -25 | 4D | D | FR | I13 |
140 | BRELLE Anne-Claire | 1079 | -25 | 5D | S | FR | F15 |
140 | COSTE Denis | 1079 | -25 | 1B | S | FR | I06 |
140 | DAESSLE Jean-Marc | 1079 | -25 | 2B | S | FR | A07 |
140 | DECHANDON Muriel | 1079 | -25 | 4C | S | FR | D05 |
140 | DELCOURT Jean-Marc | 1079 | -25 | 2A | S | FR | S13 |
140 | HUBERT Gérard | 1079 | -25 | 2A | V | FR | W03 |
140 | MALTERRE Philippe | 1079 | -25 | 3A | S | FR | P13 |
140 | MARCHAND Claude-Annie | 1079 | -25 | 3B | V | FR | J18 |
140 | RANNOU Gwendal | 1079 | -25 | 3B | S | FR | H05 |
150 | ALBINI Anne | 1078 | -26 | 3A | S | FR | R12 |
Places 101 à 150 |