Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 02/05/2020 - 7 et 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 978 | Top = 1110 | ||||||
| Joueurs par série : | 71 N1 | 99 N2 | 150 N3 | 319 N4 | 234 N5 | 67 N6 | 38 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 101 | GRIMAL Rémi | 1039 | -71 | 1A | E | FR | H04 |
| 102 | LEDOUX Albert | 1038 | -72 | 4D | V | FR | M01 |
| 102 | MATHIEU Nadine | 1038 | -72 | 3A | S | FR | W03 |
| 104 | CLAVIER Bernard | 1037 | -73 | 1B | S | CH | FRI |
| 104 | LEPIN André | 1037 | -73 | 3B | V | FR | R05 |
| 104 | VAN DEN BORREN Cédric | 1037 | -73 | 1B | S | FR | T03 |
| 107 | CALVEZ Jean-Yves | 1036 | -74 | 3B | S | FR | S06 |
| 107 | MALLEGOL Quentin | 1036 | -74 | 1B | E | FR | S27 |
| 109 | AUBERT Josiane | 1035 | -75 | 4A | V | FR | R10 |
| 109 | BERGERON Paul | 1035 | -75 | 2B | S | QC | VOC |
| 109 | MANGENOT Fabien | 1035 | -75 | 1B | S | FR | G02 |
| 112 | BAQUER Eve | 1034 | -76 | 2A | V | FR | Q04 |
| 112 | CLAIRON Isabelle | 1034 | -76 | 2A | S | FR | Q36 |
| 112 | NOAILLES Pascal | 1034 | -76 | 2B | S | FR | Q17 |
| 112 | VAN BELLE David | 1034 | -76 | 1B | S | BE | WAT |
| 116 | BOCCON Tristan | 1033 | -77 | 2B | S | FR | H04 |
| 116 | LERETRE Philippe | 1033 | -77 | 4A | S | FR | O16 |
| 116 | MOREL Jean-Baptiste | 1033 | -77 | 3B | S | FR | H04 |
| 116 | SUCK Flavien | 1033 | -77 | 3B | S | FR | L34 |
| 116 | VICTOIRE Véronique | 1033 | -77 | 3A | S | FR | V33 |
| 121 | BRELLE Jean-Pierre | 1032 | -78 | 1B | S | FR | F15 |
| 121 | JEFFREDO Claudie | 1032 | -78 | 2A | D | FR | H05 |
| 121 | LE GUILLOU DE PENANROS Véro | 1032 | -78 | 5C | S | FR | S12 |
| 121 | LEFORT Christiane | 1032 | -78 | 3A | D | FR | O16 |
| 125 | PAINTOUX Yannick | 1030 | -80 | 3A | S | FR | B14 |
| 126 | VIVERET Bernard | 1029 | -81 | 2A | V | FR | H26 |
| 127 | DELHOME Raphaël | 1028 | -82 | 3A | S | FR | M18 |
| 127 | ESSOMBA Raymond | 1028 | -82 | 4D | S | FR | B23 |
| 129 | DELCOURT Dominique | 1027 | -83 | 3A | V | FR | S13 |
| 129 | JULLIOT Marie-Dominique | 1027 | -83 | 2A | V | FR | X02 |
| 131 | PASCAL Jérôme | 1026 | -84 | 2B | S | FR | I06 |
| 131 | REYNAUD Jérôme | 1026 | -84 | 2B | S | FR | L19 |
| 131 | SARR Amadou | 1026 | -84 | 2A | S | FR | C03 |
| 134 | RAMEL Jean-François | 1025 | -85 | 2A | V | FR | O16 |
| 135 | ACCHIARDI Eric | 1024 | -86 | 2B | S | FR | N07 |
| 135 | FEVRE Christiane | 1024 | -86 | 2B | V | FR | C09 |
| 135 | MASSARD Eliane | 1024 | -86 | 4A | V | FR | S05 |
| 138 | BOIRON Gilles | 1023 | -87 | 1B | S | FR | L37 |
| 139 | GONIN Clara | 1022 | -88 | 2A | E | BE | BRA |
| 140 | LAFONTAINE Franck | 1021 | -89 | 2B | S | FR | L19 |
| 140 | TESSIER Claude | 1021 | -89 | 3A | S | FR | X04 |
| 142 | FORTIN Guillaume | 1020 | -90 | 1A | S | QC | BOU |
| 143 | PARPILLON Jacki | 1019 | -91 | 1B | S | FR | D15 |
| 144 | COLLIN Jean-Marc | 1018 | -92 | 2A | S | FR | T03 |
| 144 | PREVOT Laurent | 1018 | -92 | 2A | S | FR | D05 |
| 146 | COVEY Lore | 1017 | -93 | 6A | S | FR | W30 |
| 146 | LEGAUD Anna | 1017 | -93 | 6A | B | FR | W30 |
| 148 | DESCOS Simon | 1016 | -94 | 2A | S | FR | L05 |
| 148 | HANIEZ Catherine | 1016 | -94 | 5A | V | FR | W08 |
| 148 | HIRTH Christiane | 1016 | -94 | 4B | V | FR | A13 |
Places 101 à 150 | |||||||


