Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 09/06/2020 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 566 | Top = 1170 | ||||||
Joueurs par série : | 62 N1 | 74 N2 | 73 N3 | 176 N4 | 130 N5 | 35 N6 | 16 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
101 | PETITJEAN Daniel | 1130 | -40 | 1A | S | QC | LOR |
101 | PILLARD Jean-Michel | 1130 | -40 | 2B | S | FR | V24 |
103 | BLAIN Josée | 1128 | -42 | 4C | S | QC | LOR |
103 | MPOYI Joe | 1128 | -42 | 2B | S | CD | BON |
105 | CLERICI Alexandre | 1127 | -43 | 2B | S | FR | H05 |
106 | DEGUIRE André | 1125 | -45 | 2A | V | QC | MCM |
106 | GRUAIS Eric | 1125 | -45 | 5D | S | FR | G02 |
106 | JÄGER Bernadette | 1125 | -45 | 3B | S | FR | G02 |
106 | THEOLADE-LAFONTAINE Lawrence | 1125 | -45 | 4C | S | FR | Q12 |
110 | BOIRON Tiphaine | 1124 | -46 | 1B | S | FR | L37 |
110 | CARREZ Elisabeth | 1124 | -46 | 2A | S | FR | L37 |
112 | MILON Christine | 1123 | -47 | 5D | S | FR | W03 |
113 | BOCHEL Evelyne | 1122 | -48 | 4A | V | FR | D23 |
114 | ADAM Ivan | 1121 | -49 | 3A | V | FR | E07 |
115 | GUEREL Stéphane | 1120 | -50 | 3B | J | FR | PJ07 |
116 | MAHIEUX Patrick | 1119 | -51 | 2A | S | FR | N34 |
117 | BAAKLINI Sylvie | 1118 | -52 | 3B | V | LB | |
117 | ROSE Mikaël | 1118 | -52 | 2B | S | FR | S08 |
117 | VERRET Richard | 1118 | -52 | 2B | S | QC | LAV |
120 | CREAC'H David | 1117 | -53 | 3B | S | FR | H11 |
120 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 1117 | -53 | 2A | S | TG | ANG |
122 | MANGENOT Jocelyne | 1116 | -54 | 3B | V | FR | D10 |
122 | MARAIS Bernard | 1116 | -54 | 6D | S | FR | L00 |
122 | SAUVAGET Thomas | 1116 | -54 | 2A | S | FR | M22 |
122 | VIVERET Bernard | 1116 | -54 | 2A | V | FR | H26 |
126 | EXPOSITO Emmanuel | 1115 | -55 | 2B | V | FR | W03 |
126 | MARTIN Laurent | 1115 | -55 | 4C | S | QC | STB |
126 | PRINEAU Patrick | 1115 | -55 | 4A | S | FR | V33 |
129 | PAINTOUX Yannick | 1114 | -56 | 3A | S | FR | B14 |
130 | GIRARDO Elisabeth | 1113 | -57 | 4A | V | FR | N34 |
131 | PERROT Lucien | 1112 | -58 | 2B | D | FR | N04 |
131 | SIMONNET Jean-Guy | 1112 | -58 | 3B | V | FR | J03 |
133 | BLISSON Yves | 1111 | -59 | 1B | S | FR | O08 |
133 | GAUCHARD Mickaël | 1111 | -59 | 1A | S | FR | S31 |
133 | JOUBERT Gérard | 1111 | -59 | 2A | V | FR | W08 |
136 | GARRET Jean-Pierre | 1109 | -61 | 4D | V | FR | V17 |
136 | KOPACZ Jacqueline | 1109 | -61 | 5A | V | FR | A13 |
136 | LIONS Anne | 1109 | -61 | 4A | V | FR | L07 |
139 | DRAUX Michel | 1107 | -63 | 3B | V | FR | G27 |
139 | JULLIOT Marie-Dominique | 1107 | -63 | 2A | V | FR | X02 |
139 | KA Mamadou | 1107 | -63 | 4A | V | FR | D02 |
142 | DELAVELLE Didier | 1105 | -65 | 2A | S | FR | Y30 |
143 | DE LONGREE Alain | 1104 | -66 | 2B | V | BE | MAT |
144 | BOSSE Jean-Claude | 1103 | -67 | 2A | V | BE | BRA |
144 | FUSTIER Régine | 1103 | -67 | 4B | D | FR | O39 |
144 | HUOT Edouard | 1103 | -67 | 1B | S | QC | OUT |
144 | LEFORT Christiane | 1103 | -67 | 3A | D | FR | O16 |
148 | LAFONTAINE Franck | 1101 | -69 | 2B | S | FR | L19 |
149 | CORDIER Piou | 1100 | -70 | 4A | V | FR | H14 |
150 | DELAVELLE Chantal | 1099 | -71 | 2B | S | FR | Y30 |
Places 101 à 150 |