Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 17/06/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 982 | Top = 869 | ||||||
| Joueurs par série : | 71 N1 | 94 N2 | 132 N3 | 315 N4 | 232 N5 | 96 N6 | 42 N7 |
Places 101 à 150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 98 | OSWALD Thierry | 855 | -14 | 1A | S | FR | A04 |
| 102 | BERTRAND Benoît | 854 | -15 | 3B | S | FR | B02 |
| 102 | GRIMAL Rémi | 854 | -15 | 1A | E | FR | H04 |
| 102 | SARR Amadou | 854 | -15 | 2A | S | FR | C03 |
| 105 | BOIRON Tiphaine | 853 | -16 | 1B | S | FR | L37 |
| 105 | DESJARDINS Denis | 853 | -16 | 2A | S | QC | OUT |
| 105 | NGUYEN Pierre Q.T. | 853 | -16 | 1A | S | QC | BOU |
| 105 | SALANSON Gilbert | 853 | -16 | 2A | V | FR | S20 |
| 105 | SCATTON Jean-Pierre | 853 | -16 | 3B | V | FR | V07 |
| 110 | DOPPIA Daniel | 852 | -17 | 3A | S | FR | Q10 |
| 110 | DOUCET Martine | 852 | -17 | 2B | V | FR | S02 |
| 110 | LACHKAR Jacques | 852 | -17 | 1B | V | FR | T03 |
| 110 | NIVET Chrystelle | 852 | -17 | 2B | S | FR | P12 |
| 110 | PLANTE Gaétan | 852 | -17 | 2A | S | QC | BOU |
| 110 | POULAIN Stéphane | 852 | -17 | 2A | S | FR | V05 |
| 110 | PREVOT Laurent | 852 | -17 | 2A | S | FR | D05 |
| 117 | ACCHIARDI Eric | 851 | -18 | 2B | S | FR | N07 |
| 117 | BAUDRY Monique | 851 | -18 | 2B | V | FR | H05 |
| 117 | BELNAND Françoise | 851 | -18 | 4C | V | FR | N20 |
| 117 | CALVEZ Jean-Yves | 851 | -18 | 3B | S | FR | S06 |
| 117 | JANS Andrée | 851 | -18 | 2B | D | FR | B11 |
| 117 | TRENDEL Daniel | 851 | -18 | 2B | S | FR | K45 |
| 123 | BAYART Hubert | 850 | -19 | 2B | S | FR | F08 |
| 123 | CELLIER Guillaume | 850 | -19 | 7 | S | FR | V33 |
| 123 | GRUCHOT Annie | 850 | -19 | 3B | V | FR | O11 |
| 123 | RUEFF Rémy | 850 | -19 | 3B | S | FR | A13 |
| 123 | UGUEN Guillaume | 850 | -19 | 4D | E | FR | DJ22 |
| 128 | FOURNIER Jacques | 849 | -20 | 1A | S | FR | J07 |
| 128 | GASCUEL Benjamin | 849 | -20 | 3B | E | FR | CJ03 |
| 128 | LOSAPIO Dominique | 849 | -20 | 4D | S | FR | F19 |
| 128 | VERA-CRUZ Thierry | 849 | -20 | 4D | S | BJ | MSC |
| 132 | MAIGNEL Jean-Philippe | 848 | -21 | 2B | S | FR | H24 |
| 132 | MAL Marie-France | 848 | -21 | 4C | S | FR | C03 |
| 132 | MIGNOT Rudy | 848 | -21 | 4C | S | FR | H14 |
| 132 | SIRMEL Jean-Pierre | 848 | -21 | 3B | D | FR | M29 |
| 136 | BLANCHETON Gilberte | 847 | -22 | 4A | V | FR | Q04 |
| 136 | BOSSE Jean-Claude | 847 | -22 | 2A | V | BE | BRA |
| 136 | ERRERA Elisabeth | 847 | -22 | 3A | D | FR | Y12 |
| 136 | FANER Catherine | 847 | -22 | 2B | S | FR | O08 |
| 136 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 847 | -22 | 2A | S | TG | ANG |
| 136 | REMAUD Francy | 847 | -22 | 4B | S | FR | D05 |
| 136 | SIMONNET Jean-Guy | 847 | -22 | 3B | V | FR | J03 |
| 136 | VIOLEAU Denis | 847 | -22 | 3A | S | FR | X39 |
| 136 | WETTERER Geneviève | 847 | -22 | 4B | S | FR | A01 |
| 145 | CAUCHON Gérard | 846 | -23 | 3B | V | QC | LA7 |
| 145 | CHEVOLOT Quentin | 846 | -23 | 5D | C | FR | FJ15 |
| 145 | COSSEC Robert | 846 | -23 | 4C | V | FR | S06 |
| 145 | DRAMARD Christian | 846 | -23 | 4D | S | FR | E01 |
| 145 | GAUBERT Michelle | 846 | -23 | 4A | D | FR | S05 |
| 145 | GRUAIS Eric | 846 | -23 | 5D | S | FR | G02 |
Places 101 à 150 | |||||||


