Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 20/06/2020 - 7 et 8 joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 610 | Top = 1389 | ||||||
Joueurs par série : | 62 N1 | 71 N2 | 98 N3 | 202 N4 | 121 N5 | 35 N6 | 21 N7 |
Places 301 à 350 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
301 | BAYART Hubert | 1187 | -202 | 2B | S | FR | F08 |
301 | COLOMBIER Michèle | 1187 | -202 | 3A | V | FR | S01 |
301 | KELNER Jean-Michel | 1187 | -202 | 7 | V | FR | U02 |
304 | HENRY Denise | 1185 | -204 | 4C | V | FR | T10 |
305 | MORELLE Marie-Odile | 1183 | -206 | 4B | S | FR | G05 |
306 | ADAM Ivan | 1181 | -208 | 3A | V | FR | E07 |
307 | BASSERES Louis | 1180 | -209 | 3A | D | FR | I07 |
307 | CASSART Michelle | 1180 | -209 | 4A | D | FR | J17 |
309 | DEFOY Isabelle | 1179 | -210 | 4A | S | FR | P05 |
309 | LEDOUX Albert | 1179 | -210 | 4D | V | FR | M01 |
309 | VIOLETTE Armelle | 1179 | -210 | 5A | V | FR | M23 |
309 | WAN-HOO Anne-Marie | 1179 | -210 | 4A | V | FR | Q07 |
313 | PETITDEMANGE Elfriede | 1177 | -212 | 4C | D | FR | A01 |
314 | COURTAUX Françoise | 1176 | -213 | 4A | V | FR | T11 |
314 | NOEL Michèle | 1176 | -213 | 4B | V | FR | I17 |
314 | ROUSSEAU Béatrice | 1176 | -213 | 5D | V | FR | D01 |
317 | GASTAL Laurent | 1175 | -214 | 3A | S | FR | V11 |
317 | GELLIBERT Catherine | 1175 | -214 | 6A | S | FR | B23 |
317 | ROUILLER Jean-Paul | 1175 | -214 | 4A | D | FR | C19 |
320 | AUDRAIN Bertrand | 1174 | -215 | 3A | V | FR | S02 |
320 | KHOURY Nadine | 1174 | -215 | 4C | S | LB | |
322 | MEYRAUD Nicole | 1173 | -216 | 5A | V | FR | X04 |
323 | PAGE Véronique | 1172 | -217 | 4A | S | BE | STU |
324 | BABONNEAU Maryse | 1171 | -218 | 4B | S | FR | D08 |
324 | CHARRE René | 1171 | -218 | 5A | D | FR | P15 |
324 | GUICHARD Laurence | 1171 | -218 | 5D | S | FR | D26 |
327 | BUSCAIL Monique | 1170 | -219 | 4C | D | FR | B36 |
327 | GOTFRYD René | 1170 | -219 | 3A | V | BE | SAB |
327 | PAILLOUS Claudine | 1170 | -219 | 4B | V | FR | H17 |
330 | DUGA Françoise | 1169 | -220 | 4B | V | FR | T03 |
331 | FLORET Claudette | 1168 | -221 | 5A | V | FR | I14 |
331 | LAUZON Amélie | 1168 | -221 | 2A | S | QC | LAV |
333 | LUCAS Raymond | 1167 | -222 | 4B | V | FR | M19 |
334 | BREHIER Yolande | 1166 | -223 | 4B | V | FR | T01 |
334 | HANIEZ Catherine | 1166 | -223 | 5A | V | FR | W08 |
334 | METAYER Jacqueline | 1166 | -223 | 4B | V | FR | D02 |
337 | CHARRIER Joëlle | 1165 | -224 | 5A | V | FR | D15 |
338 | DEURWEILHER Micheline | 1164 | -225 | 4D | V | FR | Q05 |
339 | BONNOT François | 1163 | -226 | 4D | S | FR | I07 |
339 | RIPONI Eric | 1163 | -226 | 3B | S | FR | N06 |
341 | BOULANGER France | 1162 | -227 | 4A | V | FR | Q05 |
341 | DAREAU Angelina | 1162 | -227 | 4C | V | FR | X06 |
341 | ROUGER MOINIER Francine | 1162 | -227 | 4A | D | FR | D25 |
341 | RUHLMANN Edith | 1162 | -227 | 4A | V | FR | A11 |
345 | DMITRUK Martine | 1161 | -228 | 4A | V | FR | H22 |
345 | GEORGES Paul | 1161 | -228 | 4A | D | FR | N02 |
345 | HELDEWERDT Danièle | 1161 | -228 | 4B | S | FR | O08 |
348 | BOMPART Lucienne | 1160 | -229 | 4A | D | FR | Q28 |
348 | LABRECQUE Guy | 1160 | -229 | 4C | S | QC | CDE |
348 | RIFFAUD Martine | 1160 | -229 | 4B | V | FR | Y01 |
Places 301 à 350 |