Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 03/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 874 | Top = 981 | ||||||
| Joueurs par série : | 71 N1 | 92 N2 | 114 N3 | 257 N4 | 205 N5 | 89 N6 | 46 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 200 | GUEREL Jérôme | 888 | -93 | 2A | J | FR | PJ07 |
| 200 | POULIQUEN Jean-Pierre | 888 | -93 | 3A | V | FR | X01 |
| 200 | ROUSSEAU Antoine | 888 | -93 | 1A | E | FR | T03 |
| 204 | GAUCHARD Stéphane | 887 | -94 | 3A | S | FR | S31 |
| 204 | PARPILLON Jacki | 887 | -94 | 1B | S | FR | D15 |
| 206 | BOUCARD Claude | 886 | -95 | 4A | V | FR | R12 |
| 207 | BARATE Isabelle | 885 | -96 | 3A | S | BE | HYA |
| 208 | ARNOU Jocelyne | 884 | -97 | 3B | S | FR | P07 |
| 208 | FUSTIER Régine | 884 | -97 | 4B | D | FR | O39 |
| 208 | TISSOT Jean-Pierre | 884 | -97 | 5A | V | FR | U03 |
| 211 | GRUN Philippe | 883 | -98 | 2A | S | BE | YOD |
| 211 | LACHKAR Jacques | 883 | -98 | 1B | V | FR | T03 |
| 211 | TESSIER Claude | 883 | -98 | 3A | S | FR | X04 |
| 214 | BARNABÉ Dino | 881 | -100 | 6D | S | QC | MCM |
| 214 | GRUCHOT Annie | 881 | -100 | 3B | V | FR | O11 |
| 216 | DALMASSO Thomas | 880 | -101 | 4D | B | FR | K05 |
| 216 | MOREL Marcel | 880 | -101 | 4A | V | QC | REP |
| 216 | MUCK Albert | 880 | -101 | 4A | V | FR | K13 |
| 219 | COMTE Christophe | 879 | -102 | 3A | S | FR | R01 |
| 219 | ERRERA Elisabeth | 879 | -102 | 3A | D | FR | Y12 |
| 219 | GAUDIN Eric | 879 | -102 | 3A | S | FR | G32 |
| 219 | JOYE Guy | 879 | -102 | 3B | V | FR | U39 |
| 219 | L'HOTE Patrick | 879 | -102 | 3A | V | FR | K02 |
| 224 | BLISSON Yves | 878 | -103 | 1B | S | FR | O08 |
| 224 | COBET Patrice | 878 | -103 | 3A | S | FR | G05 |
| 224 | DESJARDINS Denis | 878 | -103 | 2A | S | QC | OUT |
| 224 | DUPAS Thierry | 878 | -103 | 4B | S | FR | Q16 |
| 224 | MIGNOT Rudy | 878 | -103 | 4C | S | FR | H14 |
| 229 | CLEMOT Nathalie | 877 | -104 | 4A | S | FR | D10 |
| 229 | DRAMARD Christian | 877 | -104 | 4D | S | FR | E01 |
| 229 | GOIZET Annette | 877 | -104 | 3A | D | FR | M03 |
| 229 | GRIMAL Rémi | 877 | -104 | 1A | E | FR | H04 |
| 229 | MERCHIERS Yannick | 877 | -104 | 3B | S | FR | L13 |
| 234 | BOZZACO-COLONA Charles | 876 | -105 | 2A | D | FR | L05 |
| 234 | BUTY Ignace | 876 | -105 | 4C | S | FR | D24 |
| 234 | MULLER Jean-Pierre | 876 | -105 | 3A | S | FR | A04 |
| 237 | NICOLAÏDÈS Anne-Marie | 875 | -106 | 6A | V | FR | S23 |
| 238 | HOURTAL Brigitte | 874 | -107 | 2A | S | FR | Y03 |
| 239 | DELAUNE Pascal | 873 | -108 | 4A | S | FR | A01 |
| 239 | FARINOLE Jean-Paul | 873 | -108 | 5A | D | FR | T03 |
| 239 | ROLLET Claire | 873 | -108 | 3B | V | FR | H18 |
| 242 | PAILLOUS Claudine | 872 | -109 | 4B | V | FR | H17 |
| 242 | VARLOT Gisèle | 872 | -109 | 2B | S | FR | F33 |
| 244 | GERMONT David | 871 | -110 | 2B | S | QC | LA7 |
| 244 | ROUILLER Jean-Paul | 871 | -110 | 4A | D | FR | C19 |
| 246 | DEGUIRE André | 870 | -111 | 2A | V | QC | MCM |
| 246 | STOME Patrick | 870 | -111 | 4A | V | FR | T05 |
| 248 | COURCOUL Adrienne | 869 | -112 | 4D | V | FR | S27 |
| 248 | DIEUDONNE Laurence | 869 | -112 | 4A | S | FR | M01 |
| 248 | HIRTH Christiane | 869 | -112 | 4B | V | FR | A13 |
Places 201 à 250 | |||||||


