Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 14/07/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 477 | Top = 931 | ||||||
| Joueurs par série : | 53 N1 | 60 N2 | 76 N3 | 145 N4 | 95 N5 | 28 N6 | 20 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 51 | BERGERON Paul | 879 | -52 | 2B | S | QC | VOC |
| 52 | JONCKHEERE Eric | 875 | -56 | 7 | S | FR | G26 |
| 53 | GUEREL Stéphane | 869 | -62 | 3B | J | FR | PJ07 |
| 54 | BOCCON Gérard | 866 | -65 | 1A | S | FR | F04 |
| 54 | FORTIN Guillaume | 866 | -65 | 1A | S | QC | BOU |
| 54 | MANIQUANT Franck | 866 | -65 | 1A | S | FR | T03 |
| 57 | AUBERT Nicolas | 865 | -66 | 1B | S | FR | L37 |
| 57 | BONNAMOUR Nicolas | 865 | -66 | 1B | S | FR | H04 |
| 57 | JEMPF Luc | 865 | -66 | 1A | S | FR | K06 |
| 60 | LEBLANC Stéphane | 863 | -68 | 2B | S | BE | ADUP |
| 60 | MUCK Albert | 863 | -68 | 4A | V | FR | K13 |
| 62 | BERNIER Pascal | 862 | -69 | 1A | S | FR | R10 |
| 63 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 859 | -72 | 1A | S | BJ | GZSC |
| 63 | FELEZ Mélodie | 859 | -72 | 1A | S | FR | G12 |
| 63 | OSWALD Thierry | 859 | -72 | 1A | S | FR | A04 |
| 63 | THOMAS Nicolas | 859 | -72 | 1A | S | FR | H04 |
| 67 | PARPILLON Monique | 858 | -73 | 5D | S | FR | D15 |
| 67 | RAMEL Jean-François | 858 | -73 | 2A | V | FR | O16 |
| 69 | DESBIENS Gisèle | 856 | -75 | 3B | S | QC | CHI |
| 69 | GAUDIN Eric | 856 | -75 | 3A | S | FR | G32 |
| 69 | RICARD Yoann | 856 | -75 | 2B | S | FR | F08 |
| 69 | ROYER Luce | 856 | -75 | 1B | V | FR | E14 |
| 69 | VERRET Richard | 856 | -75 | 2B | S | QC | LAV |
| 74 | BARBIER Simon | 855 | -76 | 1B | E | FR | MJ09 |
| 74 | JAZÉ Christophe | 855 | -76 | 1A | S | FR | L16 |
| 76 | BERTRAND Sonia | 854 | -77 | 3A | S | FR | Q32 |
| 76 | NGUYEN Pierre Q.T. | 854 | -77 | 1A | S | QC | BOU |
| 78 | NAGODE Eric | 853 | -78 | 2A | S | FR | T03 |
| 78 | PASCAL Jérôme | 853 | -78 | 2B | S | FR | I06 |
| 80 | ABOU JAOUDÉ Christine | 852 | -79 | 5A | S | LB | |
| 80 | IMBERT Eric | 852 | -79 | 1A | S | FR | H05 |
| 80 | MEUNIER Etienne | 852 | -79 | 3B | S | BE | MAT |
| 80 | SINGER Pierre-Claude | 852 | -79 | 1A | S | FR | F04 |
| 84 | DUTEY Stéphane | 851 | -80 | 3B | S | FR | V33 |
| 84 | FAUCHER Stéphane | 851 | -80 | 1B | S | FR | W04 |
| 86 | VIVERET Bernard | 850 | -81 | 2A | V | FR | H26 |
| 87 | GASTAL Laurent | 848 | -83 | 3A | S | FR | V11 |
| 88 | GBENOU Victor | 847 | -84 | 4D | S | BJ | MSC |
| 88 | GRUCHOT Annie | 847 | -84 | 3B | V | FR | O11 |
| 90 | BASCOU Bernard | 845 | -86 | 4D | D | FR | I13 |
| 90 | BAUMANN Christiane | 845 | -86 | 2A | V | FR | T03 |
| 90 | BOCHEL Evelyne | 845 | -86 | 4A | V | FR | D23 |
| 90 | COURIOL Rosan | 845 | -86 | 3A | S | FR | Q14 |
| 90 | LAFONTAINE Franck | 845 | -86 | 2B | S | FR | L19 |
| 95 | VAN BELLE David | 844 | -87 | 1B | S | BE | WAT |
| 96 | BAUDRY Monique | 843 | -88 | 2B | V | FR | H05 |
| 96 | DAIGLE Jean | 843 | -88 | 1A | V | QC | OUT |
| 98 | CARREZ Elisabeth | 842 | -89 | 2A | S | FR | L37 |
| 98 | ROSE Mikaël | 842 | -89 | 2B | S | FR | S08 |
| 98 | SIRMEL Jean-Pierre | 842 | -89 | 3B | D | FR | M29 |
Places 51 à 100 | |||||||


