Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 3 du 07/08/2020 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 428 | Top = 971 | ||||||
Joueurs par série : | 44 N1 | 56 N2 | 70 N3 | 139 N4 | 86 N5 | 20 N6 | 13 N7 |
Places 151 à 200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
151 | GOIZET Annette | 888 | -83 | 3A | D | FR | M03 |
151 | LEVACHER Michel | 888 | -83 | 4A | V | FR | P04 |
153 | BLAIN Josée | 886 | -85 | 4C | S | QC | LOR |
153 | GARRIGUES Silen | 886 | -85 | 3B | S | FR | Z00 |
155 | HOURTAL Brigitte | 883 | -88 | 2A | S | FR | Y03 |
155 | ISOARDI Frédérique | 883 | -88 | 5D | S | FR | O08 |
157 | JEAN Raoul | 882 | -89 | 2B | S | FR | Q45 |
157 | ST-PIERRE Ruth | 882 | -89 | 4A | S | QC | SHR |
157 | THIRION Daniel | 882 | -89 | 2A | S | FR | K40 |
160 | MADEDDU Nathalie | 880 | -91 | 4C | S | FR | O16 |
161 | SCHMITT Nelly | 879 | -92 | 4C | V | FR | E18 |
162 | MARTIAL Colette | 878 | -93 | 3B | V | FR | Q16 |
162 | PETIT Danièle | 878 | -93 | 4B | D | FR | O19 |
162 | ROSE Mikaël | 878 | -93 | 2B | S | FR | S08 |
162 | THEOLADE-LAFONTAINE Lawrence | 878 | -93 | 4C | S | FR | Q12 |
166 | RICAUX Jean-Louis | 877 | -94 | 5D | D | FR | G15 |
166 | WETTERER Geneviève | 877 | -94 | 4B | S | FR | A01 |
168 | DESJARDINS Monique | 876 | -95 | 3A | S | QC | CDE |
168 | MASSIN Francine | 876 | -95 | 4C | V | FR | E03 |
170 | GARCIA Jean-Paul | 875 | -96 | 4A | V | FR | X04 |
171 | DÉCHAMP Laurence | 874 | -97 | 4A | S | FR | N34 |
172 | JANS Andrée | 873 | -98 | 2B | D | FR | B11 |
172 | LALIN Maryvonne | 873 | -98 | 4D | V | FR | G09 |
174 | GRENIER Pierre | 871 | -100 | 3B | S | QC | OUT |
175 | LE BRAS Jean | 870 | -101 | 4A | R | FR | S03 |
175 | NIVET Chrystelle | 870 | -101 | 2B | S | FR | P12 |
177 | BEYLS Benoit | 869 | -102 | 3A | S | FR | G12 |
177 | DOCQUIER Vivian | 869 | -102 | 5B | S | BE | CSH |
179 | SART Christine | 868 | -103 | 5B | V | FR | W04 |
180 | DESCOS Simon | 867 | -104 | 2A | S | FR | L05 |
180 | PETITDEMANGE Elfriede | 867 | -104 | 4C | D | FR | A01 |
182 | DELAUNE Pascal | 866 | -105 | 4A | S | FR | A01 |
183 | LAFONTAINE Franck | 865 | -106 | 2B | S | FR | L19 |
184 | ALGUACIL Christine | 864 | -107 | 4B | S | FR | B30 |
184 | PONTIER Mireille | 864 | -107 | 4A | R | FR | A01 |
186 | ARNOU Jocelyne | 863 | -108 | 3B | S | FR | P07 |
186 | BESNARD Jean-Yves | 863 | -108 | 3A | V | FR | Y12 |
188 | BLANCHETON Gilberte | 862 | -109 | 4A | V | FR | Q04 |
188 | BUSCAIL Monique | 862 | -109 | 4C | D | FR | B36 |
190 | MANGENOT Jocelyne | 857 | -114 | 3B | V | FR | D10 |
191 | CLEMENT-LAMBERT Catherine | 855 | -116 | 5B | V | FR | F24 |
191 | DELAUNAY Françoise | 855 | -116 | 4C | V | FR | D22 |
193 | BOUZINAC Rozenn | 854 | -117 | 3A | V | FR | N07 |
194 | GBENOU Victor | 853 | -118 | 4D | S | BJ | MSC |
195 | DECHANDON Muriel | 852 | -119 | 4C | S | FR | D05 |
195 | DESJARDINS Denis | 852 | -119 | 2A | S | QC | OUT |
195 | SMITH Marie-Line | 852 | -119 | 5B | S | FR | Q28 |
198 | BANFI Mireille | 851 | -120 | 5C | V | FR | O34 |
198 | BELLET Anne-Marie | 851 | -120 | 4A | V | FR | S20 |
200 | COLLIN Jean-Marc | 850 | -121 | 2A | S | FR | T03 |
Places 151 à 200 |