Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 08/08/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 852 | Top = 1050 | ||||||
Joueurs par série : | 49 N1 | 79 N2 | 124 N3 | 285 N4 | 205 N5 | 71 N6 | 39 N7 |
Places 51 à 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
50 | MILON Thierry | 1031 | -19 | 3B | V | FR | W03 |
50 | NGUYEN Pierre Q.T. | 1031 | -19 | 1A | S | QC | BOU |
50 | RAVOT Sylvain | 1031 | -19 | 1A | S | FR | K06 |
54 | DOPPIA Daniel | 1030 | -20 | 3A | S | FR | Q10 |
54 | OSWALD Thierry | 1030 | -20 | 1A | S | FR | A04 |
56 | BERGERON Paul | 1029 | -21 | 2B | S | QC | VOC |
56 | GASTAL Laurent | 1029 | -21 | 3A | S | FR | V11 |
56 | IMBERT Eric | 1029 | -21 | 1A | S | FR | H05 |
59 | DUGUET Michel | 1028 | -22 | 1B | S | FR | H05 |
59 | DUTEY Stéphane | 1028 | -22 | 3B | S | FR | V33 |
59 | MANIQUANT Franck | 1028 | -22 | 1A | S | FR | T03 |
62 | BAUDRY Monique | 1027 | -23 | 2B | V | FR | H05 |
62 | MERIAUX Patrick | 1027 | -23 | 2A | S | FR | N34 |
62 | SPANG Cédric | 1027 | -23 | 2A | S | FR | K21 |
62 | TESSIER Valérie | 1027 | -23 | 3A | S | FR | M09 |
66 | ESSOMBA Raymond | 1026 | -24 | 4D | S | FR | B23 |
66 | LACRAMPE Sylvie | 1026 | -24 | 3A | S | FR | H24 |
66 | LASSEAU Catherine | 1026 | -24 | 4B | S | FR | P01 |
66 | PILLARD Jean-Michel | 1026 | -24 | 2B | S | FR | V24 |
70 | COSTE Denis | 1025 | -25 | 1B | S | FR | I06 |
70 | DAMIANO Alain | 1025 | -25 | 1B | S | FR | Q17 |
70 | DENARIAZ Alain | 1025 | -25 | 2A | S | FR | H14 |
70 | GUIGNARD Christophe | 1025 | -25 | 2A | S | FR | W04 |
74 | APPAGANOU Jocelyne | 1024 | -26 | 2A | S | FR | Q09 |
74 | COUPET Yvon | 1024 | -26 | 4D | D | FR | O11 |
74 | GRUAIS Eric | 1024 | -26 | 5D | S | FR | G02 |
74 | JÄGER Bernadette | 1024 | -26 | 3B | S | FR | G02 |
74 | LARMINIER Laurent | 1024 | -26 | 2A | S | BE | SAB |
74 | MARTENS Michèle | 1024 | -26 | 2B | D | FR | B07 |
74 | NIVET Philippe | 1024 | -26 | 1A | S | FR | P12 |
74 | SELKE Bernard | 1024 | -26 | 1A | S | BE | WAT |
82 | NAGODE Eric | 1023 | -27 | 2A | S | FR | T03 |
82 | PRIZZON Jean-Louis | 1023 | -27 | 3A | V | FR | B11 |
82 | SCHNEE Gérard | 1023 | -27 | 3B | V | FR | A02 |
85 | CEPITELLI Anne | 1022 | -28 | 3B | S | FR | M43 |
85 | FAULCONNIER Jean-Philippe | 1022 | -28 | 3B | S | FR | W04 |
85 | LOSAPIO Dominique | 1022 | -28 | 4D | S | FR | F19 |
85 | MATHIEU Nadine | 1022 | -28 | 3A | S | FR | W03 |
89 | ABRIBAT William | 1020 | -30 | 2B | S | FR | D17 |
89 | JEFFREDO Claudie | 1020 | -30 | 2A | D | FR | H05 |
89 | MARTIN Laurent | 1020 | -30 | 4C | S | QC | STB |
89 | VIOLEAU Denis | 1020 | -30 | 3A | S | FR | X39 |
93 | BERNARD Thierry | 1019 | -31 | 4A | S | FR | S06 |
93 | BOCHEL Evelyne | 1019 | -31 | 4A | V | FR | D23 |
93 | DUBREUIL Ghislain | 1019 | -31 | 3A | S | FR | R10 |
93 | GUILLAUD Alain | 1019 | -31 | 3B | S | FR | J07 |
93 | HERBEY Claudine | 1019 | -31 | 2B | S | FR | S00 |
93 | LAUZON Amélie | 1019 | -31 | 2A | S | QC | LAV |
93 | SINGER Pierre-Claude | 1019 | -31 | 1A | S | FR | F04 |
93 | TCHIAKPE M. Gevron | 1019 | -31 | 1B | S | BJ | GZSC |
Places 51 à 100 |