Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 12/09/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 722 | Top = 1262 | ||||||
Joueurs par série : | 60 N1 | 75 N2 | 103 N3 | 252 N4 | 159 N5 | 65 N6 | 8 N7 |
Places 201 à 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
199 | LECLERC Raphaël | 1176 | -86 | 3B | S | FR | K14 |
202 | BAUMANN Alain | 1175 | -87 | 2A | D | FR | T03 |
203 | FONTAINE Jean-Albert | 1174 | -88 | 4B | V | FR | Q10 |
204 | COMTE Christophe | 1173 | -89 | 3A | S | FR | R01 |
204 | COSSEC Robert | 1173 | -89 | 4C | V | FR | S06 |
204 | MUCK Albert | 1173 | -89 | 4A | V | FR | K13 |
207 | DELEANI Elisabeth | 1172 | -90 | 4B | V | FR | Q30 |
208 | FOUGEREAU Marie-Jeanne | 1171 | -91 | 4A | R | FR | O16 |
208 | LE GUILLOU DE PENANROS Jehan | 1171 | -91 | 4D | S | FR | S12 |
210 | GALLET Philippe | 1170 | -92 | 4B | D | FR | F23 |
210 | RUEFF Rémy | 1170 | -92 | 3A | S | FR | A13 |
210 | VICTOIRE Véronique | 1170 | -92 | 3A | S | FR | V33 |
213 | DESJARDINS Denis | 1169 | -93 | 2A | S | QC | OUT |
214 | BONNAURE Agnès | 1168 | -94 | 4B | S | FR | O34 |
215 | COURTAUX Françoise | 1167 | -95 | 4A | V | FR | T11 |
215 | FLAGEUL Brigitte | 1167 | -95 | 4C | V | FR | W07 |
215 | LESUEUR Liliane | 1167 | -95 | 4A | S | FR | D16 |
215 | PRAUD Claude | 1167 | -95 | 2B | V | FR | D30 |
215 | STEPHAN Michel | 1167 | -95 | 2B | S | FR | D04 |
215 | TRIBUT Annie | 1167 | -95 | 4A | V | FR | R02 |
221 | GOUJON Jean-Marie | 1166 | -96 | 4A | S | FR | H02 |
221 | MAIGNEL Jean-Philippe | 1166 | -96 | 2B | S | FR | H24 |
221 | MULLER Jean-Pierre | 1166 | -96 | 3A | S | FR | A04 |
221 | RAMEL Jean-François | 1166 | -96 | 2A | V | FR | O16 |
221 | THIRION Daniel | 1166 | -96 | 2A | S | FR | K40 |
226 | AUZANNEAU Thierry | 1165 | -97 | 3A | S | FR | V11 |
226 | CARBETY Marie-Carmen | 1165 | -97 | 4C | V | FR | Q31 |
228 | CHYCKI Marie-Christine | 1164 | -98 | 4A | V | FR | S27 |
228 | DUBUISSON Aline | 1164 | -98 | 4B | V | FR | J04 |
228 | DUPAS Thierry | 1164 | -98 | 4B | S | FR | Q16 |
228 | GERMONT David | 1164 | -98 | 2B | S | QC | LA7 |
228 | VARELA Marie-Renée | 1164 | -98 | 4D | V | FR | S25 |
233 | GUILLET Blandine | 1163 | -99 | 3A | V | FR | D05 |
233 | KURIATA Sylvain | 1163 | -99 | 3A | S | FR | W20 |
235 | BERQUIN Anne-Marie | 1162 | -100 | 4B | D | FR | N07 |
235 | COUDOUR Bruno | 1162 | -100 | 1B | S | FR | J07 |
237 | BERGERON Pierre | 1161 | -101 | 2A | S | QC | ADM |
238 | CERF Sophie | 1160 | -102 | 2A | S | FR | P12 |
238 | LAVAZEC François | 1160 | -102 | 5D | S | FR | U09 |
240 | JALBERT David | 1159 | -103 | 3A | V | FR | H05 |
240 | SIMARD Line | 1159 | -103 | 3A | S | QC | TER |
242 | AMIOT Michel | 1158 | -104 | 4A | S | FR | C03 |
242 | LE DREFF Jean-Yves | 1158 | -104 | 4A | V | FR | S16 |
242 | LEVACHER Michel | 1158 | -104 | 4A | D | FR | P04 |
242 | MARTY Liliane | 1158 | -104 | 4A | D | FR | B24 |
242 | ROSE Mikaël | 1158 | -104 | 2B | S | FR | S08 |
247 | DIEUDONNE Laurence | 1157 | -105 | 3B | S | FR | M01 |
247 | ROUGER MOINIER Francine | 1157 | -105 | 4A | D | FR | D25 |
249 | BERNIER Claire | 1156 | -106 | 4B | V | QC | ADM |
249 | BESNARD Jean-Yves | 1156 | -106 | 3A | V | FR | Y12 |
Places 201 à 250 |