Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 02/10/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 795 | Top = 940 | ||||||
| Joueurs par série : | 62 N1 | 89 N2 | 109 N3 | 271 N4 | 181 N5 | 72 N6 | 11 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERNARD Erwan | 940 | TOP | 1B | E | FR | H29 |
| 1 | BOCCON Gérard | 940 | TOP | 1A | S | FR | F04 |
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 940 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 940 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
| 1 | DESJARDINS Francis | 940 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 1 | DUGUET Michel | 940 | TOP | 1B | S | FR | H05 |
| 1 | EGGERMONT Louis | 940 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | FELEZ Mélodie | 940 | TOP | 1A | S | FR | G12 |
| 1 | LABBE Vincent | 940 | TOP | 2B | S | FR | H17 |
| 1 | LEBEAU Edouard | 940 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | LECUT Guillaume | 940 | TOP | 1B | S | FR | M09 |
| 1 | LEGUAY Christophe | 940 | TOP | 1B | S | FR | D00 |
| 1 | LEQUENNE Laurent | 940 | TOP | 1B | S | BE | ADUP |
| 1 | LORENZO Philippe | 940 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 940 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 16 | BONNET Anaël | 939 | -1 | 1B | S | FR | G27 |
| 16 | BOSSE Olivier | 939 | -1 | 1A | S | BE | BRA |
| 16 | MAQUAIRE Nicolas | 939 | -1 | 1A | S | FR | G39 |
| 16 | TROISFONTAINE Timothy | 939 | -1 | 2B | E | BE | SAB |
| 20 | DUBREUIL Julien | 938 | -2 | 1B | S | FR | R10 |
| 20 | LIKUTA Fiston | 938 | -2 | 1B | S | CD | INV |
| 20 | MANIQUANT Franck | 938 | -2 | 1A | S | FR | T03 |
| 20 | MICHEL Antonin | 938 | -2 | 1A | S | FR | T03 |
| 20 | NIVET Philippe | 938 | -2 | 1B | S | FR | P12 |
| 20 | THEVENOT Maxime | 938 | -2 | 2B | S | FR | C02 |
| 20 | VAN BELLE David | 938 | -2 | 1B | S | BE | WAT |
| 27 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 937 | -3 | 1B | E | CM | DISC |
| 27 | SANTI Romain | 937 | -3 | 1A | S | BE | BRA |
| 29 | AUBERT Nicolas | 936 | -4 | 1A | S | FR | L37 |
| 29 | BOULIANNE Germain | 936 | -4 | 1A | S | QC | OUT |
| 29 | BRUYERE Marc | 936 | -4 | 1A | S | FR | M09 |
| 29 | NGUYEN Pierre Q.T. | 936 | -4 | 1A | S | QC | BOU |
| 29 | REVEL Yannick | 936 | -4 | 2A | S | FR | D00 |
| 34 | BÉDARD François | 935 | -5 | 1A | V | QC | LA7 |
| 34 | GELINEAU Jean | 935 | -5 | 2A | S | FR | F25 |
| 34 | IMBERT Eric | 935 | -5 | 1A | S | FR | H05 |
| 34 | PERES Michel | 935 | -5 | 1B | V | FR | V21 |
| 34 | ROQUES Didier | 935 | -5 | 1A | S | FR | T03 |
| 39 | AYISSI EYEBE Guy | 934 | -6 | 2A | S | QC | TRV |
| 39 | CARREZ Elisabeth | 934 | -6 | 1B | S | FR | L37 |
| 39 | PLANTE Gaétan | 934 | -6 | 2A | S | QC | BOU |
| 39 | PRAUD Claude | 934 | -6 | 2B | V | FR | D30 |
| 43 | MACQUET Patrice | 933 | -7 | 1A | S | FR | G02 |
| 44 | ROYER Luce | 932 | -8 | 1B | V | FR | E14 |
| 45 | BAUMANN Alain | 931 | -9 | 2A | D | FR | T03 |
| 46 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 930 | -10 | 1A | E | FR | H04 |
| 46 | JEMPF Luc | 930 | -10 | 1A | S | FR | K06 |
| 46 | TESSIER Samson | 930 | -10 | 1A | S | FR | W03 |
| 49 | PIERI Isabelle | 929 | -11 | 2A | S | FR | M09 |
| 50 | GRUEL Gérard | 928 | -12 | 4B | D | FR | G18 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


