Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 03/10/2020 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 840 | Top = 1133 | ||||||
Joueurs par série : | 68 N1 | 96 N2 | 118 N3 | 303 N4 | 177 N5 | 66 N6 | 12 N7 |
Places 151 à 200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
147 | HUBERT Gérard | 1109 | -24 | 1B | V | FR | W03 |
147 | MEUNIER Etienne | 1109 | -24 | 3B | S | BE | MAT |
153 | CRAYE Philippe | 1108 | -25 | 4A | V | BJ | MSC |
153 | DRAMARD Christian | 1108 | -25 | 4A | S | FR | E01 |
153 | EXPOSITO Emmanuel | 1108 | -25 | 3A | V | FR | W03 |
153 | GBENOU Victor | 1108 | -25 | 4D | S | BJ | MSC |
153 | LEVOYER Dominique | 1108 | -25 | 2A | V | FR | W07 |
153 | LOHEZIC Antoine | 1108 | -25 | 5A | C | FR | DJ10 |
153 | MAUDIEU Patrick | 1108 | -25 | 3B | S | FR | S00 |
160 | AUBERT Josiane | 1107 | -26 | 4A | V | FR | R10 |
160 | COLOMBIER Michèle | 1107 | -26 | 3A | V | FR | S01 |
160 | DE SOUSA Alexandre | 1107 | -26 | 3B | S | FR | H02 |
160 | HELART Annick | 1107 | -26 | 5A | V | FR | G37 |
160 | JOLY Christine | 1107 | -26 | 4A | V | FR | K06 |
160 | LEPIN André | 1107 | -26 | 3B | V | FR | R05 |
160 | MANGENOT Fabien | 1107 | -26 | 1B | S | FR | G02 |
160 | TERCIER Grégoire | 1107 | -26 | 3B | E | CH | SCR |
160 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | 1107 | -26 | 2B | S | FR | Q12 |
169 | CELLIER Guillaume | 1106 | -27 | 7 | S | FR | V33 |
169 | DELAVELLE Chantal | 1106 | -27 | 2B | S | FR | N34 |
169 | GUILLOUX Françoise | 1106 | -27 | 4D | D | FR | M19 |
169 | JANS Andrée | 1106 | -27 | 2B | D | FR | B11 |
173 | ESSOMBA Raymond | 1105 | -28 | 2B | S | FR | B23 |
173 | LEVACHER Michel | 1105 | -28 | 4A | D | FR | P04 |
173 | LOSAPIO Dominique | 1105 | -28 | 4C | S | FR | F19 |
173 | SUCK Flavien | 1105 | -28 | 3A | S | FR | L34 |
177 | CERF Gilbert | 1104 | -29 | 2A | D | FR | R06 |
177 | CERF Sophie | 1104 | -29 | 2A | S | FR | P12 |
177 | DUBREUIL Marie-Pierre | 1104 | -29 | 5C | S | FR | R10 |
177 | PALE Solange | 1104 | -29 | 4A | V | FR | N15 |
177 | ROCCHIETTA Josiane | 1104 | -29 | 4B | D | FR | O16 |
182 | DOUYEAU Lionel | 1103 | -30 | 4A | S | FR | O34 |
182 | GAUDIN Eric | 1103 | -30 | 3A | S | FR | G32 |
182 | HAMEL Janick | 1103 | -30 | 2B | V | FR | D02 |
182 | LACHKAR Jacques | 1103 | -30 | 2A | V | FR | T03 |
182 | LAURENT Caroline | 1103 | -30 | 4A | S | FR | D08 |
182 | PAINTOUX Yannick | 1103 | -30 | 2B | S | FR | B14 |
188 | CHAUVARD Luc | 1102 | -31 | 2A | S | FR | H07 |
188 | DEROSNE Marie-Claude | 1102 | -31 | 2A | V | FR | D30 |
188 | JEAN Raoul | 1102 | -31 | 2B | S | FR | Q45 |
188 | JEFFREDO Claudie | 1102 | -31 | 2A | D | FR | H05 |
188 | LABRECQUE Guy | 1102 | -31 | 4C | S | QC | CDE |
188 | MEIGNANT Etienne | 1102 | -31 | 4D | S | FR | J32 |
188 | MERIAUX Patrick | 1102 | -31 | 2A | S | FR | N34 |
188 | SMITH Marie-Line | 1102 | -31 | 4C | S | FR | Q28 |
196 | AUBOIN Jean-François | 1101 | -32 | 4D | V | FR | H10 |
196 | CLAIRON Isabelle | 1101 | -32 | 2A | S | FR | Q36 |
196 | ROUILLER Jean-Paul | 1101 | -32 | 4A | D | FR | C19 |
196 | SALANSON Gilbert | 1101 | -32 | 2A | V | FR | S20 |
200 | GASTAL Laurent | 1100 | -33 | 3B | S | FR | V11 |
Places 151 à 200 |